Descarga nuestra Aplicacion, haciendo Click Aqui

workstation tower lenovo thinkstation p348 core i7-11700 2.5 4.9ghz 16gb ddr4-3200 mhz
Estado
Disponible
Cantidad
workstation tower lenovo thinkstation p348 core i7-11700 2.5 4.9ghz 16gb ddr4-3200 mhz
Precio
S/ 7,177.97
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Workstation Tower Lenovo ThinkStation P348 Core i7-11700 25 / 49GHz 16GB DDR4-3200 MHz
FICHA TECNICA
FORMATO | FACTOR DE FORMA | WORKSTATION | |
MARCA | LENOVO | ||
MODELO | THINKSTATION P348 TOWER | ||
NUMERO DE PARTE | 30ERS00300 | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAA±OL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i7 11700 25 / 49 GHZ 16 MB L3 LGA1200 INTEL | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | UDIMM / NON-ECC | ||
NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
COMENTARIO | 128GB 4 x 32GB UDIMMs DDR4-3200 | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL B560 | |
ALMACENAMIENTO | COMENTARIO | 1TB HDD 7200rpm 35 SATA 6Gb/s + 256GB SSD M2 2280 PCIe NVMe Opal | |
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 750 | |
SONIDO | AUDIO HD / REALTEK ALC623-CG CODEC | ||
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
WIRELESS | CHIPSET | REALTEK RTL8111K | |
ESTANDAR | AX201 11ax 2x2 | ||
BLUETOOTH | VERSION | 52 | |
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 1 x PCIe 40 x16 2 x PCIe 30 x1 Uo to 1 x M2 SSD VIA ONBOARD SLOT BAHIAS- 1 x 35 DISK BAY STANDARD FLEX BAYS- 1 x FLEX BAY SOPORTA UNA SEGUNDA 35 DISK BAY Y UN 90mm OPTICO | |
PUERTOS | POSTERIOR | VIDEO DB-15 | 1 |
HDMI | 1 | ||
DISPLAY PORT | 1 | ||
SERIAL | 1 | ||
USB 20 | 4 | ||
RJ-45 | 1 | ||
LINE IN | 1 | ||
LINE OUT | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
FRONTAL | USB 32 TIPO A GEN 1 | 4 | |
USB 32 TIPO A GEN 2 | 2 | ||
LECTOR DE MEMORIA | MULTI-FORMAT SD MEDIA CARD READER | ||
COMENTARIO | 1 x HEADPHONE 35mm / 1 x MICROPHONE 35mm | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
POTENCIA W   | 500W | ||
COMENTARIO | PLATINUM FIXED | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | TOWER | |
ORIENTACIONES PERMITIDAS   | VERTICAL | ||
DIMENSIONES CM | ALTO | 3760 cm | |
ANCHO | 1700 cm | ||
PROFUNDIDAD | 3154 cm | ||
PESO KG | 84 | ||
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAA±OL | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLACK NEGRO | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLACK NEGRO |
 
Sé el primero en Comentar este producto.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur iste, similique eligendi dolore fugit sed at nisi quo harum mollitia. Eum sit asperiores numquam eligendi unde nam dolore voluptatem reprehenderit.