Descarga nuestra Aplicacion, haciendo Click Aqui

ups smart tripp-lite suint3000xlcd on-line 3kva 2.7kw 230v
Estado
Disponible
Cantidad
ups smart tripp-lite suint3000xlcd on-line 3kva 2.7kw 230v
Precio
S/ 3,644.07
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
UPS Smart Tripp-Lite SUINT3000XLCD On-Line 3KVA 27KW 230v
FICHA TECNICA
DISPOSITIVO | UPS | |
MARCA | TRIPP-LITE | |
NUMERO DE PARTE | SUINT3000XLCD | |
TECNOLOGIA | ON-LINE | |
POTENCIA | CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS VA- 3KVA CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS WATTS- 27KW | |
INTERFAZ | RANURA PARA INTERFAZ SNMP / WEB | |
USB | USB 20 TIPO B COMPATIBLE CON HID | |
SERIAL DB-9 | ||
TIPO | TOWER | |
ENTRADA | 220V 146A / 230 14A / 240V 134A CONECTOR DE ENTRADA C20 MONOFASICO | |
SALIDA | 220V / 230V / 240V 6 TOMACORRIENTE C13 1 TOMACORRIENTE C19 FACTOR DE POTENCIA- 09 FACTOR DE CRESTA- 3-1 FORMA DE ONDA AC A MODO AC- ONDA SINUSOIDAL PURA FORMA DE ONDA AC A MODO BATERIA- ONDA SINUSOIDAL PURA | |
TIEMPO DE AUTONOMIA | A MEDIA CARGA - | 112 MINUTOS |
A PLENA CARGA - | 44 MINUTOS | |
CARTUCHO DE BATERIA- RBC24V-LCD | ||
PANEL | PANTALLA LCD DE INFORMACION ESTADO DE LA ENERGIA DEL UPS CONFIGURACION DE VOLTAJE FRECUENCIA MODO DE OPERACION FUNCION DE ALARMA | |
CARACTERISTICAS | RUIDO AUDIBLE- < 52 DB A 1 M DEL LADO FRONTAL | |
SOPORTA LA OPERACION DE ARRANQUE EN FRIO DERIVACION DE INVERSOR AUTOMATICO BATERIAS DE CAMBIO EN OPERACION OPERACION EN MODO DE AHORRO DE ENERGIA DE ALTA EFICIENCIA | ||
TIEMPO DE TRANSFERENCIA- 0 MS ALARMA ACUSTICA INDICA CONDICIONES DE ARRANQUE DEL UPS FALLAS DEL SUMINISTRO ELECTRICO BATERIA BAJA SOBRECARGA FALLA DEL UPS APAGADO REMOTO | ||
CLASIFICACION DE EFICIENCIA DEL MODO DE CA 100% DE CARGA- 92% CLASIFICACION DE EFICIENCIA DEL MODO ECONOMICO DE CA 100% DE CARGA- 98% | ||
RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACION- 0° C A 40° C 32°F A 104° F RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO- -15° C A 50° C 5° F A 122° F HUMEDAD RELATIVA- DE 0% A 95% SIN CONDENSACION ALTURA DE OPERACION MSNM- 0 - 1000 MTS | ||
DIMENSIONES | 3250 x 1900 x 3610 CM | |
PESO | NETO - | 2486 KG |
 
Sé el primero en Comentar este producto.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur iste, similique eligendi dolore fugit sed at nisi quo harum mollitia. Eum sit asperiores numquam eligendi unde nam dolore voluptatem reprehenderit.