Descarga nuestra Aplicacion, haciendo Click Aqui

ups smart tripp-lite suint1000lcd2u on-line 1 kva 900 w 208v230v 2u. doble conversion en linea factor de potencia 0.9 factor de cresta 3-1 autonomia a plena carga 4.7 min (900 w) autonomia a media carga 12.3 min. (450 w) conexion de entrada c14 -
Estado
Disponible
Cantidad
ups smart tripp-lite suint1000lcd2u on-line 1 kva 900 w 208v230v 2u. doble conversion en linea factor de potencia 0.9 factor de cresta 3-1 autonomia a plena carga 4.7 min (900 w) autonomia a media carga 12.3 min. (450 w) conexion de entrada c14 -
Precio
S/ 2,062.15
Información del Vendedor
Tienda de Computo Peru
043-314293 - 975285836 - 991519900 -981082568
Jiron Libertad 3974 Altura 39 Av. Peru - San Martin de Porres - Lima
Contactar al vendedor
Jiron Libertad 3974 Altura 39 Av. Peru - San Martin de Porres - Lima
Contactar al vendedor
BUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
DISPOSITIVO | DISPOSITIVO | UPS |
MARCA | MARCA | TRIPP-LITE |
NUMERO DE PARTE | SUINT1000LCD2U | |
TECNOLOGIA | SMART | |
ON-LINE | ||
TIPO | RACK | |
POTENCIA | VOLTIOS AMPERIOS VA | 1 KA |
VATIOS WATTS | 900 W | |
ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | 200V / 208V / 220V / 230V / 240VCA |
TIPO DE CONECTOR | IEC-320 C14 | |
CORRIENTE DE ENTRADA- 499 A FASE- MONOFASICA | ||
SALIDA | TENSION NOMINAL | 200V / 208V / 220V / 230V / 240V |
RANGO DE FRECUENCIA | 50 / 60 HZ | |
FACTOR DE POTENCIA | 09 | |
REGULACION DE VOLTAJE | MODO LINEA- ±2% MODO LINEA ECONOMICA- ±10% MODO BATERIA- ±2% | |
RELACION DE CRESTA | 3 - 1 | |
FORMA DE ONDA | ONDA SINUSOIDAL PURA | |
TOMAS DE SALIDA | 6 x IEC-320 C13 | |
EFICIENCIA | MODO LINEA | ~ 93% |
BATERIA | TIPO DE BATERIA | RBC24S |
TIEMPO DE AUTONOMIA | A MEDIA CARGA - | 123 MINUTOS 450 W |
A PLENA CARGA - | 47 MINUTOS 900 W | |
INCORPORA | DISPLAY DIGITAL LCD | |
ALARMA | AUDIBLE | |
INTERFAZ | SERIAL DB-9 | |
USB 20 | ||
RANURA DE COMUNICACION | SNMP / WEB | |
EPO APAGADO DE EMERGENCIA | ||
DIMENSIONES | 879 x 4379 x 3970 CM FACTOR DE FORMA- 2U | |
PESO | NETO - | 1270 KG |
FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 0° C ~ 40° C |
TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -15° C ~ 50° C | |
HUMEDAD DE OPERACION | 5% - 95% SIN CONDENSACION | |
NIVEL DE RUIDO | <45 dB A 1 MT DEL FRONTIS | |
CONTENIDO | UPS | SUINT1000LCD2U |
MANUAL DE USUARIO | ||
CABLE USB | ||
CABLE | SERIAL DB-9 | |
2 x CABLE DE ALIMENTACION C13 A C14 | ||
JUEGO PARA INSTALACION EN RACK DE 4 POSTES | ||
 
Sé el primero en Comentar este producto.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur iste, similique eligendi dolore fugit sed at nisi quo harum mollitia. Eum sit asperiores numquam eligendi unde nam dolore voluptatem reprehenderit.