Descarga nuestra Aplicacion, haciendo Click Aqui
unidad en estado solido seagate firecuda 530 500gb m.2 2280 pcie gen 4.0 x4 nvme 1.4
Estado
Disponible
Cantidad
unidad en estado solido seagate firecuda 530 500gb m.2 2280 pcie gen 4.0 x4 nvme 1.4
Precio
S/ 859.00
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
FICHA TECNICA
| MARCA | SEAGATE | |
| MODELO | FIRECUDA 530 | |
| NUMERO DE PARTE | ZP500GM3A013 | |
| CAPACIDAD | 500 GB | |
| INTERFAZ | PCI-E 40 x4 con NVMe 14 | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 7000 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 3000 MB/S | |
| FORMATO | 2280 | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND FLASH 3D TLC |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 221 x 801 x 022 CM | |
| PESO | 77 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0° - 70° |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C - 85°C |
 
Sé el primero en Comentar este producto.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur iste, similique eligendi dolore fugit sed at nisi quo harum mollitia. Eum sit asperiores numquam eligendi unde nam dolore voluptatem reprehenderit.