Descarga nuestra Aplicacion, haciendo Click Aqui

unidad en estado solido kingston kc3000 512gb m.2 2280 pcie gen 4.0 nvme
Estado
Disponible
Cantidad
unidad en estado solido kingston kc3000 512gb m.2 2280 pcie gen 4.0 nvme
Precio
S/ 433.05
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Unidad en estado solido Kingston KC3000 512GB M2 2280 PCIe Gen 40 NVMe
FICHA TECNICA
MARCA | KINGSTON | |
MODELO | KC3000 | |
NUMERO DE PARTE | SKC3000S/512G | |
CAPACIDAD | 512 GB | |
INTERFAZ | PCIe 40 NVMe | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 7000 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 3900 MB/S | |
FORMATO | 2280 | |
TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND TLC 3D |
CARACTERISTICAS | CONTROLADOR- PHISON E18 | |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 800 x 220 x 022 CM | |
PESO | 7 GR | |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 - 70 °C |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C - 85° C |
 
Sé el primero en Comentar este producto.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur iste, similique eligendi dolore fugit sed at nisi quo harum mollitia. Eum sit asperiores numquam eligendi unde nam dolore voluptatem reprehenderit.