Descarga nuestra Aplicacion, haciendo Click Aqui

unidad en estado solido hp ex900 250gb m.2 2280 pcie gen 3x4 nvme 1.3
Estado
Disponible
Cantidad
unidad en estado solido hp ex900 250gb m.2 2280 pcie gen 3x4 nvme 1.3
Precio
S/ 129.66
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Unidad en estado solido HP EX900 250GB M2 2280 PCIe Gen 3x4 NVMe 13
FICHA TECNICA
MARCA | HP | |
MODELO | EX900 | |
NUMERO DE PARTE | 2YY43AAABL | |
CAPACIDAD | 250 GB | |
INTERFAZ | M2 PCI-E 30 X4 | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 2100 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1300 MB/S | |
FORMATO | 2280 | |
TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D NAND TLC |
REQUISITOS DEL SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 81 |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 024 x 220 x 800 CM | |
PESO | 54 GR | |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 HASTA 70°C |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -25° HASTA 85°C |
CONTENIDO DE LA CAJA | UNIDAD | SSD HP EX900 |
 
Sé el primero en Comentar este producto.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur iste, similique eligendi dolore fugit sed at nisi quo harum mollitia. Eum sit asperiores numquam eligendi unde nam dolore voluptatem reprehenderit.