Descarga nuestra Aplicacion, haciendo Click Aqui
           
             				
				    
            
         
                                   
                                    tarjeta red tp-link pci express 450mb tl-wdn4800
Estado
                                         
                                             Disponible                                             
                                         
                                     Cantidad
                                          
                                              tarjeta red tp-link pci express 450mb tl-wdn4800                                          
                                     Precio
                                          
                                                                                        USD 35.00
                                              
                                          
                                    Información del Vendedor
Vipasa 
                                            (01) 330-1897 / 998118574 
Av. Garcilazo de la Vega 1261 Tdas. 201 - 206 - 207 (Galeria Garcilaso), Lima
Contactar al vendedor
                                          
                                        
                                      Av. Garcilazo de la Vega 1261 Tdas. 201 - 206 - 207 (Galeria Garcilaso), Lima
Contactar al vendedor
BUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
            
                
           
        | CARACTERISTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | PCI Express x1 | 
| Tipo de Antena | Antena Desmontable Omnidireccional RP-SMA | 
| Ganancia de Antena | 3 x 2dBi | 
| CARACTERISTICAS INALAMBRICAS | |
|---|---|
| Estandares Inalambricos | IEEE 80211n IEEE 80211g IEEE 80211b IEEE 80211a | 
| Frecuencia | 24-24835GHz 5180-5240GHZ 5745-5825GHz | 
| Tasa de Senal | 11n Hasta 450Mbpsdinamico 11g- Hasta 54Mbpsdinamico 11b- Hasta 11Mbpsdinamico 11a- Hasta 54Mbpsdinamico | 
| Sensibilidad de Recepcion | 405M_24GHz- -68dBm@10% PER 270M_24GHz- -70dBm@10% PER 195M_24GHz- -71dBm@10% PER 130M_24GHz- -74dBm@10% PER 54M_24GHz- -79dBm@10% PER 11M_24GHz- -87dBm@8% PER 6M_24GHz- -94dBm@10% PER 1M_24GHz- -99dBm@8% PER 405M_5GHz- -64dBm@10% PER 270M_5GHz- -67dBm@10% PER 195M_5GHz- -70dBm@10% PER 130M_5GHz- -73dBm@10% PER 54M_5GHz- -79dBm@10% PER 6M_5GHz- -92dBm@10% PER | 
| Potencia de Transmision | <20dBmEIRP | 
| Modos Inalambricos | Ad-Hoc / Modo Infraestructura | 
| Seguridad Inalambrica | Support 64/128 bit WEP WPA-PSK/WPA2-PSK8021x | 
| Tecnologia de Modulacion | DBPSK DQPSK CCK OFDM 16-QAM 64-QAM | 
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | CE FCC RoHSWi-Fi | 
| Contenido del Paquete | Adaptador inalambrico CD de utilidades Guia de instalacion rapida | 
| Requisitos del sistema | Windows 832/64bits Windows 732/64bits Windows Vista32/64bits Windows XP32/64bits | 
| Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento- 0℃~40℃ 32℉~104℉ Temperatura de almacenamiento- -40℃~70℃ -40℉~158℉ Humedad de funcionamiento- 10%~90% sin condensacion Humedad de almacenamiento- 5%~90% sin condensacion | 
 
                                    
                                        
                                                                                       
                                            Sé el primero en Comentar este producto.                                            
                                            
                                        
                                            Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur iste, similique eligendi dolore fugit sed at nisi quo harum mollitia. Eum sit asperiores numquam eligendi unde nam dolore voluptatem reprehenderit.