Descarga nuestra Aplicacion, haciendo Click Aqui

procesador intel core i9-9900 3.10 5.00 ghz 16mb cache l3 lga1151 65w 14nm
Estado
Disponible
Cantidad
procesador intel core i9-9900 3.10 5.00 ghz 16mb cache l3 lga1151 65w 14nm
Precio
S/ 2,271.19
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Procesador Intel Core i9-9900 310 / 500 GHz 16MB Cache L3 LGA1151 65W 14nm
Incluye Controlador Grafico Intel UHD 630
Tecnologias- Intel Optane Memory / Intel Thermal Velocity Boost / Intel Turbo Boost 20 / Intel Hyper-Threading / Intel vPro
Presentacion en caja / No incluye Fan Cooler
FICHA TECNICA
MARCA | INTEL | |
FAMILIA | CORE | |
LINEA | Procesador Core i9 S1151-v2 9XXX-Novena Generacion | |
NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | 9900 |
NUMERO DE MODELO DE CAJA | BX80684I99900 | |
SOCKET | LGA1151 INTEL | |
VELOCIDAD BASE | 310 GHZ | |
VELOCIDAD MAXIMA DEL NUCLEO | 500 GHZ | |
VELOCIDAD DE BUS | 8 GT/S | |
MEMORIA CACHE | CACHE L3 | 16 MB |
NUMERO DE NUCLEOS | 8 | |
NUMERO DE HILOS | 16 | |
LITOGRAFIA | 14 nm | |
TDP | 65 W | |
TEMPERATURA DE OPERACION | TJUNCION 100° C | |
SOLUCION TERMICA | PCG 2015C 65W | |
ESPECIFICACION DE MEMORIA | TAMAA±O MAXIMO DE MEMORIA | 128 GB |
INTERFAZ DE MEMORIA | DDR4 | |
CANALES DE MEMORIA | 2 | |
PROCESADOR GRAFICO | INTEL UHD GRAPHICS 630 | |
CONTROLADOR DE GRAFICOS INTEGRADO | SI | |
PRESENTACION | CAJA | |
NO INCLUYE FAN COOLER |
 
Sé el primero en Comentar este producto.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur iste, similique eligendi dolore fugit sed at nisi quo harum mollitia. Eum sit asperiores numquam eligendi unde nam dolore voluptatem reprehenderit.