Descarga nuestra Aplicacion, haciendo Click Aqui

hp workstation z2 g8 twr intel core i7-11700 2.50 4.90 ghz 16gb ddr4-3200mhz ecc
Estado
Disponible
Cantidad
hp workstation z2 g8 twr intel core i7-11700 2.50 4.90 ghz 16gb ddr4-3200mhz ecc
Precio
S/ 7,888.98
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
HP Workstation Z2 G8 TWR Intel Core i7-11700 250 / 490 GHz 16GB DDR4-3200MHz ECC
FICHA TECNICA
FORMATO | FACTOR DE FORMA | WORKSTATION | |
MARCA | HP | ||
MODELO | Z2 G8 TOWER | ||
NUMERO DE PARTE | 4F448LAABM | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAA±OL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i7 11700 25 / 49GHz 16MB SMART CACHE | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | TIPO | SSD M2 |
CAPACIDAD | 512 GB | ||
COMENTARIO | PCIe-4x4 2280 TLC | ||
OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD+/-RW SLIM | |
TARJETAS INTEGRADAS | SONIDO | AUDIO HD | |
NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM | |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
WIRELESS | ESTANDAR | 80211AX 2x2 WiFi 6 AX201 | |
BLUETOOTH | VERSION | 51 | |
TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | AMD |
CHIPSET | RADEON PRO W5500 | ||
CAPACIDAD DE MEMORIA | 8 GB | ||
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 1 PCI Express Gen4 slot x16 1 PCI Express Gen3 slot x4 1 PCI Express Gen3 slot x16 1 PCI Express Gen3 slot x4 1 M2 2280 Storage PCIe Gen4 x4 1 M2 2280 Storage PCIe Gen3 x4 1 M2 2230 WLAN PCIe Gen3 x1+ Intel CNVi | |
PUERTOS | POSTERIOR | DISPLAY PORT | 2 |
USB 20 | 3 | ||
RJ-45 | 1 | ||
ALIMENTACION | 1 | ||
COMENTARIO | 1 x USB 32 Gen 1 TIPO-A 2 x USB 32 Gen 2 TIPO-A CONECTOR AUDIO IN- 1 CONECTOR AUDIO-OUT- 1 | ||
FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
COMENTARIO | 2 x USB 32 Gen 1 TIPO-APARA CARGA 2 x USB 32 Gen 2 TIPO-A | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
CERTIFICACION | 80 PLUS PLATINUM | ||
VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | ||
POTENCIA W   | 700W | ||
COMENTARIO | EFICIENCIA HASTA DE 92% | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | TOWER | |
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAA±OL | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | HP USB 320K | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | HP USB 320M |
 
Sé el primero en Comentar este producto.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur iste, similique eligendi dolore fugit sed at nisi quo harum mollitia. Eum sit asperiores numquam eligendi unde nam dolore voluptatem reprehenderit.