
grabador xvr dahua xvr7216a-4kl-x 16ch pentahibrido 4k non-realtime h.265+ 1hdmi 1vga 1rj45
Información del Vendedor
AibitechGrabador XVR Dahua XVR7216A-4KL-X 16CH Pentahibrido 4K non-realtime H265+ 1HDMI 1VGA 1RJ45
16 Channel Penta-brid 4K 1U Digital Video Recorder
Compresion de video de doble flujo H265 + / H265 
Admite entradas de video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP 
Admite 16/32 canales de acceso IPC cada canal hasta entrada de 8MP Ancho de banda de entrada maximo de 64 / 128Mbps 
Funcionalidades IoT y POS 
Busqueda inteligente y sistema de video inteligente
FICHA TECNICA
Sistema | |
Procesador principal | Procesador integrado |
Sistema operativo | LINUX incrustado |
Video y Audio | |
Entrada de camara analogica | 8/16 Canal BNC |
Camara HDCVI | 4K 6MP 4MP 1080P @ 25 / 30fps 720P @ 50 / 60fps 720P @ 25 / 30fps |
Camara AHD | 5MP 4MP 3MP 1080P @ 25/30 720P @ 25 / 30fps |
Camara de television | 5MP 4MP 3MP 1080P @ 25/30 720P @ 25 / 30fps |
Camara CVBS | PAL / NTSC |
Entrada de camara IP | 8 + 8/16 + 16 canales cada canal hasta 8MP |
Entrada / salida de audio | 4/1 RCA |
Charla bidireccional | Reutilizar audio in / out RCA |
Grabacion | |
Compresion | H265 + / H265 / H264 + / H264 |
Resolucion | 4K 6MP 5MP 4MP 3MP 4M-N 1080P 720P 960H D1 CIF |
Tasa de grabacion | Corriente principal- 4K 1 ~ 7fps 6MP 1 ~ 10fps 5MP 1 ~ 12fps 4MP / 3MP 1 ~ 15fps 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF 1 ~ 25 / 30fps Sub steram- 960H 1 ~ 15fps D1/CIF1~25/30fps |
Velocidad de bits | 32 Kbps ~ 6144 Kbps por canal |
Modo de grabacion | Manual Programacion General Continua MD Deteccion de video- Deteccion de movimiento Perdida de video Manipulacion Alarma Detener |
Intervalo de registro | 1 ~ 60 min predeterminado- 60 min Pre-record- 1 ~ 30 sec Post-record- 10 ~ 300 sec |
Audio Compression | AAC solo para el 1er canal G711A G711U PCM |
Frecuencia de muestreo de audio | 8KHz 16 bit por canal |
Velocidad de bits de audio | 64 Kbps por canal |
Monitor | |
Interfaz | 1 HDMI 1 VGA |
Resolucion | HDMI- 3840 × 2160 2560 × 1440  1920 × 1080 1280 × 1024 1280 × 720 VGA- 1920 × 1080 1280 × 1024 1280 × 720 |
Pantalla multipantalla | Cuando el modo de extension IP no esta habilitado - 8CH- 1/4/8/9 16CH- 1/4/8/9/16 Cuando el modo de extension IP habilitado - 8CH- 1/4/8/9/16 16CH- 1/4/8/9/16/25 |
OSD | Titulo de la camara Tiempo Perdida de video Bloqueo de la camara Deteccion de movimiento Grabacion |
Red | |
Interfaz | 1 puerto RJ-45 1000M |
Funcion de red | HTTP HTTPS TCP / IP IPv4 / IPv6 Wi-Fi 3G / 4G  UPnP RTSP UDP SMTP NTP DHCP DNS filtro de IP PPPoE DDNS FTP servidor de alarma P2P busqueda de IP Soporta camara IP Dahua DVR NVS etc |
Max Acceso de usuario | 128 usuarios |
Telefono inteligente | iPhone iPad Android |
Interoperabilidad | ONVIF 1612 CGI conforme |