
grabador xvr dahua xvr5216an-4kl-x hdcvi 16ch 4k 4mp 1080p h.265+ 1 hdmi1 vga
Información del Vendedor
AibitechGrabador XVR Dahua XVR5216AN-4KL-X HDCVI 16CH 4K 4MP 1080P H265+ 1 HDMI/1 VGA
XVR 5 en 1 HDCVI HDTVI CVBS AHD e IP Modelo XVR5216AN-4KL-X esta disenado para instalaciones de camaras de vigilancia con una resolucion de grabacion de hasta 8 Megapixel Acceso Remoto a traves de Pc Tablet y telefono movil Iphone y Android
FICHA TECNICA
Especificacion tecnica | |
Sistema | |
Procesador principal | Procesador incorporado |
Sistema operativo | LINUX incrustado |
Video y audio | |
Entrada de camara analogica | Canal 8/16 BNC |
Camara HDCVI | 4K 6MP 5MP 4MP 1080P @ 25 / 30fps 720P @ 50 / 60fps 720P @ 25 / 30fps |
AHD Camera | 5MP 4MP 3MP 1080P @ 25/30 720P @ 25 / 30fps |
Camara TVI | 5MP 4MP 3MP 1080P @ 25/30 720P @ 25 / 30fps |
Camara CVBS | PAL / NTSC |
Entrada de camara IP | 8 + 4/16 + 8 canales cada canal hasta 8MP |
Entrada / salida de audio | 1/1 RCA |
Conversacion bidireccional | Reutilizar entrada / salida de audio RCA |
Grabacion | |
Compresion | H265 + / H265 / H264 + / H264 |
Resolucion | 4K 6MP 5MP 4MP 3MP 4M-N 1080P 720P 960H D1 CIF |
Tasa de registro | Corriente principal- 4K 1 ~ 7fps 6 MP 1 ~ 10 fps 5MP 1 ~ 12 fps 4MP / 3MP 1 ~ 15 fps 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF 1 ~ 25/30 fps Subflujo- 960 H 1 ~ 15 fps D1 / CIF 1 ~ 25 / 30fps |
Velocidad de bits | 32 Kbps ~ 6144 Kbps por canal |
Modo de grabacion | Manual Programa General Continuo MD Deteccion de video- Deteccion de movimiento Perdida de video Manipulacion Alarma Parar |
Intervalo de registro | 1 ~ 60 min predeterminado- 60 min Pre-grabacion- 1 ~ 30 seg Post-grabacion- 10 ~ 300 seg |
Compresion de audio | AAC solo para el primer canal G711A G711U PCM |
Tasa de muestreo de audio | 8KHz 16 bit por canal |
Tasa de bits de audio | 64 Kbps por canal |
Monitor | |
Interfaz | 1 HDMI 1 VGA |
Resolucion | HDMI- 3840 × 2160 2560 × 1440  1920 × 1080 1280 × 1024 1280 × 720 VGA- 1920 × 1080 1280 × 1024 1280 × 720 |
Pantalla multi-pantalla | Cuando el modo de extension IP no esta habilitado - 8CH- 1/4/8/9 16CH- 1/4/8/9/16 Cuando el modo de extension de IP esta habilitado - 8CH- 1/4/8/9/16 16CH- 1/4/8/9/16/25 |
OSD | Titulo de la camara Tiempo Perdida de video Bloqueo de la camara Deteccion de movimiento Grabacion |
Red | |
Interfaz | 1 puerto RJ-45 1000M |
Funcion de red | HTTP HTTPS TCP / IP IPv4 / IPv6 Wi-Fi 3G / 4G  UPnP RTSP UDP SMTP NTP DHCP DNS filtro de IP PPPoE DDNS FTP servidor de alarma P2P busqueda de IP Compatible con camara Dahua IP DVR NVS etc |
Max Acceso de usuario | 128 usuarios |
Telefono inteligente | iPhone iPad Android |
Interoperabilidad | ONVIF 1612 Conforme CGI |
Deteccion de video y alarma | |
Eventos desencadenantes | Opciones de Grabacion PTZ Tour Video Push Correo Electronico FTP Foto Zumbador y Pantalla |
Deteccion de video | Deteccion de movimiento zonas MD- 396 22 × 18 perdida de video alteracion y diagnostico |
Entrada de alarma | N / A |
Salida de rele | N / A |
Reproduccion y respaldo | |
Reproduccion | 8CH- 1/4/9 16CH- 1/4/9/16 |
Modo de busqueda | Hora / Fecha Alarma MD y Busqueda exacta exacto a la segunda |
Funcion de reproduccion | Reproducir Pausa Detener Retroceder Reproduccion rapida Reproduccion lenta Siguiente archivo Archivo anterior Camara siguiente Camara anterior Pantalla completa Repeticion Reproduccion aleatoria Seleccion de copia de seguridad Zoom digital |
Modo de respaldo | Dispositivo / red USB |
Almacenamiento | |
Disco duro interno | 2 puertos SATA hasta 10 TB de capacidad para cada disco |
eSATA | N / A |
Interfaz Auxiliar | |
USB | 2 puertos USB 1 USB 20 1 USB 30 |
RS232 | N / A |
RS485 | 1 puerto para control PTZ |
Electrico | |
Fuente de alimentacion | 8CH- DC12V / 4A 16CH- DC12V / 5A |
El consumo de energia sin HDD | 8CH- <10W 16CH- <20W |
Construccion | |
Dimensiones del dispositivo | 1U 375mm × 287mm × 53mm 148 x 113 x 21 |
Dispositivo con PFH101 Rack Mount Tray | 483mmx281mmx56mm 190 x111 x22 |
Peso neto sin HDD | 8CH- 15kg 33 lb 16CH- 17kg 37 lb |
Peso bruto | 8CH- 29kg 64 lb 16CH- 31kg 68 lb |
Instalacion | Instalacion de escritorio |
Ambiental | |
Condiciones de operacion | -10 ° C ~ + 55 ° C + 14 ° F ~ + 131 ° F 10% ~ 90% RH |
Condiciones de almacenaje | -20 ° C ~ + 70 ° C -4 ° F ~ + 158 ° F 0 ~ 90% de HR |
Soporte de terceros | |
Soporte de terceros | Dahua Arecont Vision AXIS Bosch Brickcom Canon CP Plus Dynacolor Honeywell Panasonic Pelco Samsung Sanyo Sony Videotec Vivotek and more |
Certifications | |
Certifications | FCC- Part 15 Subpart B |
CE- CE-LVD- EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC- EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 55032 EN 50130 EN 55024 | |
UL- UL 60950-1 |