Descarga nuestra Aplicacion, haciendo Click Aqui

escaner epson workforce ds-770 b11b248301 600dpi 45 ppm 90 ipm adf tecnologia readyscan led
Estado
Disponible
Cantidad
escaner epson workforce ds-770 b11b248301 600dpi 45 ppm 90 ipm adf tecnologia readyscan led
Precio
S/ 2,802.20
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Escaner Epson WorkForce DS-770 B11B248301 600dpi 45 ppm / 90 ipm ADF Tecnologia ReadyScan LED
DESCRIPCION | MARCA | EPSON | |
MODELO | WorkForce DS‑770 | ||
FUNCIONES | ESCANER | ||
ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | TECNOLOGIA DE EXPLORACION | READYSCAN LED |
ADF | |||
ESCANEO A DOBLE CARA EN ADF | |||
CAPACIDAD DEL ADF | 100 HOJAS | ||
FORMATO DE DIGITALIZACION | JPEG MTIFF TIFF | ||
PROFUNDIDAD DE BITS | 24 BITS 30 BITS | ||
NIVELES DE ESCALA DE GRISES | 8 | ||
TAMAA±O DE DOCUMENTO PARA ADF 508 X 508 CM HASTA 2159 X 6096 CM FORMATOS PAPEL A4 A5 A6 B5 B6 CARTA POSTAL TARJETAS DE VISITA TARJETAS DE PLASTICO LEGAL EJECUTIVO ESPESOR DE PAPEL- DE 27 GR HASTA 413 GR/M2 | |||
RESOLUCION DE ESCANEO | 600 x 600 DPI | ||
VELOCIDAD DE DE ESCANEO | ADF MAXIMA EN NEGRO | 200 DPI- 45 PPM / 90 IPM | |
ADF MAXIMA EN COLOR | 300 DPI- 45 PPM / 90 IPM | ||
CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 30 | |
PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 2008 SERVER WINDOWS 2012 SERVER WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 81 WINDOWS VISTA WINDOWS XP | |
MAC | MAC OS v106 o SUPERIOR MAC OS v108 o SUPERIOR MAC OS v109 o SUPERIOR | ||
REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | CONSUMO DE ENERGIA | 17 VATIOS |
DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 1760 CM | |
ANCHO | 2960 CM | ||
PROFUNDIDAD | 1690 CM | ||
PESO | PESO | 36 KG | |
TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACION | 5º C HASTA 35º C | |
TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -25º C HASTA 60º C | ||
HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACION | 15% HASTA 80% | |
HUMEDAD DE ALMACENAJE | 15% HASTA 85% | ||
COMENTARIOS | TECNOLOGIA DE MEJORA DE IMAGEN INTEGRADA CLASIFICA LOS DOCUMENTOS FACILMENTE CON FUNCIONES DE SEPARACION DE DOCUMENTOS AUTOMATICAS | ||
CONVIERTE DOCUMENTOS ESCANEADOS EN TEXTO DIGITAL GRACIAS AL RECONOCIMIENTO OPTICO DE CARACTERES OCR INCORPORADO QUE TE PERMITIRA CREAR ARCHIVOS EN LOS QUE PODER REALIZAR BUSQUEDAS | |||
GENERA IMAGENES MAS RECTAS Y POR CONSIGUIENTE MAS FACILES PARA SU LECTURA DISMINUYE EL TIEMPO DE PREPARACION GRACIAS A LA AUTORROTACION HAZ DEL TEXTO ESCANEADO UN CONTENIDO MAS NITIDO Y FACIL DE LEER |
 
Sé el primero en Comentar este producto.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur iste, similique eligendi dolore fugit sed at nisi quo harum mollitia. Eum sit asperiores numquam eligendi unde nam dolore voluptatem reprehenderit.