
camara ptz ip dahua sd22204ue-gn 2mp 1080p 4x starlight starvis wdr dnr ivspoe ip66 ik10
Información del Vendedor
AibitechCamara PTZ IP Dahua SD22204UE-GN 2MP 1080P 4X Starlight Starvis WDR DNR IVSPOE IP66 IK10
SD22204UE-GN | DAHUA - Camara IP StarLight motorizada - 2 Megapixel - Zoom 4x - Deteccion facial
Camara de vigilancia IP StarLight con movimiento PTZ Dahua Modelo SD22204UE-GN apta para uso exterior e interior con optica motorizada y con una resolucion de 2 Megapixel  Zoom optico 4X- 27 ~ 11 mm y Zoom digital 16X Balance de blancos de 5 configuraciones Control de ganancia automatico y manual Compensacion de contraluz BLC HLC WDR real 120dB Reduccion de ruido 2D y 3D Regiones de interes Defog Videosensor 24 mascaras de privacidad Funciones de deteccion inteligente de video- Cruce de linea intrusion deteccion de objetos abandonados/perdidos Deteccion facial Conexion RJ45 Alimentacion 12V CC / PoE Compatible con Onvif Acceso Remoto a traves de Pc Tablet y telefono movil Iphone y Android / Software de control SmartPSS
FICHA TECNICA
Camara | |||
Sensor de imagen | 1 / 28  STARVIS ™ CMOS | ||
Pixeles efectivos | 1920 H x 1080 V 2 megapixeles | ||
RAM / ROM | 256M / 128M | ||
Velocidad de obturador electronico | 1 / 1s ~ 1 / 30000s | ||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||
iluminacion minima | Color- 0005Lux@F16 B / W- 00005Lux@F16 | ||
Distancia IR | N / A | ||
Control de encendido / apagado por infrarrojos | N / A | ||
LEDs IR | N / A | ||
Lente | |||
Longitud focal | 27mm ~ 11mm | ||
Max Abertura | F16 | ||
Punto de vista | H- 1125 ° ~ 30 ° | ||
Zoom optico | 4x | ||
Control de enfoque | Manual de auto | ||
Distancia de enfoque cercana | 100mm ~ 1000mm | ||
Distancia DORI | |||
Nota- La distancia DORI es una proximidad general de distancia que facilita la localizacion precisa de la camara adecuada para sus necesidades La distancia DORI se calcula segun la especificacion del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio de acuerdo con la norma EN 62676-4 que define los criterios para detectar observar reconocer e identificar respectivamente | |||
Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
1241 m 407 pies | 497 m 163 pies | 248 m 81 pies | 124 m 40 pies |
PTZ | |||
Rango Pan / Tilt | Pan- 0 ° ~ 355 ° Inclinacion- 0 ° ~ 90 ° | ||
Velocidad de control manual | Pan- 01 ° ~ 100 ° / s Inclinacion- 01 ° ~ 60 ° / s | ||
Velocidad preestablecida | Pan- 100 ° / s Inclinacion- 60 ° / s | ||
Presets | 300 | ||
Modo PTZ | 8 Tour hasta 32 preset por tour | ||
Configuracion de velocidad | Adaptacion focal / velocidad orientada al hombre | ||
Accion de encendido | Restauracion automatica a PTZ anterior y estado de la lente despues de un corte de energia | ||
Movimiento inactivo | Active Preset / Tour si no hay un comando en el periodo especificado | ||
Protocolo | DH-SD | ||
Inteligencia | |||
Activador de eventos | Deteccion de movimiento manipulacion de video desconexion de red conflicto de direcciones IP acceso ilegal anomalia de almacenamiento | ||
Seguimiento automatico | N / A |
IVS | Tripwire Intrusion Abandonado / Desaparecido |
Funciones inteligentes avanzadas | Deteccion de rostro |
Video | |
Compresion | H265 / H264 / MJPEG flujo secundario |
Capacidad de transmision | 3 arroyos |
Resolucion | 1080P 1920 × 1080 / 720P 1280 × 720 / D1 704 × 576/704 × 480 / CIF 352 × 288/352 × 240 |
Cuadros por segundo | Transmision principal- 1080P / 720P / D1 1 ~ 25 / 30fps |
Sub stream1- D1/CIF1 ~ 25/30fps | |
Sub stream2- 720P/D1/CIF 1 ~ 25/30fps | |
Bit Rate Control | CBR/VBR |
Bit Rate | H265/H264- 448K ~ 8192Kbps MJPEG- 5120K ~ 10240Kbps |
Day/Night | AutoICR / Color / B/W |
Backlight Compensation | BLC / HLC / WDR 120dB |
White Balance | AutoATWIndoorOutdoorManual |
Gain Control | Auto / Manual |
Noise Reduction | Ultra DNR 2D/3D |
Motion Detection | Support |
Region of Interest | Support |
Electronic Image Stabilization EIS | N/A |
Defog | Support |
Digital Zoom | 16x |
Flip | 180° |
Privacy Masking | Up to 24 areas |
Network | |
Ethernet | RJ-45 10XBase-T/100Base-TX |
Wi-Fi | N/A |
Protocol | IPv4/IPv6 HTTP HTTPS SSL TCP/IP UDP UPnP ICMP IGMP SNMP RTSP RTP SMTP NTP DHCP DNSPPPOEDDNSFTP IP FilterQoSBonjour8021x |
Interoperability | ONVIF Profile S&G API |
Streaming Method | Unicast / Multicast |
Max User Access | 20 users |
Edge Storage | NAS Network Attached StorageLocal PC for instant recording Micro SD card 128GB |
Web Viewer | IE Chrome Firefox Safari |
Management Software | Smart PSS DSS DMSS |
Smart Phone | IOS Android |
Certifications | |
Certifications | CE- EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC- Part15 subpartBANSI C634- 2014 UL- UL60950-1+CAN/CSA C222No60950-1 |