
camara ptz dahua sd59430i-hc-s2 4en1 4mp 30x ir100m ip66
Información del Vendedor
AibitechCamara PTZ Dahua SD59430I-HC-S2 4en1 4MP 30X IR100M IP66
Camara 4MP 30x IR PTZ HDCVI
1/3 4Megapixel CMOS
Potente zoom optico 30x
120dB verdadero WDR 3D DNR
Max 25 / 30fps @ 4M / 1080P 25/30/50 / 60fps @ 720P
Distancia IR hasta 100m
IP66
FICHA TECNICA
Camara | |||
Sensor de imagen | 1/3” CMOS | ||
Pixeles efectivos | 2592 H x 1520 V 4 megapixeles | ||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||
Velocidad de obturador electronico | PAL- 1 / 3s ~ 1 / 30000s NTSC- 1 / 4s ~ 1 / 30000s | ||
iluminacion minima | Color- 005Lux@F16 0Lux@F16 IR encendido | ||
Relacion S / N | Mas de 55dB | ||
Distancia IR | Distancia hasta 100m 328ft | ||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||
IR LEDs | 4 | ||
Lente | |||
Longitud focal | 45mm ~ 135mm | ||
Max Abertura | F16 ~ F44 | ||
Punto de vista | H- 60 ° ~ 22 ° | ||
Zoom optico | 30x | ||
Focus Control | Auto/Manual | ||
Distancia de enfoque cercana | 100mm ~ 1000mm | ||
Distancia DORI | |||
Nota- La distancia DORI es una proximidad general de distancia que facilita la localizacion precisa de la camara adecuada para sus necesidades La distancia DORI se calcula segun la especificacion del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio de acuerdo con la norma EN 62676-4 que define los criterios para detectar observar reconocer e identificar respectivamente | |||
Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
2700 m 8858 pies | 1080 m 3543 pies | 540 m 1772 pies | 270 m 886 pies |
PTZ | |||
Rango Pan / Tilt | Pan- 0 ° ~ 360 ° sin fin Inclinacion- -15 ° ~ 90 ° giro automatico 180 ° | ||
Velocidad de control manual | Pan- 01 ° ~ 300 ° / s Inclinacion- 01 ° ~ 200 ° / s | ||
Velocidad preestablecida | Pan- 400 ° / s Inclinacion- 300 ° / s | ||
Presets | 300 | ||
Modo PTZ | 5 patrones 8 recorridos panoramica automatica exploracion automatica | ||
Configuracion de velocidad | Adaptacion focal / velocidad orientada al hombre | ||
Accion de encendido | Restauracion automatica a PTZ anterior y estado de la lente despues de un corte de energia | ||
Movimiento inactivo | Active Preset / Scan / Tour / Pattern si no hay ningun comando en el periodo especificado | ||
Protocolo | DH-SD Pelco-P / D Reconocimiento automatico | ||
Video | |||
Resolucion | 4M 2592x1520 / 1080P 1920 × 1080 / 720P 1280 × 720 | ||
Cuadros por segundo | 25 / 30fps @ 4M / 1080P 25/30/50 / 60fps @ 720P | ||
Salida de video | Salida de video de alta definicion BNC de 1 canal / salida de video de definicion estandar CVBS conmutable |
Eli Zavaleta Mendoza
Solicito Cotizacion
2021-08-11 20:35:46