
camara domo ptz dahua sd6ce245u-hni 2mp 1080 45x zoom ir200m ip67 ik10 poe+
Información del Vendedor
AibitechCamara Domo PTZ Dahua SD6CE245U-HNI 2MP 1080 45X Zoom IR200M IP67 IK10 POE+
SD6CE245U-HNI | DAHUA - Domo IP motorizado - 2 Megapixel - Zoom 45x - Leds IR 200 metros
Domo motorizado IP PTZ Dahua Modelo SD6CE245U-HNI - Resolucion 2 Megapixel con un Zoom optico 45x y Zoom digital 16x Compresion de video H265+ / H265 / H264+ / H264 WDR 120dB 2D/ 3DNR HLC BLC ATW AGC y mascaras de privacidad  1 entrada/ 1 salida de audio 7 entradas / 2 salida de alarmas Ranura microSD Compatible con protocolo Onvif Apta para instalacion exterior con proteccion IP67 Alimentacion 24V AC / PoE+ Acceso Remoto a traves de Pc Tablet y telefono movil Iphone y Android
FICHA TECNICA
Camara | |||
Sensor de imagen | 1 / 28 STARVIS ™ CMOS | ||
Pixeles efectivos | 1920 H x 1080 V 2 megapixeles | ||
RAM / ROM | Los 512M / 128M | ||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||
Velocidad de obturacion electronica | 1 / 1s ~ 1 / 30000s | ||
iluminacion minima | Color- 0005Lux@F16 B / W- 00005Lux@F16 0Lux@F16 IR encendido | ||
Relacion S / N | Mas de 55dB | ||
Distancia IR | Distancia hasta 250 m 820 pies | ||
Control de encendido / apagado IR | Manual de auto | ||
LEDs IR | 6 6 | ||
Lente | |||
Longitud focal | 395mm ~ 1777mm | ||
Max Abertura | F16 ~ F495 | ||
Punto de vista | H- 703 ° ~ 18 ° | ||
Zoom optico | 45x | ||
Control de enfoque | Manual de auto | ||
Distancia de enfoque cercana | 100mm ~ 1000mm | ||
DORI Distancia | |||
Nota- La distancia DORI es una proximidad general de distancia que facilita la localizacion de la camara adecuada para sus necesidades La distancia DORI se calcula segun la especificacion del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio segun EN 62676-4 que define los criterios para Detectar Observar Reconocer e Identificar respectivamente | |||
Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
2345 m 7694 pies | 938 m 3077 pies | 469m 1539 pies | 234 m 768 pies |
PTZ | |||
Pan / Tilt Range | Pan- 0 ° ~ 360 ° sin fin Inclinacion- -20 ° ~ 90 ° giro automatico 180 ° | ||
Control manual de velocidad | Pan- 01 ° ~ 200 ° / s Inclinacion- 01 ° ~ 120 ° / s | ||
Velocidad preestablecida | Pan- 300 ° / s Inclinacion- 200 ° / s | ||
Presets | 300 | ||
Modo PTZ | 5 patrones 8 recorridos panoramica automatica exploracion automatica | ||
Configuracion de velocidad | Adaptacion focal de longitud / velocidad orientada al ser humano | ||
Accion de encendido | Restauracion automatica al estado anterior de PTZ y lente despues de un corte de energia | ||
Movimiento inactivo | Active Preset / Scan / Tour / Pattern si no hay comando en el periodo especificado | ||
Protocolo | DH-SD Pelco-P / D reconocimiento automatico | ||
Inteligencia | |||
Disparador de eventos | Deteccion de movimiento manipulacion de video cambio de escena desconexion de red conflicto de direccion IP acceso ilegal anomalia de almacenamiento |
Seguimiento automatico | Apoyo |
IVS | Tripwire Intrusion Abandonado / Desaparecido |
Funciones inteligentes avanzadas | Deteccion de rostros mapa de calor |
Video | |
Compresion | H265 + / H265 / H264 + / H264 |
Capacidad de transmision | 3 corrientes |
Resolucion | 1080P 1920 × 1080 / 720P 1280 × 720 / D1 704 × 576/704 × 480 / CIF 352 × 288/352 × 240 |
Cuadros por segundo | Transmision principal - 1080P / 13M / 720P 1 ~ 50 / 60fps |
Sub stream1- D1 / CIF 1 ~ 25 / 30fps | |
Sub stream2- 1080P / 13M / 720P / D1 / CIF 1 ~ 25 / 30fps | |
Control de velocidad de bits | CBR / VBR |
Velocidad de bits | H265 / H264- 448K ~ 8192Kbps |
Dia / noche | Auto ICR / Color / B / W |
Compensacion de luz de fondo | BLC / HLC / WDR 120dB |
Balance de blancos | Auto ATW interior exterior manual |
Ganar control | Manual de auto |
Reduccion de ruido | Ultra DNR 2D / 3D |
Deteccion de movimiento | Apoyo |
Region de interes | Apoyo |
Estabilizacion Electronica de Imagen EIS | Apoyo |
Desempanar | Apoyo |
Zoom digital | 16x |
Dar la vuelta | 180 ° |
Enmascaramiento de privacidad | Hasta 24 areas |
Audio | |
Compresion | G711a / G711Mu / AAC / G722 / G726 / G729 / MPEG2-L2 |
Red | |
Ethernet | RJ-45 10Base-T / 100Base-TX |
Protocolo | IPv4 / IPv6 HTTP HTTPS SSL TCP / IP UDP UPnP ICMP IGMP SNMP RTSP RTP SMTP NTP DHCP DNS PPPOE DDNS FTP filtro IP QoS Bonjour 8021x |
Interoperabilidad | Perfil ONVIF S&G API |
Metodo de transmision | Unicast / Multicast |
Max Acceso de usuario | 20 usuarios |
Almacenamiento de borde | NAS Network Attached StorageLocal PC for instant recording Micro SD card 256GB |
Web Viewer | IE Chrome Firefox Safari |
Management Software | Smart PSS DSS DMSS |
Smart Phone | IOS Android |
Roberto Soto De La Cruz
Solicito Cotizacion De 30 Camaras De Este Modelo Sd6ce245u-hni | Dahua
2023-04-13 18:45:28