
camara domo dahua ptz sd29204ue-gn-w lite 2mp 4xzoom h.265h.264mjpeg con mic face detection
Información del Vendedor
AibitechCamara Domo Dahua PTZ SD29204UE-GN-W Lite 2MP 4XZoom H265/H264/MJPEG con Mic Face Detection
Camara de red Wi-Fi PTZ con infrarrojos Starlight de 2MP y 4x
1 / 28 ”STARVIS ™ CMOS
Potente zoom optico 4x
Soporte Starlight
WDR dia / noche ICR Ultra DNR
Max 25 / 30fps @ 1080P
IVS
Soporte Wi-Fi
Distancia IR hasta 30 m
FICHA TECNICA
Camara | |||
Sensor de imagen | CMOS STARVIS ™ de 1 / 28 ” | ||
Pixeles efectivos | 1920 H x 1080 V 2 megapixeles | ||
RAM / ROM | Los 256M / 128M | ||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||
Velocidad de obturacion electronica | 1 / 1s ~ 1 / 30000s | ||
iluminacion minima | Color- 0005Lux@F16 B / N- 00005Lux@F16 0Lux@F16 IR encendido | ||
Distancia IR | Distancia hasta 30 m 98 pies | ||
Control de encendido / apagado por infrarrojos | Manual de auto | ||
IR LEDs | 2 | ||
Lente | |||
Longitud focal | 27 mm ~ 11 mm | ||
Max Abertura | F16 | ||
Punto de vista | H- 1125 ° ~ 30 ° | ||
Zoom optico | 4x | ||
Focus Control | Manual de auto | ||
Distancia de enfoque cercana | 100 mm ~ 1000 mm | ||
Distancia DORI | |||
Nota- La distancia DORI es una proximidad general de distancia que facilita la localizacion de la camara adecuada para sus necesidades La distancia DORI se calcula en funcion de la especificacion del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio de acuerdo con EN 62676-4 que define los criterios para Detectar Observar Reconocer e Identificar respectivamente | |||
Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
120 m 394 pies | Los 48m 157ft | 24 m 79 pies | 12 m 39 pies |
PTZ | |||
Rango de giro / inclinacion | Pan- 0 ° ~ 360 ° limitado Inclinacion- 0 ° ~ 90 ° | ||
Velocidad de control manual | Pan- 01 ° ~ 100 ° / s Inclinacion- 01 ° ~ 60 ° / s | ||
Velocidad preestablecida | Pan- 100 ° / s Inclinacion- 60 ° / s | ||
Preajustes | 300 | ||
Modo PTZ | 5 patrones 8 recorridos hasta 32 predeterminados por recorrido escaneo automatico | ||
Configuracion de velocidad | Adaptacion de velocidad / longitud focal orientada al ser humano | ||
Accion de encendido | Restauracion automatica al PTZ anterior y al estado de la lente despues de un corte de energia | ||
Movimiento inactivo | Activar Preset / Scan / Tour / Pattern si no hay ningun comando en el periodo especificado | ||
Protocolo | DH-SD | ||
Inteligencia | |||
Activador de evento | Deteccion de movimiento manipulacion de video desconexion de red conflicto de direccion IP acceso ilegal anomalia de almacenamiento | ||
Seguimiento automatico | N / A | ||
IVS | Tripwire intrusion abandonado / desaparecido |
Funciones inteligentes avanzadas | Deteccion de rostro |
Video | |
Compresion | H265 / H264 / MJPEG transmision secundaria |
Capacidad de transmision | 3 corrientes |
Resolucion | 1080P 1920 × 1080 / 720P 1280 × 720 / D1 704 × 576/704 × 480 / CIF 352 × 288/352 × 240 |
Cuadros por segundo | Flujo principal- 1080P / 720P / D1 1 ~ 25 / 30fps |
Subflujo1- D1 / CIF 1 ~ 25 / 30fps | |
Subflujo2- 720P / D1 / CIF 1 ~ 25 / 30fps | |
Control de tasa de bits | CBR / VBR |
Tasa de bits | H265 / H264- 448K ~ 8192Kbps MJPEG- 5120K ~ 10240Kbps |
Dia / noche | Automatico ICR / Color / B / N |
Compensacion de luz de fondo | BLC / HLC / WDR 120dB |
Balance de Blancos | Automatico ATW interior exterior manual |
Ganar control | Manual de auto |
Reduccion de ruido | Ultra DNR 2D / 3D |
Deteccion de movimiento | Apoyo |
Region de interes | apoyo |
Estabilizacion de imagen electronica EIS | N / A |
Desempanar | Apoyo |
Zoom digital | 16x |
Voltear | 180° |
Enmascaramiento de privacidad | Hasta 24 areas |
Audio | |
Compresion | G711a / G711mu / PCM / G726 / AAC / G7221 / G729 / MPEG2-Layer2 |
La red | |
Ethernet | RJ-45 10XBase-T / 100Base-TX |
Wifi | Apoyo |
Protocolo | IPv4 / IPv6 HTTP HTTPS SSL TCP / IP UDP UPnP ICMP IGMP SNMP RTSP RTP SMTP NTP DHCP DNS PPPOE DDNS FTP Filtro de IP QoS Bonjour 8021 X |
Interoperabilidad | Perfil ONVIF S&G API |
Metodo de transmision | Unidifusion / multidifusion |
Max Acceso de usuario | 20 usuarios |
Almacenamiento perimetral | NAS almacenamiento conectado a la red PC local para grabacion instantanea tarjeta Micro SD de 128 GB |
Visor web | IE Chrome Firefox Safari |
Software de gestion | Smart PSS DSS DMSS |
Telefono inteligente | IOS Android |
Certificaciones | |
Certificaciones | CE- EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC- Parte 15 subparte B ANSI C634-2014 UL- UL60950-1 + CAN / CSA C222  No 60950-1 |