
camara domo dahua hac-hdw2241m 2mp 1080 4en1 fhd 2.8mm starlight 120db wdr 3dnr ip67 dc12v
Información del Vendedor
AibitechCamara Domo Dahua HAC-HDW2241M 2MP 1080 4en1 FHD 28mm Starlight 120DB WDR 3DNR IP67 DC12V
> Starlight 120dB WDR verdadero 3DNR
> Max 30 fps @ 1080P
> Salida HD / SD conmutable
> Interfaz de audio
> Lente fija de 36 mm 28 mm 6 mm opcional
> Max Longitud IR 30m IR inteligente
> IP67 DC12V ± 30%
FICHA TECNICA
Camara | ||
Sensor de imagen | 1 / 28 CMOS | |
Pixeles efectivos | 1920 H × 1080 V 2MP | |
Sistema de escaneo | Progresivo | |
Velocidad de obturacion electronica | PAL- 1 / 4s ~ 1 / 100000s NTSC- 1 / 3s ~ 1 / 100000s | |
iluminacion minima | 0004Lux / F16 30IRE 0Lux IR encendido | |
Relacion S / N | Mas de 65dB | |
Distancia IR | Hasta 30 m 98 pies | |
Control de encendido / apagado IR | Manual de auto | |
IR LEDs | 12 | |
Lente | ||
Tipo de lente | Lente fija / iris fijo | |
Tipo de montaje | Junta en | |
Longitud focal | 36 mm 28 mm 6 mm opcional | |
Apertura maxima | F16 | |
Punto de vista | H- 869 ° 110 ° / 528 ° | |
Focus Control | N / A | |
Distancia de enfoque cercana | 1200 mm 500 mm 2200 mm 472 197 / 866 | |
DORI Distancia | ||
Nota- La distancia DORI es una proximidad general de distancia que facilita la identificacion de la camara adecuada para sus necesidades La distancia DORI se calcula segun la especificacion del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio de acuerdo con EN 62676-4 que define los criterios para Detectar Observar Reconocer e Identificar respectivamente | ||
ME GUSTA Definicion | Distancia | |
Detectar | 25px / m 8px / pies | 28 mm- 39 m 128 pies 36 mm- 55 m 180 pies 6 mm- 83 m 272 pies |
Observar | 63 px / m 19 px / ft | 28 mm- 15 m 49 pies 36 mm- 22 m 27 pies 6 mm- 33 m 108 pies |
Reconocer | 125 px / m 38 px / ft | 28 mm- 8 m 26 pies 36 mm- 11 m 36 pies 6 mm- 17 m 56 pies |
Identificar | 250 px / m 76 px / ft | 28 mm- 4 m 13 pies 36 mm- 6 m 20 pies 6 mm- 8 m 26 pies |
Pan / Tilt / Rotation | ||
Pan / Tilt / Rotation | Pan- 0° ~ 360° Inclinacion- 0 ° ~ 90 ° Rotacion- 0 ° ~ 360 ° |
Video | |
Resolucion | 1080P 1920 × 1080 |
Cuadros por segundo | 25 / 30fps @ 1080P 25/30/50 / 60fps @ 720P |
Salida de video | Salida de video de alta definicion BNC de 1 canal / salida de video CVBS interruptor DIP |
Dia / noche | Auto ICR / Manual |
Menu OSD | Multi lenguaje |
Modo BLC | BLC / HLC / WDR |
WDR | 120dB |
Ganar control | AGC |
Reduccion de ruido | 2D / 3D |
Balance de blancos | Manual de auto |
IR inteligente | Manual de auto |
Certificaciones | |
Certificaciones | CE EN55032 EN55024 EN50130-4 FCC CFR 47 FCC Parte 15 subparte B ANSI C634-2014 UL UL60950-1 + CAN / CSA C222 No60950-1 |
Interfaz | |
Interfaz de audio | 1 |
Electrico | |
Fuente de alimentacion | 12V DC ± 30% |
Poder Consumptio n | Max 47W 12V DC IR encendido |
Ambiental | |
Condiciones de operacion | -40 ° C ~ + 60 ° C -40 ° F ~ + 140 ° F / Menos del 95% de HR La puesta en marcha debe realizarse a mas de -40 ° C -40 ° F |
Almacenamiento conditio ns | -40 ° C ~ + 60 ° C -40 ° F ~ + 140 ° F / Menos del 95% de HR |
Proteccion de entrada y resistencia al vandalismo | IP67 |
Construccion | |
Caja | Aluminio |
Dimensiones | Φ934mm × 794mm Φ368 × 313 |
Peso neto | 030 kg 066 lb |
Peso bruto | 041 kg 090 lb |