camara bullet ip dahua ipc-hfw4431e-se 2mp cmos icr wdr h.265+ 3.6mm ir40m microsd ip67 epoe
Información del Vendedor
AibitechCamara Bullet IP Dahua IPC-HFW4431E-SE 2MP CMOS ICR WDR H265+ 36mm IR40m MicroSD IP67 ePoE
Mini camara de red Bullet IR de 4MP WDR
1/3 CMOS de barrido progresivo de 4 megapixeles 
H265 y H264 codificacion de triple flujo 
25/30 fps a 4 M 2688 × 1520 
Deteccion inteligente compatible 
WDR 120dB Dia / Noche ICR 3DNR AWB  AGC BLC 
Monitoreo de red multiple- visor web CMS DSS / PSS y DMSS 
Lente fija de 36 mm 6 mm opcional 
Max LED IR Longitud 40m 
Memoria micro SD IP67 PoE
FICHA TECNICA
Camara  | |||||
Sensor de imagen  | 1/3 4Megapixel de barrido progresivo CMOS  | ||||
Pixeles efectivos  | 2688 H x1520 H  | ||||
RAM / ROM  | 512MB / 32MB  | ||||
Sistema de escaneo  | Progresivo  | ||||
Velocidad de obturador electronico  | Auto/Manual 1/34~1/100000s  | ||||
iluminacion minima  | 006Lux / F16 Color 1 / 3s 30IRE 04Lux/F16 Color1/30s30IRE 0Lux / F16 IR encendido  | ||||
Relacion S / N  | Mas de 50dB  | ||||
Distancia IR  | Distancia hasta 40m 131ft  | ||||
IR On/Off Control  | Auto/ Manual  | ||||
IR LEDs  | 2  | ||||
Lente  | |||||
Tipo de lente  | Fijo  | ||||
Tipo de montaje  | Tablero en  | ||||
Longitud focal  | 36mm 6mm opcional  | ||||
Max Abertura  | F16 F16  | ||||
Punto de vista  | H- 83 ° 55 ° V- 45 ° 31 °  | ||||
Zoom optico  | N/A  | ||||
Focus Control  | Fijo  | ||||
Distancia de enfoque cercana  | 15 m 31 m  | ||||
Distancia DORI  | Lente  | Detectar  | Observar  | Reconocer  | Identificar  | 
36 mm  | 80 m 262 pies  | 32 m 105 pies  | 16 m 52 pies  | 8 m 26 pies  | |
60 mm  | 120 m 394 pies  | 48 m 157 pies  | 24 m 79 pies  | 12 m 39 pies  | |
Pan / Tilt / Rotation  | |||||
Rango de giro / inclinacion / rotacion  | Pan- 0˚ ~ 360˚ Inclinacion- 0˚ ~ 90˚ Rotacion- 0˚ ~ 360˚  | ||||
Inteligencia  | |||||
IVS  | Tripwire Intrusion Objeto abandonado / Desaparecido  | ||||
Funciones inteligentes avanzadas  | Deteccion de rostro  | ||||
Video  | |||||
Compresion  | H265 + / H265 / H264 + / H264  | ||||
Capacidad de transmision  | 3 arroyos  | ||||
Resolucion  | 4M 2688 × 1520 / 3M 2304 x 1296 / 1080p 1920 × 1080 /13M 1280x960 / 720P 1280 × 720 / D1 704 × 576/704 × 480 / VGA640×480/CIF352×288/352×240  | ||||
Cuadros por segundo  | Corriente principal- 4M 1 ~ 25 / 30fps  | ||||
Sub Stream- D1 1 ~ 25 / 30fps  | |||||
Tercera transmision- 720P 1 ~ 25/30 fps  | |||||
Control de velocidad de bits  | CBR / VBR  | ||||
Velocidad de bits  | H264- 24K ~ 10240Kbps H265- 14K ~ 9984Kbps  | ||||
Dia / noche  | Automatico ICR / Color / B / W  | ||||
Modo BLC  | BLC / HLC / WDR 120dB  | 
Balance de blancos  | Automatico / Natural / Farola / Exterior / Manual  | 
Ganar control  | Auto/Manual  | 
Reduccion de ruido  | 3D DNR  | 
Deteccion de movimiento  | Off / On 4 zonas rectangulo  | 
Region de interes  | Off / On 4 zonas  | 
Estabilizacion electronica de imagen EIS  | N/A  | 
IR inteligente  | Apoyo  | 
Desempanar  | N/A  | 
Digital Zoom  | 16x  | 
Dar la vuelta  | 0°/90°/180°/270°  | 
Espejo  | Apagado en  | 
Mascara de privacidad  | Off / On 4 Area Rectangle  | 
Audio  | |
Compresion  | N/A  | 
Red  | |
Ethernet  | RJ-45 10 / 100Base-T  | 
Protocolo  | HTTP HTTPs TCP ARP RTSP RTP UDP SMTP FTP DHCP DNS DDNS PPPOE IPv4 / v6 QoS UPnP NTP Bonjour 8021x Multidifusion ICMP IGMP SNMP  | 
Interoperabilidad  | ONVIF PSIA CGI  | 
Metodo de transmision  | Unicast / Multicast  | 
Max Acceso de usuario  | 10 Usuarios / 20 Usuarios  | 
Almacenamiento de borde  | NAS PC local para grabacion instantanea Mirco SD card 128GB  | 
Web Viewer  | IE Chrome Firefox Safari  | 
Software de gestion  | Smart PSS DSS Easy4ip  | 
Telefono inteligente  | IOS Android  | 
Certificaciones  | |
Certificaciones  | CE EN 60950- 2000 UL- UL60950-1 FCC- FCC Parte 15 Subparte B  | 
Interfaz  | |
Interfaz de video  | N/A  | 
Audio Interface  | N/A  | 
RS485  | N/A  | 
Alarma  | N/A  | 
Electrico  | |
Fuente de alimentacion  | DC12V PoE 8023af Clase 0  | 
El consumo de energia  | <6W  |