Descarga nuestra Aplicacion, haciendo Click Aqui

bujia bosch platinum wr9dpx dr14mm lr19mm luz1.1 mm daewoo dodge ford nissan
Estado
Disponible
Cantidad
bujia bosch platinum wr9dpx dr14mm lr19mm luz1.1 mm daewoo dodge ford nissan
Precio
S/ 13.90
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Bujia Bosch Platinum 0242225554 WR9DPX 0 242 225 554 DR 14mm LR 19mm Luz 11 mm Daewoo DODGE Ford Nissan
Descripcion | Detalles de Bujia - Spark Plug |
Version comercial IAM | 0242225554 |
Denominacion | Bujia de encendido Platinum |
Ajuste de produccion | - |
Formula del modelo | WR9DPX |
Angulo de apriete | - |
Entrecaras | 208mm |
Material electrodo centnucleo |  Pt |
Material electrodo central |  Pt |
Material electrodo de masa |  NiY |
Largo de la rosca | 19mm |
Paso de rosca | 125mm |
Diametro de rosca | 14mm |
Posicion de la chispa | 3mm |
Resistencia | - |
Separacion de los electrodos | 11 mm |
Diametro electrodo medio | 03mm |
Asiento de junta | - |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Par de apriete | 28Nm |
Tipo de conexion | - |
Aplicacion | Daewoo DODGE Ford Nissan |
Importante | Todas las bujias no son iguales y cada modelo varia  en caracteristicas fisicas para una aplicacion correcta verificar si la bujia es compatible con la marca modelo ano de Fabricacion y codigo de motor de su vehiculo |
Marca | Mod vehiculo | Ano Fab | Cod Motor | Cilindrada | Cod Bujia |
BENTLEY | Brooklands 68 | 1992 | L 410 I | 6800 | WR9DPX |
BENTLEY | Brooklands 68 | 1992 | L 410 MN 1T | 6800 | WR9DPX |
BENTLEY | Continental 68 Cabrio | 1989 | L 410 I | 6800 | WR9DPX |
BENTLEY | Continental 68 Cabrio | 1984 | V8 | 6800 | WR9DPX |
BENTLEY | Continental 68 R Coupe | 1991 | L 410 IT | 6800 | WR9DPX |
BENTLEY | Continental 68 R V8 Cabrio | 1991 | L 410 IT | 6800 | WR9DPX |
BENTLEY | Eight 68 | 1984 | L 410 I | 6800 | WR9DPX |
BENTLEY | Mulsanne 68 | 1988 | V8 | 6800 | WR9DPX |
BENTLEY | Mulsanne 68 | 1980 | V8 | 6800 | WR9DPX |
BENTLEY | Turbo R 67 | 1988 | V8 | 6700 | WR9DPX |
BENTLEY | Turbo R 67 | 1988 | V8 | 6700 | WR9DPX |
BENTLEY | Turbo R 67 | 1988 | V8 | 6700 | WR9DPX |
BENTLEY | Turbo R 68 | 1991 | V8 | 6800 | WR9DPX |
BUICK | Skyhawk 20 | 1986 | 2000 | WR9DPX | |
BUICK | Skyhawk 20 Coupe | 1986 | 2000 | WR9DPX | |
BUICK | Skyhawk 20 Hatchback | 1986 | 2000 | WR9DPX | |
BUICK | Skyhawk 20 Station Wagon | 1986 | 2000 | WR9DPX | |
CADILLAC | Calais 82 | 1974 | 8200 | WR9DPX | |
CADILLAC | Calais 82 | 1974 | 8200 | WR9DPX | |
CADILLAC | Calais 82 Coupe | 1974 | 8200 | WR9DPX | |
CADILLAC | Calais 82 Coupe | 1973 | 8200 | WR9DPX | |
CADILLAC | Commercial Chassis 60i | 1979 | 6000 | WR9DPX | |
CADILLAC | DeVille 60 | 1980 | 6000 | WR9DPX | |
CADILLAC | DeVille 60 | 1979 | 6000 | WR9DPX | |
CADILLAC | DeVille 60 Coupe | 1980 | 6000 | WR9DPX | |
CADILLAC | DeVille 60 Coupe | 1979 | 6000 | WR9DPX | |
CADILLAC | DeVille 70 | 1976 | 7000 | WR9DPX | |
CADILLAC | DeVille 70 | 1976 | 7000 | WR9DPX | |
CADILLAC | DeVille 70 Coupe | 1976 | 7000 | WR9DPX | |
CADILLAC | DeVille 70 Coupe | 1976 | 7000 | WR9DPX | |
CADILLAC | DeVille 82 | 1974 | 8200 | WR9DPX | |
CADILLAC | DeVille 82 | 1971 | 8200 | WR9DPX | |
CADILLAC | DeVille 82 Coupe | 1974 | 8200 | WR9DPX | |
CADILLAC | DeVille 82 Coupe | 1971 | 8200 | WR9DPX | |
CADILLAC | Eldorado 60i Coupe | 1979 | 6000 | WR9DPX | |
CADILLAC | Eldorado 70i Coupe | 1976 | 7000 | WR9DPX | |
CADILLAC | Eldorado 70i Coupe | 1976 | 7000 | WR9DPX | |
CADILLAC | Eldorado 82 Convertible | 1974 | 8200 | WR9DPX | |
CADILLAC | Eldorado 82 Convertible | 1973 | 8200 | WR9DPX | |
CADILLAC | Eldorado 82i Coupe | 1974 | 8200 | WR9DPX | |
CADILLAC | Eldorado 82i Coupe | 1974 | 8200 | WR9DPX | |
CADILLAC | Fleetwood 60i | 1980 | 6000 | WR9DPX | |
CADILLAC | Fleetwood 60i | 1979 | 6000 | WR9DPX | |
CADILLAC | Fleetwood 60i Coupe | 1980 | 6000 | WR9DPX | |
CADILLAC | Fleetwood 60i Coupe | 1979 | 6000 | WR9DPX | |
CADILLAC | Fleetwood 70 | 1976 | 7000 | WR9DPX | |
CADILLAC | Fleetwood 70i | 1976 | 7000 | WR9DPX | |
CADILLAC | Fleetwood 82i | 1974 | 8200 | WR9DPX | |
CADILLAC | Fleetwood 82i | 1973 | 8200 | WR9DPX | |
CADILLAC | Seville 60 | 1980 | L62 | 6000 | WR9DPX |
CHEVROLET | Nova 16 | 1984 | 1600 | WR9DPX | |
CHEVROLET | Nova 16 Hatchback | 1985 | 1600 | WR9DPX | |
CHEVROLET | Sprint 10 | 1985 | 1000 | WR9DPX | |
CHEVROLET | Sprint 10 | 1984 | 1000 | WR9DPX | |
CHRYSLER | E Class 26 | 1982 | 2600 | WR9DPX | |
CHRYSLER | Intrepid 33 | 1992 | EGB | 3300 | WR9DPX |
CHRYSLER | Le Baron 26 | 1982 | 2600 | WR9DPX | |
CHRYSLER | Le Baron 26 | 1981 | 2600 | WR9DPX | |
CHRYSLER | Le Baron 26 Convertible | 1982 | 2600 | WR9DPX | |
CHRYSLER | Le Baron 26 Convertible | 1981 | 2600 | WR9DPX | |
CHRYSLER | Le Baron 26 Coupe | 1982 | 2600 | WR9DPX | |
CHRYSLER | Le Baron 26 Coupe | 1981 | 2600 | WR9DPX | |
CHRYSLER | Le Baron 30 | 1989 | EFA | 3000 | WR9DPX |
CHRYSLER | Le Baron 30i Convertible | 1989 | EFA | 3000 | WR9DPX |
CHRYSLER | Le Baron 30i Coupe | 1989 | EFA | 3000 | WR9DPX |
CHRYSLER | New Yorker 26 | 1982 | 2600 | WR9DPX | |
CHRYSLER | New Yorker 30i | 1987 | EFA | 3000 | WR9DPX |
CHRYSLER | TC Maserati 30i Convertible | 1989 | 6G72 | 3000 | WR9DPX |
CHRYSLER | Town & Country 26 Convertible | 1982 | 2600 | WR9DPX | |
CHRYSLER | Town & Country 26 Station Wagon | 1983 | 2600 | WR9DPX | |
CHRYSLER | Voyager 30i | 1988 | A EFI | 3000 | WR9DPX |
DAEWOO | Aranos 20i | 1994 | 2000 | WR9DPX | |
DAEWOO | Espero 20i | 1995 | C20LE | 2000 | WR9DPX |
DAEWOO | Espero 20i | 1993 | C20LE | 2000 | WR9DPX |
DAEWOO | Espero 20i | 1991 | C20LZ | 2000 | WR9DPX |
DAEWOO | Espero 20i | 1990 | DOHC Family II | 2000 | WR9DPX |
DAEWOO | LeMans 20i | 1990 | Holden-C 20 LZ | 2000 | WR9DPX |
DODGE | 400 26 | 1982 | EEA | 2600 | WR9DPX |
DODGE | 400 26 | 1981 | EEA | 2600 | WR9DPX |
DODGE | 400 26 Convertible | 1982 | EEA | 2600 | WR9DPX |
DODGE | 400 26 Convertible | 1981 | EEA | 2600 | WR9DPX |
DODGE | 400 26 Coupe | 1982 | EEA | 2600 | WR9DPX |
DODGE | 400 26 Coupe | 1981 | EEA | 2600 | WR9DPX |
DODGE | 600 26 | 1982 | 2600 | WR9DPX | |
DODGE | 600 26 | 1982 | 2600 | WR9DPX | |
DODGE | 600 26 Convertible | 1983 | 2600 | WR9DPX | |
DODGE | 600 26 Coupe | 1983 | 2600 | WR9DPX | |
DODGE | Aries 26 | 1982 | EEA | 2600 | WR9DPX |
DODGE | Aries 26 | 1982 | EEA | 2600 | WR9DPX |
DODGE | Aries 26 | 1982 | EEA | 2600 | WR9DPX |
DODGE | Aries 26 | 1980 | EEA | 2600 | WR9DPX |
DODGE | Aries 26 Coupe | 1982 | EEA | 2600 | WR9DPX |
DODGE | Aries 26 Coupe | 1982 | EEA | 2600 | WR9DPX |
DODGE | Aries 26 Coupe | 1980 | EEA | 2600 | WR9DPX |
DODGE | Aries 26 Station Wagon | 1982 | EEA | 2600 | WR9DPX |
DODGE | Aries 26 Station Wagon | 1982 | EEA | 2600 | WR9DPX |
DODGE | Aries 26 Station Wagon | 1980 | EEA | 2600 | WR9DPX |
DODGE | Caravan 26 | 1983 | 2600 | WR9DPX | |
DODGE | Caravan 30 | 1987 | 3000 | WR9DPX | |
DODGE | Caravan 30 | 1987 | 3000 | WR9DPX | |
DODGE | Caravan 30 | 1987 | 3000 | WR9DPX | |
DODGE | Caravan 30 4x4 | 1990 | 3000 | WR9DPX | |
DODGE | Challenger 26 | 1980 | 2600 | WR9DPX | |
DODGE | D50 26 | 1980 | 2600 | WR9DPX | |
DODGE | D50 26 4x4 | 1981 | 2600 | WR9DPX | |
DODGE | Daytona 25 Hatchback | 1985 | EDC | 2500 | WR9DPX |
DODGE | Daytona 30 Hatchback | 1989 | 6G72 | 3000 | WR9DPX |
DODGE | Daytona 30 Hatchback | 1989 | 6G72 | 3000 | WR9DPX |
DODGE | Dynasty 30i | 1987 | EFA | 3000 | WR9DPX |
DODGE | Dynasty 30i | 1987 | EFA | 3000 | WR9DPX |
DODGE | Grand Caravan 25i SE | 1986 | EDM | 2500 | WR9DPX |
DODGE | Grand Caravan 30i | 1995 | EFA | 3000 | WR9DPX |
DODGE | Grand Caravan 30i | 1995 | EFA | 3000 | WR9DPX |
DODGE | Grand Caravan 30i | 1986 | EFA | 3000 | WR9DPX |
DODGE | Grand Caravan 30i | 1986 | EFA | 3000 | WR9DPX |
DODGE | Grand Caravan 30i | 1986 | EFA | 3000 | WR9DPX |
DODGE | Grand Caravan 30i | 1986 | EFA | 3000 | WR9DPX |
DODGE | Grand Caravan 30i 4x4 | 1995 | 3000 | WR9DPX | |
DODGE | Grand Caravan 30i 4x4 | 1991 | 3000 | WR9DPX | |
DODGE | Power Ram 50 26 4x4 | 1983 | 2600 | WR9DPX | |
DODGE | Power Ram 50 26 4x4 | 1982 | 2600 | WR9DPX | |
DODGE | Raider 26 4x4 | 1986 | 2600 | WR9DPX | |
DODGE | Ram 50 24 | 1989 | 2400 | WR9DPX | |
DODGE | Ram 50 24 4x4 | 1989 | 2400 | WR9DPX | |
DODGE | Ram 50 26 | 1983 | 2600 | WR9DPX | |
DODGE | Ram 50 26 | 1982 | 2600 | WR9DPX | |
DODGE | Ram 50 26 4x4 | 1986 | 2600 | WR9DPX | |
DODGE | Ram 50 30 | 1989 | 3000 | WR9DPX | |
DODGE | Ram 50 30 4x4 | 1989 | 3000 | WR9DPX | |
DODGE | Shadow 30 Convertible | 1991 | EFA | 3000 | WR9DPX |
DODGE | Shadow 30 Hatchback | 1991 | EFA | 3000 | WR9DPX |
DODGE | Shadow 30 Hatchback | 1991 | EFA | 3000 | WR9DPX |
DODGE | Spirit 25i LE | 1988 | EDM | 2500 | WR9DPX |
DODGE | Spirit 25i Turbo | 1988 | 2500 | WR9DPX | |
DODGE | Spirit 30i | 1988 | EFA | 3000 | WR9DPX |
FORD | Aspire 13 | 1993 | B3 KAT | 1300 | WR9DPX |
FORD | Aspire 13 | 1993 | B3 KAT | 1300 | WR9DPX |
FORD | Capri Convertible | 1989 | F | 1600 | WR9DPX |
FORD | Festiva 13 Hatchback | 1987 | 1300 | WR9DPX | |
FORD | Festiva 13i Hatchback | 1988 | 1300 | WR9DPX | |
FORD | Festiva Hatchback | 1998 | U | 1300 | WR9DPX |
GEO | Tracker 16 | 1989 | G16A | 1600 | WR9DPX |
GEO | Tracker 16 4x4 | 1989 | G16A | 1600 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Bad Boy 1340 | 1990 | 1300 | WR9DPX | |
HARLEY-DAVIDSON | Bad Boy 1340 | 1990 | V2 TM | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Dyna Glide 1340 | 1991 | V2 TM | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Dyna Low Rider 1340 | 1994 | V2 | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Dyna Low Rider 1340 | 1991 | V2 TM | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Dyna Low Rider 1340 | 1985 | 1300 | WR9DPX | |
HARLEY-DAVIDSON | Dyna Low Rider 1340 Convertible | 1991 | V2 TM | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Dyna Low Rider 1340 Custom | 1986 | V2 | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Dyna Low Rider 1340 Sport Edition | 1986 | V2 | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Dyna Super Glide 1340 | 1995 | V2 | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Dyna Super Glide 1340 | 1991 | V2 TM | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Dyna Super Glide 1340 | 1985 | V2 TM | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Dyna Wide Glide 1340 | 1991 | V2 TM | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide 1340 Chrom | 1985 | V2 | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide 1340 Classic | 1990 | V2 TM | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide 1340 Classic Inj | 1996 | V2 | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide 1340 Road King | 1992 | V2 TM | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide 1340 Standard | 1996 | V2 | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide 1340 Ultra Classic | 1988 | V2 TM | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide 1340 Ultra Classic Inj | 1996 | V2 | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy 1340 | 1985 | V2 TM | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy 1340 | 1981 | V2 | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Heritage Softail 1340 | 1990 | V2 TM | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Heritage Softail 1340 Classic | 1990 | V2 TM | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Heritage Softail 1340 Nostalgia | 1992 | V2 | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Heritage Softail 1340 Special | 1990 | V2 TM | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Softail 1340 | 1990 | V2 TM | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Softail 1340 | 1986 | V2 TM | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Softail 1340 Custom | 1990 | V2 TM | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Softail 1340 Custom | 1985 | V2 TM | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Sport Glide 1340 | 1991 | V2 TM | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Sport Glide 1340 | 1985 | 1300 | WR9DPX | |
HARLEY-DAVIDSON | Tour Glide 1340 Classic | 1991 | V2 TM | 1300 | WR9DPX |
HARLEY-DAVIDSON | Tour Glide 1340 Ultra Classic | 1991 | V2 TM | 1300 | WR9DPX |
HONDA | Accord 20 | 1987 | A20A | 2000 | WR9DPX |
HONDA | Accord 20 Coupe | 1987 | A20A1 | 2000 | WR9DPX |
HONDA | Accord 20 Hatchback | 1987 | A20A1 | 2000 | WR9DPX |
HONDA | Accord 20i | 1985 | BS | 2000 | WR9DPX |
HONDA | Accord 20i | 1985 | BS - A20A | 2000 | WR9DPX |
HONDA | Accord 20i | 1985 | BS | 2000 | WR9DPX |
HONDA | Accord 20i Coupe | 1987 | A20A3 | 2000 | WR9DPX |
HONDA | Accord 20i Hatchback | 1987 | A20A3 | 2000 | WR9DPX |
HONDA | Accord 20i Hatchback | 1985 | BS | 2000 | WR9DPX |
HONDA | Accord 20i Hatchback | 1985 | BS - A20A | 2000 | WR9DPX |
HONDA | Accord 20i Hatchback | 1985 | BS | 2000 | WR9DPX |
HONDA | Accord 20i Sedan | 1986 | A20A3 | 2000 | WR9DPX |
HYUNDAI | Sonata 30i | 1989 | G6AT | 3000 | WR9DPX |
HYUNDAI | Sonata II 30i | 1993 | G6AT | 3000 | WR9DPX |
MAZDA | 323 16 Station Wagon | 1986 | B6 | 1600 | WR9DPX |
MAZDA | 323 16 Wagon | 1986 | B6 | 1600 | WR9DPX |
MAZDA | 323 16i | 1987 | B6 | 1600 | WR9DPX |
MAZDA | 323 16i Hatchback | 1985 | B6B1/2 | 1600 | WR9DPX |
MAZDA | 323 16i Hatchback | 1985 | B6B1/2 | 1600 | WR9DPX |
MAZDA | 323 16i Sedan | 1987 | B6B1/2 | 1600 | WR9DPX |
MAZDA | B 2200 | 1989 | 2200 | WR9DPX | |
MITSUBISHI | Galant 24i | 1985 | G64B Kat | 2400 | WR9DPX |
MITSUBISHI | Galant 30 | 1987 | 3000 | WR9DPX | |
MITSUBISHI | Magna 30i | 1994 | 6G72 | 3000 | WR9DPX |
MITSUBISHI | Magna 30i | 1993 | 6G72 | 3000 | WR9DPX |
MITSUBISHI | Mighty Max 26 | 1983 | 2600 | WR9DPX | |
MITSUBISHI | Mighty Max 26 | 1982 | 2600 | WR9DPX | |
MITSUBISHI | Mighty Max 26 4x4 | 1983 | 2600 | WR9DPX | |
MITSUBISHI | Mighty Max 26 4x4 | 1982 | 2600 | WR9DPX | |
MITSUBISHI | Mighty Max 30 | 1992 | 3000 | WR9DPX | |
MITSUBISHI | Mighty Max 30 | 1989 | 3000 | WR9DPX | |
MITSUBISHI | Mighty Max 30 4x4 | 1992 | 3000 | WR9DPX | |
MITSUBISHI | Mighty Max 30 4x4 | 1989 | 3000 | WR9DPX | |
MITSUBISHI | Montero 26 4x4 | 1983 | 2600 | WR9DPX | |
MITSUBISHI | Montero 26 4x4 | 1982 | 2600 | WR9DPX | |
MITSUBISHI | Montero Sport 30 | 1996 | 6G72 | 3000 | WR9DPX |
MITSUBISHI | Sigma 30 | 1988 | 3000 | WR9DPX | |
MITSUBISHI | Sigma 30 Wagon | 1993 | 6G72 | 3000 | WR9DPX |
MITSUBISHI | Verada 30i | 1994 | 6G72 | 3000 | WR9DPX |
MITSUBISHI | Verada 30i | 1991 | 6G72 | 3000 | WR9DPX |
NISSAN | Pao 10 | 1989 | MA10S | 1000 | WR9DPX |
NISSAN | President 44 | 1973 | Y44 | 4400 | WR9DPX |
NISSAN | President 44i | 1977 | Y44E | 4400 | WR9DPX |
OLDSMOBILE | Firenza 20 | 1986 | 2000 | WR9DPX | |
OLDSMOBILE | Firenza 20 Coupe | 1986 | 2000 | WR9DPX | |
OLDSMOBILE | Firenza 20 Hatchback | 1986 | 2000 | WR9DPX | |
OLDSMOBILE | Firenza 20 Station Wagon | 1986 | 2000 | WR9DPX | |
PLYMOUTH | Acclaim 30 LX | 1989 | EFA | 3000 | WR9DPX |
PLYMOUTH | Acclaim 30 LX | 1989 | EFA | 3000 | WR9DPX |
PLYMOUTH | Arrow 26i | 1980 | 2600 | WR9DPX | |
PLYMOUTH | Caravelle 26 | 1983 | EEA | 2600 | WR9DPX |
PLYMOUTH | Grand Voyager 30 | 1995 | EFA | 3000 | WR9DPX |
PLYMOUTH | Grand Voyager 30 | 1991 | 3000 | WR9DPX | |
PLYMOUTH | Grand Voyager 30 | 1988 | 3000 | WR9DPX | |
PLYMOUTH | Grand Voyager 30 | 1987 | 3000 | WR9DPX | |
PLYMOUTH | Grand Voyager 30 4x4 | 1996 | EFA | 3000 | WR9DPX |
PLYMOUTH | Grand Voyager 30 4x4 | 1991 | 3000 | WR9DPX | |
PLYMOUTH | Reliant 26 | 1981 | EEA | 2600 | WR9DPX |
PLYMOUTH | Reliant 26 Station Wagon | 1982 | EEA | 2600 | WR9DPX |
PLYMOUTH | Sapporo 26 | 1980 | 2600 | WR9DPX | |
PLYMOUTH | Sundance 30 | 1992 | EFA | 3000 | WR9DPX |
PLYMOUTH | Voyager 26 | 1983 | 2600 | WR9DPX | |
PLYMOUTH | Voyager 30 | 1995 | EFA | 3000 | WR9DPX |
PLYMOUTH | Voyager 30 | 1990 | 3000 | WR9DPX | |
PLYMOUTH | Voyager 30 | 1986 | 3000 | WR9DPX | |
PLYMOUTH | Voyager 30 4x4 | 1990 | 3000 | WR9DPX | |
PONTIAC | LeMans 16 | 1987 | 1600 | WR9DPX | |
PONTIAC | LeMans 16 Hatchback | 1987 | 1600 | WR9DPX | |
PONTIAC | LeMans 20 | 1988 | 2000 | WR9DPX | |
PONTIAC | LeMans 20 Hatchback | 1988 | 2000 | WR9DPX | |
PONTIAC | Sunbird 20 | 1986 | LT2 | 2000 | WR9DPX |
PONTIAC | Sunbird 20 | 1986 | LT2 | 2000 | WR9DPX |
PONTIAC | Sunbird 20 Convertible | 1986 | LT2 | 2000 | WR9DPX |
PONTIAC | Sunbird 20 Convertible | 1986 | LT2 | 2000 | WR9DPX |
PONTIAC | Sunbird 20 Coupe | 1986 | LT2 | 2000 | WR9DPX |
PONTIAC | Sunbird 20 Coupe | 1986 | LT2 | 2000 | WR9DPX |
PONTIAC | Sunbird 20 Station Wagon | 1986 | LT2 | 2000 | WR9DPX |
ROLLS-ROYCE | Corniche | 1989 | OHV V8 | 6800 | WR9DPX |
ROLLS-ROYCE | Corniche | 1989 | OHV V8 | 6800 | WR9DPX |
ROLLS-ROYCE | Corniche 68 Cabriolet | 1986 | OHV V8 | 6800 | WR9DPX |
ROLLS-ROYCE | Corniche Cabriolet | 1993 | L 410 M | 6800 | WR9DPX |
ROLLS-ROYCE | Silver Spirit | 1989 | OHV V8 | 6800 | WR9DPX |
ROLLS-ROYCE | Silver Spirit | 1989 | OHV V8 | 6800 | WR9DPX |
ROLLS-ROYCE | Silver Spirit | 1987 | OHV V8 | 6800 | WR9DPX |
ROLLS-ROYCE | Silver Spirit | 1987 | OHV V8 | 6800 | WR9DPX |
ROLLS-ROYCE | Silver Spur | 1989 | OHV V8 | 6800 | WR9DPX |
ROLLS-ROYCE | Silver Spur | 1989 | OHV V8 | 6800 | WR9DPX |
ROLLS-ROYCE | Silver Spur | 1987 | OHV V8 | 6800 | WR9DPX |
ROLLS-ROYCE | Silver Spur | 1987 | OHV V8 | 6800 | WR9DPX |
TOYOTA | Camry 20 | 1982 | 2SELC | 2000 | WR9DPX |
TOYOTA | Camry 20 Hatchback | 1982 | 2SELC | 2000 | WR9DPX |
TOYOTA | Camry 20i | 1983 | 2SELC | 2000 | WR9DPX |
TOYOTA | Camry 20i Liftback | 1983 | 2SELC | 2000 | WR9DPX |
TOYOTA | Celica 20 Coupe | 1985 | 2SELC | 2000 | WR9DPX |
TOYOTA | Celica 20 Liftback | 1985 | 2SELC | 2000 | WR9DPX |
TOYOTA | Corolla 16 | 1982 | 4AC | 1600 | WR9DPX |
TOYOTA | Corolla 16 Coupe | 1983 | 4AC | 1600 | WR9DPX |
TOYOTA | Corolla 16 Coupe | 1982 | 4AC | 1600 | WR9DPX |
TOYOTA | Corolla 16 Liftback | 1984 | 4ALC | 1600 | WR9DPX |
TOYOTA | Corolla 16 Liftback | 1984 | 4ALC | 1600 | WR9DPX |
TOYOTA | Corolla 16 Liftback | 1983 | 4AC | 1600 | WR9DPX |
TOYOTA | Corolla 16 Sedan | 1983 | 4ALC | 1600 | WR9DPX |
TOYOTA | Corolla Wagon 16 | 1982 | 4AC | 1600 | WR9DPX |
TOYOTA | Starlet 13 | 1982 | 4KE | 1300 | WR9DPX |
TOYOTA | Tercel 15 | 1981 | 3AC | 1500 | WR9DPX |
TOYOTA | Tercel 15 Hatchback | 1980 | 3AC | 1500 | WR9DPX |
TOYOTA | Tercel 15 Hatchback 4x4 | 1982 | 3AC | 1500 | WR9DPX |
TOYOTA | Tercel 15 Station Wagon | 1982 | 3AC | 1500 | WR9DPX |
TOYOTA | Tercel 15 Station Wagon 4x4 | 1982 | 3AC | 1500 | WR9DPX |
 
Sé el primero en Comentar este producto.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur iste, similique eligendi dolore fugit sed at nisi quo harum mollitia. Eum sit asperiores numquam eligendi unde nam dolore voluptatem reprehenderit.