Descarga nuestra Aplicacion, haciendo Click Aqui

bujia bosch platinum wr8dpx dr14mm lr19mm luz1.1 mm toyota subaru nissan kia rio1.3i 1.5i optima
Estado
Disponible
Cantidad
bujia bosch platinum wr8dpx dr14mm lr19mm luz1.1 mm toyota subaru nissan kia rio1.3i 1.5i optima
Precio
S/ 16.10
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Bujia Bosch Platinum 0242229557 WR8DPX 0 242 229 557 DR 14mm LR 19mm Luz 11 mm Toyota Subaru Nissan Kia Rio13i 15i Optima
Descripcion | Detalles de Bujia - Spark Plug |
Version comercial IAM | 0242229557 |
Denominacion | Bujia de encendido Platinum |
Ajuste de produccion | - |
Formula del modelo | WR8DPX |
Angulo de apriete | - |
Entrecaras | 208mm |
Material electrodo centnucleo |  Pt |
Material electrodo central |  Pt |
Material electrodo de masa |  NiY |
Largo de la rosca | 19mm |
Paso de rosca | 125mm |
Diametro de rosca | 14mm |
Posicion de la chispa | 3mm |
Resistencia | - |
Separacion de los electrodos | 11 mm |
Diametro electrodo medio | 03mm |
Asiento de junta | - |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Par de apriete | 28Nm |
Tipo de conexion | - |
Aplicacion | Toyota Subaru Nissan Kia Rio13i 15i Optima |
Importante | Todas las bujias no son iguales y cada modelo varia  en caracteristicas fisicas para una aplicacion correcta verificar si la bujia es compatible con la marca modelo ano de Fabricacion y codigo de motor de su vehiculo |
Marca | Mod vehiculo | Ano Fab | Cod Motor | Cilindrada |
HYUNDAI | Elantra 15i | 1990 | 1500 | |
HYUNDAI | Elantra 15i | 1990 | G4DJ | 1500 |
HYUNDAI | Elantra 16i | 1990 | 1600 | |
HYUNDAI | Elantra 16i | 1990 | G4CR | 1600 |
HYUNDAI | Elantra 16i 16V | 1991 | G4CR | 1600 |
HYUNDAI | Elantra 18i 16V | 1992 | G4CN | 1800 |
HYUNDAI | Elantra 18i 16V | 1992 | G4CN | 1800 |
HYUNDAI | Lantra 18i 16V | 1992 | G4CN | 1800 |
HYUNDAI | Pony 13i | 1989 | G4DG | 1300 |
HYUNDAI | Pony 13i | 1989 | G4DG | 1300 |
HYUNDAI | Pony 13i | 1986 | 4G 13 | 1300 |
HYUNDAI | Pony 13i | 1986 | G13B | 1300 |
HYUNDAI | Pony 13i | 1985 | G 13 B | 1300 |
HYUNDAI | Santa Fe 24i | 2000 | G4JS-G | 2400 |
HYUNDAI | Santa Fe 24i 4x4 | 2000 | G4JS-G | 2400 |
HYUNDAI | Scoupe 15i | 1990 | G4DJ | 1500 |
HYUNDAI | Sonata 18i | 1996 | 1800 | |
HYUNDAI | Sonata 18i | 1993 | G4CM | 1800 |
HYUNDAI | Sonata 18i | 1988 | 4G62 | 1800 |
HYUNDAI | Sonata 18i | 1985 | G4CM | 1800 |
HYUNDAI | Sonata 18i 8V | 1993 | 1800 | |
HYUNDAI | Sonata 18i GLS | 1996 | G4DM | 1800 |
HYUNDAI | Sonata 20i | 1998 | G4CP | 2000 |
HYUNDAI | Sonata 20i | 1996 | G4CP | 2000 |
HYUNDAI | Sonata 20i | 1996 | 2000 | |
HYUNDAI | Sonata 20i | 1993 | G4CP | 2000 |
HYUNDAI | Sonata 20i | 1992 | G4CP | 2000 |
HYUNDAI | Sonata 20i | 1992 | G4CP | 2000 |
HYUNDAI | Sonata 20i | 1985 | G4CM | 2000 |
HYUNDAI | Sonata 20i 8V | 1993 | 2000 | |
HYUNDAI | Sonata 24 | 2004 | G4KC | 2400 |
HYUNDAI | Sonata 24 | 1998 | 2400 | |
HYUNDAI | Sonata 24i | 1989 | G4CS VIN-S | 2400 |
HYUNDAI | Sonata 30i | 1993 | G6AT | 3000 |
HYUNDAI | Sonata 30i | 1989 | G6AT | 3000 |
HYUNDAI | Sonata I 18i | 1988 | 4G62 | 1800 |
HYUNDAI | Sonata I 24i | 1989 | G4CS | 2400 |
HYUNDAI | Sonata I 24i | 1989 | G4CS | 2400 |
HYUNDAI | Sonata I 30i | 1989 | G6AT | 3000 |
HYUNDAI | Sonata II 30i | 1993 | G6AT | 3000 |
HYUNDAI | Sonata III 30 i | 1994 | 6G72 | 3000 |
KIA | Avella 13i | 1994 | B3 | 1300 |
KIA | Avella 13i Delta | 1994 | B3E | 1300 |
KIA | Avella 15i | 1994 | B5E | 1500 |
KIA | Avella 15i Delta | 1994 | B5E | 1500 |
KIA | Capital 15i | 1989 | B5 | 1500 |
KIA | Concord 18i | 1987 | 1800 | |
KIA | Concord 20i | 1987 | SOHC | 2000 |
KIA | Concord 20i | 1987 | 2000 | |
KIA | Credos I 20i 8V | 1995 | 2000 | |
KIA | Credos II 20i 8V | 1998 | 2000 | |
KIA | Sephia I 15i | 1996 | B5 | 1500 |
KIA | Sephia I 15i | 1992 | B5 | 1500 |
KIA | Sephia I 15i 8V | 1992 | 1500 | |
KIA | Sephia I 15i Hatchback | 1996 | B5 | 1500 |
KIA | Sephia I Leo 15i | 1996 | B5 | 1500 |
KIA | Sephia II 15i 8V | 1997 | B5E | 1500 |
KIA | Spectra 15i | 2000 | A5E | 1500 |
KIA | Optima 20i | 2004 | G4GC | 2000 |
KIA | Optima 24 | 2005 | DOHC | 2400 |
KIA | Optima 24 | 2000 | DOHC | 2400 |
KIA | Optima 25i | 2000 | G6B | 2500 |
KIA | Optima 27i | 2001 | Delta V6 | 2700 |
KIA | Rio 13i | 2000 | A3E | 1300 |
KIA | Rio 13i | 2000 | A3E | 1300 |
KIA | Rio 13i | 1999 | A3E | 1300 |
KIA | Rio 13i Kombi | 2002 | A3E | 1300 |
KIA | Rio 13i Kombi | 2002 | A3E | 1300 |
KIA | Rio 15i | 1999 | A5E | 1500 |
NISSAN | 200 SX 20 | 1976 | L20B | 2000 |
NISSAN | 610 20 | 1974 | L20B | 2000 |
NISSAN | 610 20 Coupe | 1974 | L20B | 2000 |
NISSAN | 610 20 Station Wagon | 1974 | L20B | 2000 |
NISSAN | 620 20 | 1974 | L20B | 2000 |
NISSAN | 620 20 | 1974 | L20B | 2000 |
NISSAN | 710 20 | 1974 | L20B | 2000 |
NISSAN | 710 20 | 1974 | L20B | 2000 |
NISSAN | 710 20 Convertible | 1974 | L20B | 2000 |
NISSAN | 710 20 Convertible | 1974 | L20B | 2000 |
NISSAN | 710 20 Station Wagon | 1974 | L20B | 2000 |
NISSAN | 710 20 Station Wagon | 1974 | L20B | 2000 |
NISSAN | 720 20 | 1979 | L20B | 2000 |
NISSAN | 720 20 | 1979 | L20B | 2000 |
NISSAN | 720 20 4x4 | 1979 | L20B | 2000 |
NISSAN | 720 20 4x4 | 1979 | L20B | 2000 |
NISSAN | AD Van 13 | 1988 | E13S | 1300 |
NISSAN | AD Van 15 | 1988 | E15S | 1500 |
NISSAN | Atlas 16 | 1992 | NA16S | 1600 |
NISSAN | Atlas 16 | 1982 | Z16 | 1600 |
NISSAN | Atlas 20 | 1992 | NA20S | 2000 |
NISSAN | BE-1 10 | 1987 | MA10S | 1000 |
NISSAN | Bluebird 18 Sedan | 1971 | L18 | 1800 |
NISSAN | Bluebird 20i Coupe | 1982 | Z20E | 2000 |
NISSAN | Bluebird 20i Sedan | 1982 | LZ20E | 2000 |
NISSAN | Cabstar 16 | 1986 | Z16 | 1600 |
NISSAN | Caravan 20 | 1990 | NA20S | 2000 |
NISSAN | Caravan Bus 20 | 1990 | NA20S | 2000 |
NISSAN | Caravan Coach 20 | 1986 | Z20/Z20S | 2000 |
NISSAN | Cedric 20 C | 1975 | L20E | 2000 |
NISSAN | Cedric 20 Sedan | 1983 | CA20S | 2000 |
NISSAN | Cherry 10 Hatchback | 1982 | E10 | 1000 |
NISSAN | Cherry 10 Hatchback | 1982 | E10 | 1000 |
NISSAN | Cherry 13 | 1982 | E13 | 1300 |
NISSAN | Cherry 13 Hatchback | 1982 | E13 | 1300 |
NISSAN | Cherry 15 | 1982 | E15 | 1500 |
NISSAN | Cherry 15 | 1979 | E15 | 1500 |
NISSAN | Cherry 15 Hatchback | 1982 | E15 | 1500 |
NISSAN | E20 16 | 1973 | J16 | 1600 |
NISSAN | Leopard 18 | 1984 | Z18 | 1800 |
NISSAN | Leopard 20i | 1984 | L20E | 2000 |
NISSAN | Leopard 20i Turbo | 1984 | L20ET | 2000 |
NISSAN | March 10 | 1982 | MA10S | 1000 |
NISSAN | Micra 10 | 1982 | MA10S | 1000 |
NISSAN | Micra 10 | 1982 | MA10S | 1000 |
NISSAN | Micra 12 | 1986 | MA12S | 1200 |
NISSAN | Micra 12 | 1986 | MA12S | 1200 |
NISSAN | Patrol 42i | 1992 | TB42E | 4200 |
NISSAN | Pickup 12 Sunny | 1974 | A12 | 1200 |
NISSAN | Pickup 13 | 1972 | J13 | 1300 |
NISSAN | Pickup 15 | 1979 | J15 | 1500 |
NISSAN | Pickup 15 | 1972 | J15 | 1500 |
NISSAN | Pickup 16 | 1979 | J16 | 1600 |
NISSAN | Pulsar 13 | 1986 | E13S | 1300 |
NISSAN | Pulsar 14 Coupe | 1979 | A14 | 1400 |
NISSAN | Pulsar 14 Hatchback | 1979 | A14 | 1400 |
NISSAN | Pulsar 15 Coupe | 1981 | E15 | 1500 |
NISSAN | Pulsar 15 Hatchback | 1986 | E15S | 1500 |
NISSAN | Pulsar 16 | 1986 | E16S | 1600 |
NISSAN | Pulsar 16 Hatchback | 1986 | E16S | 1600 |
NISSAN | Pulsar 16 Hatchback | 1982 | E16 | 1600 |
NISSAN | Pulsar 16i 4WD Hatchback | 1986 | E16I | 1600 |
NISSAN | Pulsar 16i 4WD Hatchback | 1986 | E16I | 1600 |
NISSAN | Pulsar 16i Hatchback | 1986 | E16I | 1600 |
NISSAN | Pulsar 16i Hatchback | 1986 | E16I | 1600 |
NISSAN | Pulsar Hatchback 13 | 1986 | E13S | 1300 |
NISSAN | Pulsar NX 16 | 1982 | E16 | 1600 |
NISSAN | Pulsar NX 16i | 1986 | E16I | 1600 |
NISSAN | S-Cargo 15 | 1989 | E15S | 1500 |
NISSAN | Sentra 15 | 1981 | E15S | 1500 |
NISSAN | Sentra 15 Hatchback | 1981 | E15S | 1500 |
NISSAN | Sentra 15 Station Wagon | 1981 | E15S | 1500 |
NISSAN | Sentra 16 | 1986 | E16I | 1600 |
NISSAN | Sentra 16 | 1985 | E16S | 1600 |
NISSAN | Sentra 16 | 1985 | E16S | 1600 |
NISSAN | Sentra 16 | 1982 | E16 | 1600 |
NISSAN | Sentra 16 4x4 | 1986 | E16S | 1600 |
NISSAN | Sentra 16 4x4 | 1986 | E16I | 1600 |
NISSAN | Sentra 16 Coupe | 1986 | E16S | 1600 |
NISSAN | Sentra 16 Coupe | 1986 | E16I | 1600 |
NISSAN | Sentra 16 Coupe 4x4 | 1986 | E16I | 1600 |
NISSAN | Sentra 16 Coupe 4x4 | 1986 | E16S | 1600 |
NISSAN | Sentra 16 Hatchback | 1986 | E16I | 1600 |
NISSAN | Sentra 16 Hatchback | 1985 | E16S | 1600 |
NISSAN | Sentra 16 Hatchback | 1985 | E16S | 1600 |
NISSAN | Sentra 16 Hatchback | 1982 | E16 | 1600 |
NISSAN | Sentra 16 Hatchback 4x4 | 1986 | E16S | 1600 |
NISSAN | Sentra 16 Hatchback 4x4 | 1986 | E16I | 1600 |
NISSAN | Sentra 16 Station Wagon | 1986 | E16I | 1600 |
NISSAN | Sentra 16 Station Wagon | 1985 | E16S | 1600 |
NISSAN | Sentra 16 Station Wagon | 1985 | E16S | 1600 |
NISSAN | Sentra 16 Station Wagon | 1982 | E16 | 1600 |
NISSAN | Sentra 16 Station Wagon 4x4 | 1986 | E16S | 1600 |
NISSAN | Sentra 16 Station Wagon 4x4 | 1986 | E16I | 1600 |
NISSAN | Stanza 16 Hatchback | 1981 | CA16S | 1600 |
NISSAN | Stanza 20 | 1982 | CA20S | 2000 |
NISSAN | Stanza 20 Hatchback | 1981 | CA20S | 2000 |
NISSAN | Sunny 10 Sedan | 1986 | E10S | 1000 |
NISSAN | Sunny 13 | 1986 | E13S | 1300 |
NISSAN | Sunny 13 Coupe | 1982 | E13S | 1300 |
NISSAN | Sunny 13 Sedan | 1986 | E13S | 1300 |
NISSAN | Sunny 13 Sedan | 1982 | E13S | 1300 |
NISSAN | Sunny 13 Wagon | 1982 | E13S | 1300 |
NISSAN | Sunny 14 | 1970 | A14 | 1400 |
NISSAN | Sunny 15 | 1986 | E15S | 1500 |
NISSAN | Sunny 15 | 1970 | A15 | 1500 |
NISSAN | Sunny 15 Coupe | 1982 | E15S | 1500 |
NISSAN | Sunny 15 Sedan | 1982 | E15S | 1500 |
NISSAN | Sunny 15 Wagon | 1982 | E15S | 1500 |
NISSAN | Sunny 15 Wagon 4WD | 1986 | E15S | 1500 |
NISSAN | Sunny 16 | 1986 | E16S | 1600 |
NISSAN | Sunny 16 | 1986 | E16S | 1600 |
NISSAN | Sunny 16 Sedan 4WD | 1986 | E16S | 1600 |
NISSAN | Sunny 16 Wagon | 1985 | E16 | 1600 |
NISSAN | Sunny 16i | 1986 | E16i | 1600 |
NISSAN | Sunny 16i | 1986 | E16i | 1600 |
NISSAN | Sunny 16i | 1986 | E16i | 1600 |
NISSAN | Sunny 16i Sedan 4WD | 1986 | E16i | 1600 |
NISSAN | Sunny 16i Sedan 4WD | 1986 | E16i | 1600 |
NISSAN | Sunny 16i Wagon 4WD | 1986 | E16i | 1600 |
NISSAN | Sunny Hatchback 13 | 1985 | E13S | 1300 |
NISSAN | Sunny Truck 12 | 1989 | A12S | 1200 |
NISSAN | Urvan 18 | 1982 | Z18 | 1800 |
NISSAN | Vanette 15 | 1996 | 1500 | |
NISSAN | Vanette 15 | 1986 | A15S | 1500 |
NISSAN | Vanette 15 | 1986 | A15 | 1500 |
NISSAN | Vanette 15 | 1986 | A15S | 1500 |
NISSAN | Vanette 15 | 1985 | A15 | 1500 |
NISSAN | Vanette 15 | 1981 | A15 | 1500 |
NISSAN | Vanette 15 | 1978 | A15 | 1500 |
NISSAN | Vanette 24 | 1986 | Z24S | 2400 |
NISSAN | Vanette 24i | 1986 | Z24I | 2400 |
NISSAN | Vanette Coach 15 | 1985 | A15 | 1500 |
NISSAN | Vanette Van 12 | 1985 | A12 | 1200 |
NISSAN | Vanette Van 15 | 1986 | A15S | 1500 |
NISSAN | Vanette Van 15 | 1985 | A15 | 1500 |
TOYOTA | Camry 20i | 1983 | 2SELC | 2000 |
TOYOTA | Carina II 16 Liftback | 1986 | 4ALC | 1600 |
TOYOTA | Carina II 16 Sedan | 1983 | 4ALC | 1600 |
TOYOTA | Celica 28i Liftback | 1981 | 5MGE | 2800 |
TOYOTA | Century 40i | 1987 | 5VEU | 4000 |
TOYOTA | Condor 20 i Estate | 2003 | 1RZE | 2000 |
TOYOTA | Condor 24 i | 2000 | 2RZE | 2400 |
TOYOTA | Condor 24 i Estate | 2000 | 2RZE | 2400 |
TOYOTA | Conquest 13 | 2000 | 2E | 1300 |
TOYOTA | Conquest 13 | 1998 | 2E | 1300 |
TOYOTA | Conquest 13 | 1996 | 2E | 1300 |
TOYOTA | Conquest 13 | 1993 | 2E | 1300 |
TOYOTA | Corolla 13 | 1997 | 2E | 1300 |
TOYOTA | Corolla 13 | 1996 | 2E | 1300 |
TOYOTA | Corolla 13 | 1993 | 2E | 1300 |
TOYOTA | Corolla 13 | 1993 | 2E | 1300 |
TOYOTA | Corolla 13 | 1987 | 2E | 1300 |
TOYOTA | Corolla 13 | 1985 | 2AC | 1300 |
TOYOTA | Corolla 13 12V | 1992 | 2E | 1300 |
TOYOTA | Corolla 13 12V | 1987 | 2E | 1300 |
TOYOTA | Corolla 13 12V Hatchback | 1992 | 2E | 1300 |
TOYOTA | Corolla 13 12V Hatchback | 1987 | 2E | 1300 |
TOYOTA | Corolla 13 12V Hatchback | 1987 | 2E | 1300 |
TOYOTA | Corolla 13 12V Liftback | 1992 | 2E | 1300 |
TOYOTA | Corolla 13 12V Liftback | 1987 | 2E | 1300 |
TOYOTA | Corolla 13 12V Wagon | 1992 | 2E | 1300 |
TOYOTA | Corolla 13 12V Wagon | 1987 | 2E | 1300 |
TOYOTA | Corolla 13 Coupe | 1979 | 4K | 1300 |
TOYOTA | Corolla 13 Hatchback | 1979 | 4K | 1300 |
TOYOTA | Corolla 13 Liftback | 1979 | 4K | 1300 |
TOYOTA | Corolla 16 Hatchback | 1985 | 4ALC | 1600 |
TOYOTA | Corolla 16 Liftback | 1984 | 4ALC | 1600 |
TOYOTA | Corolla 16 Sedan | 1985 | 4ALC | 1600 |
TOYOTA | Corolla 18 | 1979 | 3TC | 1800 |
TOYOTA | Corolla 18 Convertible | 1980 | 3TC | 1800 |
TOYOTA | Corolla 18 Coupe | 1979 | 3TC | 1800 |
TOYOTA | Corolla 18 Liftback | 1979 | 3TC | 1800 |
TOYOTA | Corolla 18 Station Wagon | 1979 | 3TC | 1800 |
TOYOTA | Corolla II 13 | 1986 | 2E | 1300 |
TOYOTA | Corolla II 15 | 1986 | 3E | 1500 |
TOYOTA | Corolla II 15i | 1988 | 3EE | 1500 |
TOYOTA | Corolla Liftback 13 | 1985 | 2AC | 1300 |
TOYOTA | Corolla Pickup 13 | 1985 | 2AC | 1300 |
TOYOTA | Corolla Van 13 | 1991 | 2E | 1300 |
TOYOTA | Corolla Van 13 | 1987 | 2E | 1300 |
TOYOTA | Corolla Van 15 | 1991 | 3E | 1500 |
TOYOTA | Corolla Van 15 | 1987 | 3E | 1500 |
TOYOTA | Corolla Wagon 13 | 1987 | 2E | 1300 |
TOYOTA | Corolla Wagon 15 | 1991 | 3E | 1500 |
TOYOTA | Corona 16 Liftback | 1983 | 4ALC | 1600 |
TOYOTA | Corona 20 | 1983 | 2SC | 2000 |
TOYOTA | Corona 24 Wagon | 1984 | 22REC | 2400 |
TOYOTA | Corsa 13 | 1986 | 2E | 1300 |
TOYOTA | Corsa 15 | 1986 | 3E | 1500 |
TOYOTA | Corsa 15i | 1988 | 3EE | 1500 |
TOYOTA | Cressida 28 Wagon | 1982 | 5MGE | 2800 |
TOYOTA | Cressida 28i Sedan | 1983 | 5MGE | 2800 |
TOYOTA | Dyna 20 | 1995 | 3Y | 2000 |
TOYOTA | Hiace 16 Pickup | 1982 | 12R | 1600 |
TOYOTA | Hiace 18 | 1982 | 2Y | 1800 |
TOYOTA | Hiace 18 | 1982 | 2YC | 1800 |
TOYOTA | Hiace 20 | 1986 | 3Y | 2000 |
TOYOTA | Hiace 22 | 1986 | 4Y | 2200 |
TOYOTA | Hiace 22 4WD | 1986 | 4Y | 2200 |
TOYOTA | Hiace 24 | 1997 | 2RZE | 2400 |
TOYOTA | Hiace 24i | 1996 | 2RZE | 2400 |
TOYOTA | Hiace 24i | 1995 | 2RZE | 2400 |
TOYOTA | Hiace 24i | 1995 | 2RZE | 2400 |
TOYOTA | Hiace 24i 4WD | 1996 | 2RZE | 2400 |
TOYOTA | Hiace 24i 4WD Van | 1989 | 2RZE | 2400 |
TOYOTA | Hiace 24i 4WD Van | 1989 | 2RZE | 2400 |
TOYOTA | Hiace 24i Van | 1993 | 2RZE | 2400 |
TOYOTA | Hiace 24i Van | 1989 | 2RZE | 2400 |
TOYOTA | Hiace 24i Wagon | 1989 | 2RZE | 2400 |
TOYOTA | Hiace 24i Wagon | 1989 | 2RZE | 2400 |
TOYOTA | Hiace 24i Wagon | 1989 | 2RZE | 2400 |
TOYOTA | Hiace Commuter 20i | 1993 | 1RZE | 2000 |
TOYOTA | Hiace Commuter 24i | 1998 | 2RZE | 2400 |
TOYOTA | Hiace Truck 20 | 1995 | 3Y | 2000 |
TOYOTA | Hiace Van 20i | 1993 | 1RZE | 2000 |
TOYOTA | Hiace Van 24i | 2000 | 2RZE | 2400 |
TOYOTA | Hiace Wagon 20i | 1989 | 1RZE | 2000 |
TOYOTA | Hiace Wagon 24i | 1989 | 2RZE | 2400 |
TOYOTA | Hilux 20i | 1994 | 3YE | 2000 |
TOYOTA | Hilux 20i 4WD | 1994 | 3YE | 2000 |
TOYOTA | Hilux Surf 20i 4WD | 1989 | 3YE | 2000 |
TOYOTA | Land Cruiser 39 | 1969 | F | 3900 |
TOYOTA | Land Cruiser 40i | 1990 | 3FE | 4000 |
TOYOTA | Land Cruiser 40i | 1987 | 3FE | 4000 |
TOYOTA | Land Cruiser 40i 4x4 | 1990 | 3FE | 4000 |
TOYOTA | Land Cruiser 42 | 1974 | 2F | 4200 |
TOYOTA | Mark II Van 20i | 1993 | 3YE | 2000 |
TOYOTA | Regius Van 20i | 1997 | 1RZE | 2000 |
TOYOTA | Spacia 22i 16V | 1993 | 4YEC | 2200 |
TOYOTA | Starlet 13 | 1986 | 2ELC | 1300 |
TOYOTA | Starlet 13 | 1984 | 2EL | 1300 |
TOYOTA | Starlet 13 | 1984 | 2ELC | 1300 |
TOYOTA | Starlet 13 12V | 1989 | 2E | 1300 |
TOYOTA | Tamaraw FX 18i | 1998 | 7K | 1800 |
TOYOTA | Tercel 13 | 1986 | 2E | 1300 |
TOYOTA | Tercel 15 | 1989 | 3EE | 1500 |
TOYOTA | Tercel 15 | 1986 | 3E | 1500 |
TOYOTA | Tercel 15 4x4 | 1986 | 3E | 1500 |
TOYOTA | Tercel 15 4x4 Wagon | 1986 | 3AC | 1500 |
TOYOTA | Tercel 15 Hatchback | 1989 | 3EE | 1500 |
TOYOTA | Tercel 15 Hatchback | 1986 | 3E | 1500 |
TOYOTA | Tercel 15 Hatchback | 1986 | 3E | 1500 |
TOYOTA | Tercel 15 Hatchback 4x4 | 1986 | 3E | 1500 |
TOYOTA | Tercel 15 Station Wagon | 1986 | 3E | 1500 |
TOYOTA | Tercel 15 Station Wagon 4x4 | 1986 | 3E | 1500 |
TOYOTA | Tercel 15 Station Wagon 4x4 | 1982 | 3AC | 1500 |
TOYOTA | Tercel 15i | 1988 | 3EE | 1500 |
TOYOTA | Townace 20 | 1992 | 3YC | 2000 |
TOYOTA | Van 20 | 1983 | 3YEC | 2000 |
TOYOTA | Van 20 | 1983 | 3YEC | 2000 |
TOYOTA | Van 22 | 1985 | 4YEC | 2200 |
TOYOTA | Van 22 | 1985 | 4YEC | 2200 |
TOYOTA | Van 22 4x4 | 1987 | 4YEC | 2200 |
TOYOTA | Van 22 4x4 | 1986 | 4YEC | 2200 |
VW VOLKSWAGEN | Jetta 16 GL CLX | 1992 | ACR | 1600 |
VW VOLKSWAGEN | Caddy 16 Pickup | 1983 | EW | 1600 |
VW VOLKSWAGEN | Golf I 16 Cabriolet | 1986 | RE | 1600 |
VW VOLKSWAGEN | Golf II 16 | 1983 | HM | 1600 |
VW VOLKSWAGEN | Jetta 16 | 1991 | ABN | 1600 |
VW VOLKSWAGEN | Jetta 16 | 1984 | HM | 1600 |
VW VOLKSWAGEN | Jetta 16i CL | 1991 | ABX | 1600 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 16 | 1991 | ABN | 1600 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 16 | 1986 | RL | 1600 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 16 | 1986 | RL | 1600 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 16 | 1983 | DT DTA | 1600 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 16 | 1983 | JU | 1600 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 16 | 1983 | DT DTA | 1600 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 16 Variant | 1991 | ABN | 1600 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 16 Variant | 1986 | RL | 1600 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 16 Variant | 1983 | DT DTA | 1600 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 16 Variant | 1983 | JU | 1600 |
 
Sé el primero en Comentar este producto.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur iste, similique eligendi dolore fugit sed at nisi quo harum mollitia. Eum sit asperiores numquam eligendi unde nam dolore voluptatem reprehenderit.