Descarga nuestra Aplicacion, haciendo Click Aqui

bujia bosch platinum iridium fr5ki332s dr14mm lr19mm luz0.7mm toyota corolla kia rio sportage
Estado
Disponible
Cantidad
bujia bosch platinum iridium fr5ki332s dr14mm lr19mm luz0.7mm toyota corolla kia rio sportage
Precio
S/ 50.00
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Bujia Bosch Platinum Iridium 0242245571 FR5KI332S 0 242 245 571 DR 14mm LR 19mm Luz 07mm Toyota Corolla RAV4 Caldina Celica Kia
Descripcion | Detalles de Bujia - Spark Plug |
Version comercial IAM | 0242245571 |
Denominacion | Bujia de encendido Iridium |
Ajuste de produccion | - |
Formula del modelo | FR 5 KI 332 S |
Angulo de apriete | 90 Grados |
Entrecaras | 16mm |
Material electrodo centnucleo | NiY+Cu+Ir |
Material electrodo central | Ir |
Material electrodo de masa | NiY+Cu+Pt |
Largo de la rosca | 19mm |
Paso de rosca | 125mm |
Diametro de rosca | 14mm |
Posicion de la chispa | 4mm |
Resistencia | 6 kOhm |
Separacion de los electrodos | 07mm |
Diametro electrodo medio | 06mm |
Asiento de junta | deformacion plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Par de apriete | 28Nm |
Tipo de conexion | Cabeza DIN/SAE no soltable |
Aplicacion | Toyota Corolla RAV4 Caldina Celica Kia Carnival Carens Cerato Optima Rio 15 Sorento Sportage |
Importante | Todas las bujias no son iguales y cada modelo varia  en caracteristicas fisicas para una aplicacion correcta verificar si la bujia es compatible con la marca modelo ano de Fabricacion y codigo de motor de su vehiculo |
Marca | Mod vehiculo | Ano Fab | Cod Motor | Cilindrada |
DAEWOO | Arcadia 32i | 1993 | 3200 | |
DAIHATSU | Copen 07 | 2002 | JB-DET | 700 |
DAIHATSU | YRV 13 Turbo | 2001 | K3VET | 1300 |
HONDA | Accord 24 | 2003 | K24A3 | 2400 |
HONDA | Accord 24 Tourer | 2003 | K24A3 | 2400 |
HONDA | Accord 24i | 2002 | K24A | 2400 |
HONDA | Accord Wagon 24i 4WD | 2002 | K24A | 2400 |
HONDA | City New 15i | 2008 | L15A | 1500 |
HONDA | Civic 16 Sedan | 2006 | R16A | 1600 |
HONDA | Civic 16i Sedan | 1989 | D16Z2 | 1600 |
HONDA | Civic 18 Hatchback | 2005 | R18A2 | 1800 |
HONDA | Civic 18 Sedan | 2008 | R18 | 1800 |
HONDA | Civic 18i | 2006 | R18A11 | 1800 |
HONDA | Civic 18i | 2005 | R18A1 | 1800 |
HONDA | Civic 20 Type R Hatchback | 2001 | K20A2 | 2000 |
HONDA | Civic 20i | 2005 | K20Z2 | 2000 |
HONDA | Civic Pro 15 | 1992 | D15B | 1500 |
HONDA | Civic Pro 16 | 1992 | ZC SOHC | 1600 |
HONDA | Civic Sedan 18i | 2005 | R18A1 | 1800 |
HONDA | Civic Sedan 20i | 2006 | K20A | 2000 |
HONDA | CR-V 20 i 4x4 | 2006 | R20A2 | 2000 |
HONDA | Element 24i 4WD | 2003 | K24A4 | 2400 |
HONDA | FR-V 18 | 2007 | R18A1 | 1800 |
HONDA | Inspire 30i | 2003 | J30A | 3000 |
HONDA | Integra Type R 18i 16V | 1998 | B18C6 | 1800 |
HONDA | NSX-T 30i 24V Cabrio | 1995 | C30A3 | 3000 |
HONDA | S2000 20 16V | 1999 | F20C1 | 2000 |
KIA | Carnival 25i | 2001 | Sigma | 2500 |
MITSUBISHI | 3000 GT 30i 24V Bi-Turbo 4WD 4WS | 1992 | 6G72 | 3000 |
MITSUBISHI | Challenger 30i 4WD | 1996 | 6G72 SOHC | 3000 |
MITSUBISHI | Diamante 20i | 1992 | 6A12 SOHC | 2000 |
MITSUBISHI | Diamante 30i 24V | 1995 | 6G72 DOHC Kat | 3000 |
MITSUBISHI | FTO 20i 24V | 1994 | 6A12 DOHC Kat | 2000 |
MITSUBISHI | FTO 20i 24V | 1994 | 6A12 DOHC Kat | 2000 |
MITSUBISHI | Galant 20i V6-24 | 1992 | 6A12 Kat | 2000 |
MITSUBISHI | Galant 20i V6-24 4WS | 1992 | 6A12 Kat | 2000 |
MITSUBISHI | Galant 20i V6-24 4WS Hatchback | 1992 | 6A12 Kat | 2000 |
MITSUBISHI | Galant 20i V6-24 Hatchback | 1992 | 6A12 Kat | 2000 |
MITSUBISHI | Galant 25i Turbo 4WD | 1996 | 6A13 DOHC | 2500 |
MITSUBISHI | Galant 25i V6-24 | 1996 | 6A13 | 2500 |
MITSUBISHI | Galant 25i V6-24 | 1992 | 6G73 | 2500 |
MITSUBISHI | Galant 25i V6-24 Hatchback | 1992 | 6G73 | 2500 |
MITSUBISHI | Galant 25i V6-24 Station Wagon | 1996 | 6A13 | 2500 |
MITSUBISHI | Pajero 30i 4WD | 2000 | 6G72 SOHC | 3000 |
MITSUBISHI | Pajero 35 i | 1998 | 6G74 DOHC 24V | 3500 |
MITSUBISHI | Pajero 35 i | 1995 | 6G74 DOHC 24V | 3500 |
MITSUBISHI | Pajero 35 V6-24 | 1993 | 6G74 Kat | 3500 |
MITSUBISHI | Pajero 35i | 2000 | 6G74 DOHC 24V | 3500 |
MITSUBISHI | Pajero 35i 24V | 1995 | 6G74 | 3500 |
MITSUBISHI | Pajero 3000 V6 24V | 1994 | 6G728 Kat | 3000 |
MITSUBISHI | Pajero Sport 30i V6 | 1996 | 6G72 | 3000 |
MITSUBISHI | Sigma 25i 4WD | 1990 | 6G73 SOHC | 2500 |
NISSAN | 180SX 18i Turbo | 1989 | CA18DET | 1800 |
NISSAN | 200 SX 18i Turbo | 1988 | CA18DT | 1800 |
NISSAN | 200 SX 20i Turbo | 1994 | SR20DET | 2000 |
NISSAN | Altima 20i Turbo | 1992 | SR20DET | 2000 |
NISSAN | Bluebird 18i | 1987 | CA18DE | 1800 |
NISSAN | Bluebird 18i 4WD | 1987 | CA18DE | 1800 |
NISSAN | Bluebird 18i Hatchback | 1989 | CA18D | 1800 |
NISSAN | Bluebird 18i Hatchback | 1988 | CA18DE | 1800 |
NISSAN | Bluebird 18i Sedan | 1989 | CA18D | 1800 |
NISSAN | Bluebird 18i Sedan | 1988 | CA18DE | 1800 |
NISSAN | Bluebird 18i Turbo 4WD | 1987 | CA18DET | 1800 |
NISSAN | Cedric 25i Turbo 4WD | 1999 | RB25DET | 2500 |
NISSAN | Cedric 30i | 1991 | VG30DE | 3000 |
NISSAN | Cedric 30i Turbo | 1999 | VQ30DET | 3000 |
NISSAN | Cima 30i | 1988 | VG30DE | 3000 |
NISSAN | Cima 30i Turbo | 2001 | VQ30DET | 3000 |
NISSAN | Cima 30i Turbo | 1996 | VQ30DET | 3000 |
NISSAN | Exa 16i | 1987 | CA16DE | 1600 |
NISSAN | Exa 16i | 1986 | CA16DE | 1600 |
NISSAN | Exa 18i | 1988 | CA18DE | 1800 |
NISSAN | Exa 18i | 1987 | CA18DE | 1800 |
NISSAN | Laurel 20i | 1993 | RB20DE | 2000 |
NISSAN | Maxima 30i | 1995 | VQ30DE | 3000 |
NISSAN | Maxima 30i | 1995 | VQ30DE | 3000 |
NISSAN | Maxima QX 20i | 2000 | VQ20DE | 2000 |
NISSAN | Maxima QX 20i | 2000 | VQ20DE | 2000 |
NISSAN | Maxima QX 20i | 1994 | VQ20DE | 2000 |
NISSAN | Maxima QX 25i | 2000 | VQ25DE | 2500 |
NISSAN | Maxima QX 25i | 1994 | VQ25DE | 2500 |
NISSAN | Maxima QX 30i | 2000 | VQ30DE | 3000 |
NISSAN | Maxima QX 30i | 2000 | VQ30DE | 3000 |
NISSAN | Maxima QX 30i | 1996 | VQ30DE | 3000 |
NISSAN | Maxima QX 30i | 1994 | VQ30DE | 3000 |
NISSAN | MID 4 30i 4WD Turbo | 1985 | VG30DE | 3000 |
NISSAN | Pulsar 16i | 1986 | CA16DE | 1600 |
NISSAN | Pulsar 16i Hatchback | 1987 | CA16DE | 1600 |
NISSAN | Pulsar Hatchback 16i | 1986 | CA16DE | 1600 |
NISSAN | Silvia 18i | 1988 | CA18DE | 1800 |
NISSAN | Silvia 18i Turbo | 1988 | CA18DET | 1800 |
NISSAN | Silvia 20i Coupe | 2001 | SR20DE | 2000 |
NISSAN | Skyline 20i 24V Coupe | 1998 | RB20DE | 2000 |
NISSAN | Skyline 20i 24V Coupe | 1989 | RB20DE | 2000 |
NISSAN | Skyline 20i 24V Sedan | 1998 | RB20DE | 2000 |
NISSAN | Skyline 20i 24V Sedan | 1989 | RB20DE | 2000 |
NISSAN | Skyline 20i 24V Sedan | 1985 | RB20DE | 2000 |
NISSAN | Skyline 20i 24V Turbo Coupe | 1989 | RB20DET | 2000 |
NISSAN | Skyline 20i 24V Turbo Sedan | 1989 | RB20DET | 2000 |
NISSAN | Skyline 20i 24V Turbo Sedan | 1985 | RB20DET | 2000 |
NISSAN | Skyline 26i Turbo Coupe | 1989 | RB26DETT | 2600 |
NISSAN | Skyline GT-R 26i Turbo 4WD | 1999 | RB26DETT | 2600 |
NISSAN | Skyline GT-R 26i Turbo 4WD | 1995 | RB26DETT | 2600 |
NISSAN | Skyline GT-R 26i Turbo 4WD | 1989 | RB26DETT | 2600 |
NISSAN | Sunny 16 Wagon | 1992 | GA16DS | 1600 |
NISSAN | Sunny 16i | 1986 | CA16DE | 1600 |
NISSAN | Sunny 18i Hatchback | 1988 | CA18D | 1800 |
NISSAN | Sunny Coupe 16i | 1986 | CA16DE | 1600 |
NISSAN | Sunny Hatchback 16i | 1986 | CA16DE | 1600 |
SEAT | Cordoba 18 | 1993 | ADL | 1800 |
SEAT | Ibiza 18 | 1993 | ADL | 1800 |
TOYOTA | 4-Runner 47i | 2002 | 2UZFE | 4700 |
TOYOTA | 4-Runner 47i 4x4 | 2002 | 2UZFE | 4700 |
TOYOTA | Allex 18i | 2001 | 2ZZGE | 1800 |
TOYOTA | Alphard 30i | 2002 | 1MZFE | 3000 |
TOYOTA | Aristo 30i Turbo | 1991 | 2JZGTE | 3000 |
TOYOTA | Aristo 40i 4WD | 1992 | 1UZFE | 4000 |
TOYOTA | Avalon 30 | 1998 | 1MZFE | 3000 |
TOYOTA | Avensis 18i 16V | 1997 | 7AFE | 1800 |
TOYOTA | Avensis 18i 16V Liftback | 1997 | 7AFE | 1800 |
TOYOTA | Avensis 18i 16V Wagon | 1997 | 7AFE | 1800 |
TOYOTA | Avensis Verso 20i 16V | 2001 | 1AZFE | 2000 |
TOYOTA | Caldina 20i | 1999 | 3SGE | 2000 |
TOYOTA | Caldina 20i 4WD | 1997 | 3SGE | 2000 |
TOYOTA | Caldina 20i 4WD | 1995 | 3SGE | 2000 |
TOYOTA | Caldina 20i Turbo 4WD | 2002 | 3SGTE | 2000 |
TOYOTA | Caldina 20i Turbo 4WD | 1997 | 3SGTE | 2000 |
TOYOTA | Cami 13i 4WD | 1999 | HCEJ | 1300 |
TOYOTA | Camry 20 i Sedan | 1997 | 3SFE | 2000 |
TOYOTA | Camry 20i | 2006 | 1AZFE | 2000 |
TOYOTA | Camry 20i | 2002 | 1AZFE | 2000 |
TOYOTA | Camry 20i | 1998 | 3SFE | 2000 |
TOYOTA | Camry 20i | 1990 | 1VZFE | 2000 |
TOYOTA | Camry 20i 16V | 2001 | 1AZFE | 2000 |
TOYOTA | Camry 22 i Sedan | 1997 | 5SFE | 2200 |
TOYOTA | Camry 24 VVT-i | 2006 | 2AZFE | 2400 |
TOYOTA | Camry 24i | 2001 | 2AZFE | 2400 |
TOYOTA | Camry 24i 16V | 2001 | 2AZFE | 2400 |
TOYOTA | Camry 25i | 1991 | 4VZFE | 2500 |
TOYOTA | Camry 25i | 1988 | 2VZFE | 2500 |
TOYOTA | Camry 25i Wagon | 1988 | 2VZFE | 2500 |
TOYOTA | Camry 30i | 2002 | 1MZFE | 3000 |
TOYOTA | Camry 30i 24V | 1999 | 1MZFE | 3000 |
TOYOTA | Camry 30i 24V Wagon | 1992 | 3VZFE | 3000 |
TOYOTA | Camry 30i 24V Wagon | 1991 | 3VZFE | 3000 |
TOYOTA | Carina 16i | 1996 | 4AGE | 1600 |
TOYOTA | Carina 16i | 1988 | 4AGE | 1600 |
TOYOTA | Carina E 18i 16V Liftback | 1994 | 7AFE | 1800 |
TOYOTA | Carina E 18i 16V Sedan | 1994 | 7AFE | 1800 |
TOYOTA | Carina E 18i 16V Wagon | 1995 | 7AFE | 1800 |
TOYOTA | Carina E 18i 16V Wagon | 1994 | 7AFE | 1800 |
TOYOTA | Carina E 20i 16V Liftback | 1992 | 3SGE | 2000 |
TOYOTA | Carina E 20i 16V Liftback | 1992 | 3SGE | 2000 |
TOYOTA | Carina E 20i 16V Sedan | 1992 | 3SGE | 2000 |
TOYOTA | Carina E 20i 16V Sedan | 1992 | 3SGE | 2000 |
TOYOTA | Carina ED 20i | 1993 | 3SGE | 2000 |
TOYOTA | Carina ED 20i | 1989 | 3SGE | 2000 |
TOYOTA | Carina ED 20i 4WD | 1994 | 3SGE | 2000 |
TOYOTA | Celica 18i 16V Coupe | 2000 | 2ZZGE | 1800 |
TOYOTA | Celica 20i 16V Cabrio | 1994 | 3SGE | 2000 |
TOYOTA | Celica 20i 16V Liftback | 1993 | 3SGE | 2000 |
TOYOTA | Celica 20i 16V Turbo 4WD Liftback | 1994 | 3SGTE | 2000 |
TOYOTA | Celica 20i 16V Turbo 4WD Liftback | 1987 | 3SGTE | 2000 |
TOYOTA | Celica 20i 16V Turbo Liftback | 1994 | 3SGTE | 2000 |
TOYOTA | Celica 22i 16V Liftback | 1993 | 5SFE | 2200 |
TOYOTA | Celica Convertible 20i | 1994 | 3SGE | 2000 |
TOYOTA | Celica Convertible 20i | 1990 | 3SGE | 2000 |
TOYOTA | Celica Coupe 18i | 1999 | 2ZZGE | 1800 |
TOYOTA | Celica Coupe 20i | 1993 | 3SGE | 2000 |
TOYOTA | Celica Coupe 20i | 1989 | 3SFE | 2000 |
TOYOTA | Celica Coupe 20i | 1989 | 3SGE | 2000 |
TOYOTA | Celica Coupe 20i Turbo 4WD | 1994 | 3SGTE | 2000 |
TOYOTA | Celica Coupe 20i Turbo 4WD | 1989 | 3SGTE | 2000 |
TOYOTA | Celsior 40i | 1989 | 1UZFE | 4000 |
TOYOTA | Celsior 43i | 2000 | 3UZFE | 4300 |
TOYOTA | Chaser 20i | 1988 | 1GGE | 2000 |
TOYOTA | Chaser 20i Turbo | 1988 | 1GGTE | 2000 |
TOYOTA | Chaser 25i Turbo | 1992 | 1JZGTE | 2500 |
TOYOTA | Chaser 25i Turbo | 1990 | 1JZGTE | 2500 |
TOYOTA | Corolla 16i | 1997 | 4AGE | 1600 |
TOYOTA | Corolla 16i | 1991 | 4AGE | 1600 |
TOYOTA | Corolla 18i | 1996 | 7AFE | 1800 |
TOYOTA | Corolla 18i | 1992 | 7AFE | 1800 |
TOYOTA | Corolla 18i 16V Hatchback | 2001 | 2ZZGE | 1800 |
TOYOTA | Corolla Celles 16i | 1992 | 4AGE | 1600 |
TOYOTA | Corolla FX 16i | 1992 | 4AGE | 1600 |
TOYOTA | Corolla Levin 16i | 1995 | 4AGE | 1600 |
TOYOTA | Corolla Levin 16i | 1991 | 4AGE | 1600 |
TOYOTA | Corolla Levin 16i | 1987 | 4AGE | 1600 |
TOYOTA | Corolla Levin 16i Supercharged | 1991 | 4AGZE | 1600 |
TOYOTA | Corolla Levin 16i Supercharged | 1987 | 4AGZE | 1600 |
TOYOTA | Corolla Limo 16i | 1999 | 4AFE | 1600 |
TOYOTA | Corolla Wagon 16i | 1996 | 4AGE | 1600 |
TOYOTA | Corona 20i | 1989 | 3SGE | 2000 |
TOYOTA | Corona Exiv 20i | 1993 | 3SGE | 2000 |
TOYOTA | Corona Exiv 20i | 1989 | 3SGE | 2000 |
TOYOTA | Corona Exiv 20i 4WD | 1994 | 3SGE | 2000 |
TOYOTA | Corona Premio 20i | 1996 | 3SFSE | 2000 |
TOYOTA | Corona SF 20i | 1989 | 3SGE | 2000 |
TOYOTA | Cresta 20i | 1988 | 1GGE | 2000 |
TOYOTA | Cresta 20i Turbo | 1988 | 1GGTE | 2000 |
TOYOTA | Cresta 25i Turbo | 1992 | 1JZGTE | 2500 |
TOYOTA | Cresta 25i Turbo | 1990 | 1JZGTE | 2500 |
TOYOTA | Crown 20 LPG | 2001 | 1GGPE | 2000 |
TOYOTA | Crown 20 LPG | 1995 | 1GGPE | 2000 |
TOYOTA | Crown 20 LPG | 1989 | 1GGP | 2000 |
TOYOTA | Crown 20i | 1987 | 1GGE | 2000 |
TOYOTA | Crown 20i Supercharger | 1987 | 1GGZE | 2000 |
TOYOTA | Crown Comfort 20 LPG | 1995 | 1GGPE | 2000 |
TOYOTA | Crown Majesta 40i | 1993 | 1UZFE | 4000 |
TOYOTA | Crown Majesta 40i | 1991 | 1UZFE | 4000 |
TOYOTA | Crown Majesta 40i 4WD | 1992 | 1UZFE | 4000 |
TOYOTA | Curren 20i | 1994 | 3SGE | 2000 |
TOYOTA | Estima 24i Supercharged | 1994 | 2TZFZE | 2400 |
TOYOTA | Harrier 30i | 2003 | 1MZFE | 3000 |
TOYOTA | Harrier 30i | 1997 | 1MZFE | 3000 |
TOYOTA | Harrier 30i 4WD | 2003 | 1MZFE | 3000 |
TOYOTA | Kluger Hybrid 33i 4WD | 2005 | 3MZFE | 3300 |
TOYOTA | Land Cruiser 47i 32V 4x4 | 1998 | 2UZFE | 4700 |
TOYOTA | Land Cruiser 47i 4WD | 2003 | 2UZFE | 4700 |
TOYOTA | Land Cruiser 47i 4x4 | 2007 | 2UZFE | 4700 |
TOYOTA | Land Cruiser 47i 4x4 | 1998 | 2UZFE | 4700 |
TOYOTA | Mark II 20i | 1988 | 1GGE | 2000 |
TOYOTA | Mark II 20i Turbo | 1988 | 1GGTE | 2000 |
TOYOTA | Mark II 25i Turbo | 2000 | 1JZGTE | 2500 |
TOYOTA | Mark II 25i Turbo | 1992 | 1JZGTE | 2500 |
TOYOTA | Mark II 25i Turbo | 1990 | 1JZGTE | 2500 |
TOYOTA | Mark II Blit 25i Turbo | 2002 | 1JZGTE | 2500 |
TOYOTA | Mark II Qualis 30i | 1997 | 1MZFE | 3000 |
TOYOTA | Mark X Zio 24i | 2007 | 2AZFE | 2400 |
TOYOTA | MR2 20i | 1989 | 3SGE | 2000 |
TOYOTA | MR2 20i 16V Cabrio | 1989 | 3SGE | 2000 |
TOYOTA | MR2 20i 16V Cabrio | 1989 | 3SGE | 2000 |
TOYOTA | MR2 20i 16V Turbo Cabrio | 1990 | 3SGTE | 2000 |
TOYOTA | MR2 20i 16V Turbo Coupe | 1990 | 3SGTE | 2000 |
TOYOTA | MR2 20i Turbo | 1989 | 3SGTE | 2000 |
TOYOTA | Nadia 20i | 1998 | 3SFSE | 2000 |
TOYOTA | Previa 24i | 2005 | 2AZFE | 2400 |
TOYOTA | Previa 24i 16V 4x4 | 2000 | 2AZFE | 2400 |
TOYOTA | Previa 24i 16V 4x4 | 2000 | 2AZFE | 2400 |
TOYOTA | RAV4 20 4X4 | 2005 | 1AZFE | 2000 |
TOYOTA | RAV4 20 VVT-i 4x4 | 2000 | 1AZFE | 2000 |
TOYOTA | RAV4 20i 16V 4x4 | 1995 | 3SFE | 2000 |
TOYOTA | RAV4 20i 16V 4x4 | 1995 | 3SFE | 2000 |
TOYOTA | RAV4 20i 4WD | 1996 | 3SGE | 2000 |
TOYOTA | RAV4 24 4X4 | 2005 | 2AZFE | 2400 |
TOYOTA | RAV4 24i | 2005 | 2AZFE | 2400 |
TOYOTA | RAV4 24i 4x4 | 2003 | 2AZFE | 2400 |
TOYOTA | Scepter 30i | 1992 | 3VZFE | 3000 |
TOYOTA | Scepter 30i Coupe | 1993 | 3VZFE | 3000 |
TOYOTA | Scepter 30i Wagon | 1992 | 3VZFE | 3000 |
TOYOTA | Sprinter 16i | 1997 | 4AGE | 1600 |
TOYOTA | Sprinter 16i | 1991 | 4AGE | 1600 |
TOYOTA | Sprinter Carib 16i | 1996 | 4AGE | 1600 |
TOYOTA | Sprinter Marino 16i | 1992 | 4AGE | 1600 |
TOYOTA | Sprinter Trueno 16i | 1995 | 4AGE | 1600 |
TOYOTA | Sprinter Trueno 16i | 1991 | 4AGE | 1600 |
TOYOTA | Sprinter Trueno 16i | 1987 | 4AGE | 1600 |
TOYOTA | Sprinter Trueno 16i Supercharged | 1991 | 4AGZE | 1600 |
TOYOTA | Sprinter Trueno 16i Supercharged | 1987 | 4AGZE | 1600 |
TOYOTA | Starlet 13i Turbo | 1996 | 4EFTE | 1300 |
TOYOTA | Starlet 13i Turbo | 1989 | 4EFTE | 1300 |
TOYOTA | Supra 25i Turbo | 1990 | 1JZGTE | 2500 |
TOYOTA | Supra 30i 24V Bi-Turbo | 1993 | 2JZGTE | 3000 |
TOYOTA | Supra 30i Turbo | 1988 | 7MGTE | 3000 |
TOYOTA | Supra 30i Turbo | 1988 | 7MGTE | 3000 |
TOYOTA | Supra 30i Turbo | 1987 | 7MGTE | 3000 |
TOYOTA | Supra 30i Turbo | 1987 | 7MGTE | 3000 |
TOYOTA | Vellfire 24i | 2008 | 2AZFE | 2400 |
TOYOTA | Vellfire 24i 4WD | 2008 | 2AZFE | 2400 |
TOYOTA | Verossa 25i Turbo | 2001 | 1JZGTE | 2500 |
TOYOTA | Vista 20i | 1998 | 3SFSE | 2000 |
TOYOTA | Vista Ardeo 20i | 1998 | 3SFSE | 2000 |
TOYOTA | Voltz 18i | 2002 | 2ZZGE | 1800 |
TOYOTA | Wish 20i | 2003 | 1AZFSE | 2000 |
 
Sé el primero en Comentar este producto.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur iste, similique eligendi dolore fugit sed at nisi quo harum mollitia. Eum sit asperiores numquam eligendi unde nam dolore voluptatem reprehenderit.