Descarga nuestra Aplicacion, haciendo Click Aqui

bujia bosch platinum 4 wr9dp dr14mm lr19mm luz0.8 mm bmw mb volvo toyota
Estado
Disponible
Cantidad
bujia bosch platinum 4 wr9dp dr14mm lr19mm luz0.8 mm bmw mb volvo toyota
Precio
S/ 16.95
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Bujia Bosch Platinum 4 0242225553 WR9DP 0 242 225 553 DR 14mm LR 19mm Luz 08 mm BMW MB Volvo Toyota
Descripcion | Detalles de Bujia - Spark Plug |
Version comercial IAM | 0242225553 |
Denominacion | Bujia de encendido Platinum 4 |
Ajuste de produccion | - |
Formula del modelo | FGR 7 DQP+ |
Angulo de apriete | 90 Grados |
Entrecaras | 16mm / 5/8 |
Material electrodo centnucleo |  Pt |
Material electrodo central |  Pt |
Material electrodo de masa |  NiY |
Largo de la rosca | 19mm |
Paso de rosca | 125mm |
Diametro de rosca | 14mm |
Posicion de la chispa | 3mm |
Resistencia | 3 kOhm |
Separacion de los electrodos | 08 mm |
Diametro electrodo medio | 06mm |
Asiento de junta | deformacion plana |
Cantidad electrodos de masa | 4 |
Par de apriete | 28Nm |
Tipo de conexion | Cabeza DIN/SAE no soltable |
Aplicacion | BMW MB Volvo Toyota ngk bpr 4e bpr 4es bpr 4ey bp 4es bp 4es-11 bp 4es-13 bp 4ey bp 4ey-11 |
Importante | Todas las bujias no son iguales y cada modelo varia  en caracteristicas fisicas para una aplicacion correcta verificar si la bujia es compatible con la marca modelo ano de Fabricacion y codigo de motor de su vehiculo |
Marca | Mod vehiculo | Ano Fab | Cod Motor | Cilindrada | Cod Bujia |
CHEVROLET | 11000 | 1985 | 4800 | WR9DP | |
CHEVROLET | 12000 | 1985 | 4800 | WR9DP | |
CHEVROLET | 13000 | 1985 | 4800 | WR9DP | |
CHEVROLET | 14000 | 1985 | 4800 | WR9DP | |
CHEVROLET | 19000 | 1985 | 4800 | WR9DP | |
CHEVROLET | 21000 | 1985 | 4800 | WR9DP | |
CHEVROLET | 22000 | 1985 | 4800 | WR9DP | |
MERCEDES-BENZ | 380 SE SEL | 1979 | M 116961 963 | 3800 | WR9DP |
RENAULT | Express Extra Rapid 12 | 1991 | C1G 726730 | 1200 | WR9DP |
RENAULT | Express Extra Rapid 12i | 1996 | C3G 712 | 1200 | WR9DP |
RENAULT | Express Extra Rapid 12i | 1991 | C3G 700710 | 1200 | WR9DP |
DODGE | GL GLE GT | 1969 | 3700 | WR9DP | |
ROVER | 100 Metro 10 | 1983 | 10HC | 1000 | WR9DP |
FIAT | 147 Pick-Up 1050 | 1978 | 127 A011 | 1100 | WR9DP |
FIAT | 147 Pick-Up 1300 | 1978 | 127 A2011 | 1300 | WR9DP |
FIAT | 147 Pick-Up City 1300 | 1981 | 127 A2011 | 1300 | WR9DP |
RENAULT | 19 12 | 1988 | C1G 730 | 1200 | WR9DP |
RENAULT | 19 12 | 1988 | C1G 730 | 1200 | WR9DP |
RENAULT | 19 12 | 1988 | C1G 730 | 1200 | WR9DP |
LADA | 2104 17 Kombi | 1994 | ECE | 1700 | WR9DP |
LADA | 21099 15i | 1990 | 2111 | 1500 | WR9DP |
MERCEDES-BENZ | 280 CE Coupe | 1979 | M 110984 | 2800 | WR9DP |
MERCEDES-BENZ | 280 CE Coupe | 1977 | M 110984/988 | 2800 | WR9DP |
MERCEDES-BENZ | 280 E | 1979 | M 110984 | 2800 | WR9DP |
MERCEDES-BENZ | 280 E | 1976 | M 110984/988 | 2800 | WR9DP |
MERCEDES-BENZ | 280 SE | 1979 | M 110985 | 2800 | WR9DP |
MERCEDES-BENZ | 280 SE | 1976 | M 110985 | 2800 | WR9DP |
BMW | 318 i | 1983 | 18 4K A | 1800 | WR9DP |
BMW | 320 i | 1979 | 1800 | WR9DP | |
BMW | 320 i | 1976 | 2000 | WR9DP | |
BMW | 320 i | 1976 | 2000 | WR9DP | |
VOLVO | 340 13 | 1979 | B13 | 1300 | WR9DP |
MERCEDES-BENZ | 380 SEC | 1981 | M 116963 | 3800 | WR9DP |
MERCEDES-BENZ | 380 SEL | 1980 | M 116961 963 | 3800 | WR9DP |
MERCEDES-BENZ | 380 SL Roadster | 1980 | M 116960 962 | 3800 | WR9DP |
MERCEDES-BENZ | 380 SLC Coupe | 1980 | M 116960 | 3800 | WR9DP |
MERCEDES-BENZ | 450 SE | 1974 | M 117986 | 4500 | WR9DP |
MERCEDES-BENZ | 450 SE | 1973 | M 117983 | 4500 | WR9DP |
MERCEDES-BENZ | 450 SEL | 1975 | M 117986 | 4500 | WR9DP |
MERCEDES-BENZ | 450 SEL | 1972 | M 117983 | 4500 | WR9DP |
MERCEDES-BENZ | 450 SEL 69 | 1976 | M 100985 | 6800 | WR9DP |
MERCEDES-BENZ | 450 SL Roadster | 1975 | M 117985 | 4500 | WR9DP |
MERCEDES-BENZ | 450 SL Roadster | 1972 | M 117982 | 4500 | WR9DP |
MERCEDES-BENZ | 450 SLC Coupe | 1974 | M 117985 | 4500 | WR9DP |
MERCEDES-BENZ | 450 SLC Coupe | 1973 | M 117982 | 4500 | WR9DP |
RENAULT | 5 14 | 1979 | 847 725 | 1400 | WR9DP |
BMW | 528 i | 1978 | 2800 | WR9DP | |
MERCEDES-BENZ | 560 SEC | 1985 | M 117968 | 5600 | WR9DP |
MERCEDES-BENZ | 560 SEL | 1987 | M 117968 | 5600 | WR9DP |
MERCEDES-BENZ | 560 SEL | 1985 | M 117968 | 5600 | WR9DP |
MERCEDES-BENZ | 560 SL Roadster | 1985 | M 117967 | 5600 | WR9DP |
DODGE | 600 26 | 1982 | 2600 | WR9DP | |
DODGE | 600 26 Convertible | 1983 | 2600 | WR9DP | |
DODGE | 600 26 Coupe | 1983 | 2600 | WR9DP | |
MAZDA | 626 20 | 1982 | FE | 2000 | WR9DP |
MAZDA | 626 20 | 1978 | MA | 2000 | WR9DP |
MAZDA | 626 20 Coupe | 1982 | FE | 2000 | WR9DP |
MAZDA | 626 20 Hardtop | 1979 | MA | 2000 | WR9DP |
MAZDA | 626 20 Hatchback | 1982 | FE | 2000 | WR9DP |
MAZDA | 626 20i | 1985 | FE | 2000 | WR9DP |
MAZDA | 626 20i Coupe | 1985 | FE | 2000 | WR9DP |
BMW | 633 CSi | 1977 | 3200 | WR9DP | |
BMW | 733 i | 1977 | 3200 | WR9DP | |
RENAULT | 9 14 | 1991 | C1J 798 | 1400 | WR9DP |
RENAULT | Alliance 14 | 1982 | 1400 | WR9DP | |
RENAULT | Alliance 14 Convertible | 1984 | 1400 | WR9DP | |
RENAULT | Alliance 17i | 1984 | 1700 | WR9DP | |
RENAULT | Alliance 17i Convertible | 1984 | 1700 | WR9DP | |
DODGE | Aries 26 | 1982 | EEA | 2600 | WR9DP |
DODGE | Aries 26 Coupe | 1982 | EEA | 2600 | WR9DP |
DODGE | Aries 26 Station Wagon | 1982 | EEA | 2600 | WR9DP |
ARO | ARO 10 12 Spartana | 1997 | C3G 702 | 1200 | WR9DP |
MAZDA | B 2000 | 1985 | 2000 | WR9DP | |
MAZDA | B 2000 | 1978 | 2000 | WR9DP | |
MAZDA | B2200 | 1986 | 2200 | WR9DP | |
BENTLEY | Brooklands 68 R | 1996 | L 410/T | 6800 | WR9DP |
ROLLS-ROYCE | Camargue | 1975 | OHV V8 | 6800 | WR9DP |
DODGE | Caravan 25 | 1987 | 2500 | WR9DP | |
CHEVROLET | Caravan 41S | 1985 | 250S | 4100 | WR9DP |
DAIHATSU | Charmant 13 | 1981 | 4KC | 1300 | WR9DP |
JEEP | Cherokee 42 4x4 | 1976 | 4200 | WR9DP | |
JEEP | Cherokee 42 4x4 | 1973 | 4200 | WR9DP | |
JEEP | CJ5 38 4x4 | 1974 | 3800 | WR9DP | |
JEEP | CJ5 42 4x4 | 1973 | 4200 | WR9DP | |
JEEP | CJ6 38 4x4 | 1973 | 3800 | WR9DP | |
JEEP | CJ6 42 4x4 | 1973 | 4200 | WR9DP | |
JEEP | CJ7 38 4x4 | 1975 | 3800 | WR9DP | |
JEEP | CJ7 42 4x4 | 1975 | 4200 | WR9DP | |
RENAULT | Clio I 11 | 1990 | C1E 700 | 1100 | WR9DP |
RENAULT | Clio I 12i | 1995 | C3G 700720 | 1200 | WR9DP |
BENTLEY | Continental 68 R Coupe | 1991 | L 410 IT | 6800 | WR9DP |
BENTLEY | Continental 68 R V8 Cabrio | 1991 | L 410 IT | 6800 | WR9DP |
ROLLS-ROYCE | Corniche | 1980 | OHV V8 Kat | 6800 | WR9DP |
ROLLS-ROYCE | Corniche 68 Cabriolet | 1986 | OHV V8 | 6800 | WR9DP |
ROLLS-ROYCE | Corniche 68 Cabriolet | 1986 | OHV V8 | 6800 | WR9DP |
ROLLS-ROYCE | Corniche Cabriolet | 1971 | OHV V8 | 6800 | WR9DP |
FORD | Courier 18 | 1978 | 1800 | WR9DP | |
FORD | Courier 18 4x4 | 1978 | 1800 | WR9DP | |
FORD | Courier 20 | 1979 | 2000 | WR9DP | |
FORD | Courier 20 | 1978 | 2000 | WR9DP | |
FORD | Courier 20 4x4 | 1979 | 2000 | WR9DP | |
FORD | Courier 20 4x4 | 1978 | 2000 | WR9DP | |
FORD | Courier 26 4WD | 1986 | F | 2600 | WR9DP |
DODGE | D100 52 | 1967 | 5200 | WR9DP | |
DODGE | D200 52 | 1967 | 5200 | WR9DP | |
DODGE | D300 52 | 1967 | 5200 | WR9DP | |
DODGE | Dakota 25 | 1988 | EDA | 2500 | WR9DP |
DODGE | Dakota 25 4x4 | 1988 | EDA | 2500 | WR9DP |
DODGE | Dakota 25 Convertible | 1989 | EDA | 2500 | WR9DP |
DODGE | Dakota 25 Convertible 4x4 | 1989 | EDA | 2500 | WR9DP |
LAND ROVER GROUP | Defender 110 40i AWD | 1995 | V8 | 3900 | WR9DP |
CADILLAC | DeVille 77 | 1971 | 7700 | WR9DP | |
LAND ROVER GROUP | Discovery I 39i V8 AWD | 1993 | V8 39 | 3900 | WR9DP |
HARLEY-DAVIDSON | Dyna Glide 1340 Sturgis | 1991 | 1300 | WR9DP | |
CHEVROLET | El Camino | 1972 | 4100 | WR9DP | |
CHEVROLET | El Toro | 1973 | 4100 | WR9DP | |
CADILLAC | Eldorado 82 Convertible | 1973 | 8200 | WR9DP | |
CADILLAC | Eldorado 82i Coupe | 1974 | 8200 | WR9DP | |
HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide 1340 Advokat | 1992 | 1300 | WR9DP | |
RENAULT | Encore 14 | 1983 | 1400 | WR9DP | |
RENAULT | Encore 17i | 1984 | 1700 | WR9DP | |
CHRYSLER | ES 22i Turbo | 1988 | EDR | 2200 | WR9DP |
FORD | Festiva Hatchback | 1991 | U | 1300 | WR9DP |
OLDSMOBILE | Firenza 18 | 1981 | 1800 | WR9DP | |
OLDSMOBILE | Firenza 18 Coupe | 1985 | 1800 | WR9DP | |
OLDSMOBILE | Firenza 18 Hatchback | 1981 | 1800 | WR9DP | |
OLDSMOBILE | Firenza 18 Station Wagon | 1982 | 1800 | WR9DP | |
CADILLAC | Fleetwood 77i | 1968 | 7700 | WR9DP | |
CADILLAC | Fleetwood 77i | 1968 | 7700 | WR9DP | |
ROLLS-ROYCE | Flying Spur 68 V8 | 1994 | OHV V8 | 6800 | WR9DP |
MAZDA | GLC 15 | 1980 | 1500 | WR9DP | |
MAZDA | GLC 15 Hatchback | 1980 | 1500 | WR9DP | |
MAZDA | GLC 15 Station Wagon | 1980 | 1500 | WR9DP | |
CHRYSLER | GS 22i Turbo | 1988 | EDR | 2200 | WR9DP |
CHRYSLER | GTS Shelby 22i Turbo | 1989 | TCII | 2200 | WR9DP |
JEEP | J10 42 4x4 | 1976 | 4200 | WR9DP | |
JEEP | J10 42 4x4 | 1973 | 4200 | WR9DP | |
JEEP | J20 42 4x4 | 1973 | 4200 | WR9DP | |
PONTIAC | J2000 18 | 1981 | 1800 | WR9DP | |
PONTIAC | J2000 18 | 1981 | 1800 | WR9DP | |
PONTIAC | J2000 18 Coupe | 1981 | 1800 | WR9DP | |
PONTIAC | J2000 18 Hatchback | 1981 | 1800 | WR9DP | |
PONTIAC | J2000 18 Station Wagon | 1981 | 1800 | WR9DP | |
PONTIAC | J2000 18 Station Wagon | 1981 | 1800 | WR9DP | |
PONTIAC | J2000 Sunbird 18 | 1983 | 1800 | WR9DP | |
PONTIAC | J2000 Sunbird 18 Convertible | 1983 | 1800 | WR9DP | |
PONTIAC | J2000 Sunbird 18 Coupe | 1983 | 1800 | WR9DP | |
PONTIAC | J2000 Sunbird 18 Hatchback | 1983 | 1800 | WR9DP | |
PONTIAC | J2000 Sunbird 18 Station Wagon | 1983 | 1800 | WR9DP | |
HOLDEN | Jackaroo 20 4x4 | 1981 | G200Z | 2000 | WR9DP |
VW VOLKSWAGEN | Käfer 1600 i | 1992 | ACD | 1600 | WR9DP |
DODGE | KC | 1967 | 2300 | WR9DP | |
DODGE | Lancer 22i Turbo | 1987 | MPI | 2200 | WR9DP |
DODGE | Lancer 25i | 1985 | EDM | 2500 | WR9DP |
CHRYSLER | Laser 22i Turbo | 1983 | 2200 | WR9DP | |
CHRYSLER | Le Baron 22i | 1988 | EDG | 2200 | WR9DP |
CHRYSLER | Le Baron 22i | 1988 | EDG | 2200 | WR9DP |
CHRYSLER | Le Baron 22i Turbo Convertible | 1988 | EDG | 2200 | WR9DP |
CHRYSLER | Le Baron 22i Turbo Coupe | 1988 | EDG | 2200 | WR9DP |
CHRYSLER | Le Baron GTS 22 Turbo | 1988 | EDR | 2200 | WR9DP |
CHRYSLER | Le Baron GTS 22i | 1988 | EDG | 2200 | WR9DP |
MITSUBISHI | Magna 26i | 1989 | 4G54 EFI | 2600 | WR9DP |
MITSUBISHI | Magna 26i | 1987 | 4G54 EFI | 2600 | WR9DP |
SEAT | Marbella 09 | 1987 | 09 NCA | 900 | WR9DP |
SEAT | Marbella 09 i | 1995 | 903 CE | 900 | WR9DP |
NISSAN | March 10 | 1982 | MA10S | 1000 | WR9DP |
BENTLEY | Mulsanne 68 | 1981 | V8 | 6800 | WR9DP |
LADA | Niva 17i | 1999 | 2123 | 1700 | WR9DP |
LADA | Niva 17i | 1996 | 21214-10 | 1700 | WR9DP |
LADA | Niva 17i | 1993 | 21214 | 1700 | WR9DP |
FIAT | Oggi 1300 | 1983 | 127 A 2011 | 1300 | WR9DP |
CHEVROLET | Opala 41S | 1976 | 250S | 4100 | WR9DP |
ROLLS-ROYCE | Phantom VI | 1968 | OHV V8 | 6300 | WR9DP |
NISSAN | Pickup 20 | 1985 | Z20 | 2000 | WR9DP |
NISSAN | Pickup 24 2WD | 1985 | Z24 | 2400 | WR9DP |
NISSAN | Pickup 24 4WD | 1985 | Z24 | 2400 | WR9DP |
DODGE | Raider 30 4x4 | 1988 | 3000 | WR9DP | |
LAND ROVER GROUP | Range Rover I 39i AWD | 1988 | 37D38D | 3900 | WR9DP |
LAND ROVER GROUP | Range Rover I 39i Classic AWD | 1989 | 35D36D | 3900 | WR9DP |
LAND ROVER GROUP | Range Rover I 43 Vogue LSE AWD | 1992 | 40D | 4300 | WR9DP |
LAND ROVER GROUP | Range Rover II 40i V8 AWD | 1994 | 42D | 4000 | WR9DP |
LAND ROVER GROUP | Range Rover II 46i V8 AWD | 1994 | 46D | 4600 | WR9DP |
ROVER | RV8 39i | 1992 | V8 | 3900 | WR9DP |
LADA | Sagona 1500i | 1994 | 1500 | WR9DP | |
LADA | Samara 13i | 1996 | 2108 | 1300 | WR9DP |
LADA | Samara 15i | 1995 | 2111 | 1500 | WR9DP |
VW VOLKSWAGEN | Sedan City | 1997 | ACD | 1600 | WR9DP |
VW VOLKSWAGEN | Sedan Clasico | 1997 | ACD | 1600 | WR9DP |
LEYLAND-FREIGHT ROVER | Sherpa | 1986 | Leyland-DAF | 3600 | WR9DP |
ROLLS-ROYCE | Silver Dawn | 1994 | OHV V8 | 6800 | WR9DP |
ROLLS-ROYCE | Silver Spirit | 1987 | OHV V8 | 6800 | WR9DP |
ROLLS-ROYCE | Silver Spirit | 1980 | OHV V8 | 6800 | WR9DP |
ROLLS-ROYCE | Silver Spirit | 1980 | OHV V8 | 6800 | WR9DP |
ROLLS-ROYCE | Silver Spur | 1987 | OHV V8 | 6800 | WR9DP |
ROLLS-ROYCE | Silver Spur | 1980 | OHV V8 | 6800 | WR9DP |
ROLLS-ROYCE | Silver Spur Turbo | 1997 | OHV V8 | 6800 | WR9DP |
BUICK | Skyhawk 18 | 1981 | 1800 | WR9DP | |
BUICK | Skyhawk 18 Coupe | 1981 | 1800 | WR9DP | |
BUICK | Skyhawk 18 Hatchback | 1985 | 1800 | WR9DP | |
BUICK | Skyhawk 18 Station Wagon | 1982 | 1800 | WR9DP | |
CHRYSLER | Town & Country 22 Convertible | 1982 | 2200 | WR9DP | |
CHRYSLER | Town & Country 22 Station Wagon | 1982 | 2200 | WR9DP | |
CHRYSLER | Town & Country 22 Station Wagon | 1981 | 2200 | WR9DP | |
CHRYSLER | Town & Country 26 Station Wagon | 1981 | 2600 | WR9DP | |
RENAULT | Twingo I 12i | 1993 | C3G 700 | 1200 | WR9DP |
RENAULT | Twingo I 12i | 1993 | C3G 702 | 1200 | WR9DP |
NISSAN | Urvan 24 | 1986 | Z24S | 2400 | WR9DP |
LEYLAND-DAF | V 400 | 1989 | 3500 | WR9DP | |
TOYOTA | Celica 24i Coupe | 1980 | 22R | 2400 | WR9DP |
TOYOTA | Celica 24i Liftback | 1980 | 22R | 2400 | WR9DP |
TOYOTA | Celica 28i Liftback | 1981 | 5MGE | 2800 | WR9DP |
TOYOTA | Corolla 13 | 1980 | 4K | 1300 | WR9DP |
DODGE | W100 52 | 1967 | 5200 | WR9DP | |
DODGE | W300 52 | 1967 | 5200 | WR9DP | |
TOYOTA | Corolla 13 | 1978 | 4K | 1300 | WR9DP |
TOYOTA | Corona 24 | 1980 | 22R | 2400 | WR9DP |
TOYOTA | Corona 24 Liftback | 1980 | 22R | 2400 | WR9DP |
TOYOTA | Corona 24 Wagon | 1980 | 22R | 2400 | WR9DP |
TOYOTA | Cressida 28i Sedan | 1980 | 5ME | 2800 | WR9DP |
TOYOTA | Cressida 28i Wagon | 1980 | 5ME | 2800 | WR9DP |
TOYOTA | Crown 28i | 1983 | 5ME | 2800 | WR9DP |
TOYOTA | Crown 28i | 1983 | 5ME | 2800 | WR9DP |
TOYOTA | Crown 28i | 1980 | 5ME | 2800 | WR9DP |
TOYOTA | Crown 28i | 1979 | 5ME | 2800 | WR9DP |
TOYOTA | Land Cruiser 39 | 1969 | F | 3900 | WR9DP |
TOYOTA | Land Cruiser 39 4x4 | 1975 | F | 3900 | WR9DP |
TOYOTA | Land Cruiser 40 | 1987 | 3FE | 4000 | WR9DP |
TOYOTA | Land Cruiser 40 | 1984 | 3F | 4000 | WR9DP |
TOYOTA | Land Cruiser 40 | 1984 | 3F | 4000 | WR9DP |
TOYOTA | Land Cruiser 40 4x4 | 1987 | 3F | 4000 | WR9DP |
TOYOTA | Land Cruiser 40 4x4 | 1987 | 3F | 4000 | WR9DP |
TOYOTA | Land Cruiser 40i | 1987 | 3FE | 4000 | WR9DP |
TOYOTA | Land Cruiser 42 | 1980 | 2F | 4200 | WR9DP |
TOYOTA | Land Cruiser 42 | 1980 | 2F | 4200 | WR9DP |
TOYOTA | Land Cruiser 42 | 1980 | 2F | 4200 | WR9DP |
TOYOTA | Land Cruiser 42 | 1980 | 2F | 4200 | WR9DP |
TOYOTA | Land Cruiser 42 | 1975 | 2F | 4200 | WR9DP |
TOYOTA | Land Cruiser 42 | 1975 | 2F | 4200 | WR9DP |
TOYOTA | Starlet 13 | 1980 | 4KC | 1300 | WR9DP |
TOYOTA | Starlet 13 | 1980 | 4KC | 1300 | WR9DP |
TOYOTA | Starlet 13 Sedan | 1981 | 4KC | 1300 | WR9DP |
TOYOTA | Starlet 13 Wagon | 1981 | 4KC | 1300 | WR9DP |
 
Sé el primero en Comentar este producto.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur iste, similique eligendi dolore fugit sed at nisi quo harum mollitia. Eum sit asperiores numquam eligendi unde nam dolore voluptatem reprehenderit.