Descarga nuestra Aplicacion, haciendo Click Aqui

bujia bosch iridium zr7si332s dr12mm lr26.5mm luz0.7mm citroen peugeot fiat 1.2 1.4
Estado
Disponible
Cantidad
bujia bosch iridium zr7si332s dr12mm lr26.5mm luz0.7mm citroen peugeot fiat 1.2 1.4
Precio
S/ 48.31
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Bujia Bosch Iridium 0242135518 ZR7SI332S 0 242 135 518 DR 12mm LR 265mm Luz 07mm Citroen / Peugeot / Fiat 12 14
Descripcion | Detalles de Bujia - Spark Plug |
Version comercial IAM | 0242135518 |
Denominacion | Bujia de encendido Iridium |
Ajuste de produccion | - |
Formula del modelo | ZR 7 SI 332 S |
Angulo de apriete | 90 Grados |
Entrecaras | 14mm |
Material electrodo centnucleo | NiY+Cu+Ir |
Material electrodo central | Ir |
Material electrodo de masa | NiY+Cu+Pt |
Largo de la rosca | 265mm |
Paso de rosca | 125mm |
Diametro de rosca | 12mm |
Posicion de la chispa | 5mm |
Resistencia | 6 kOhm |
Separacion de los electrodos | 07mm |
Diametro electrodo medio | 06mm |
Asiento de junta | deformacion plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Par de apriete | 23Nm |
Tipo de conexion | Cabeza DIN/SAE no soltable |
Aplicacion | Citroen / Peugeot / Fiat 12 14 |
Importante | Todas las bujias no son iguales y cada modelo varia  en caracteristicas fisicas para una aplicacion correcta verificar si la bujia es compatible con la marca modelo ano de Fabricacion y codigo de motor de su vehiculo |
<td class
Marca | Mod vehiculo | Ano Fab | Cod Motor | Cilindrada | Cod Bujia |
CHEVROLET | Aveo 12 | 2008 | B12D1 | 1200 | ZR7SI332S |
CHEVROLET | Aveo 12 Hatchback | 2008 | B12D1 | 1200 | ZR7SI332S |
CHEVROLET | Aveo 12 Hatchback | 2008 | B12D1 | 1200 | ZR7SI332S |
CHEVROLET | Spark 10 i | 2009 | B10D1 | 1000 | ZR7SI332S |
CHEVROLET | Spark 12 i | 2009 | B12D1 | 1200 | ZR7SI332S |
DAEWOO | Matiz Creative 10i | 2009 | 1000 | ZR7SI332S | |
DAIHATSU | Esse 07i | 2005 | KFVE | 700 | ZR7SI332S |
DAIHATSU | Esse 07i 4WD | 2005 | KFVE | 700 | ZR7SI332S |
DAIHATSU | Hijet Cargo 07i | 2007 | KFVE | 700 | ZR7SI332S |
DAIHATSU | Hijet Cargo 07i 4WD | 2007 | KFVE | 700 | ZR7SI332S |
DAIHATSU | Hijet Truck 07i | 2007 | KFVE | 700 | ZR7SI332S |
DAIHATSU | Hijet Truck 07i 4WD | 2007 | KFVE | 700 | ZR7SI332S |
DAIHATSU | Mira 07i | 2006 | KFVE | 700 | ZR7SI332S |
DAIHATSU | Mira 07i 4WD | 2006 | KFVE | 700 | ZR7SI332S |
DAIHATSU | Mira Cocoa 07i | 2009 | KFVE | 700 | ZR7SI332S |
DAIHATSU | Mira Cocoa 07i 4x4 | 2009 | KFVE | 700 | ZR7SI332S |
DAIHATSU | Mira Custom 07i | 2006 | KFVE | 700 | ZR7SI332S |
DAIHATSU | Mira Custom 07i 4WD | 2006 | KFVE | 700 | ZR7SI332S |
DAIHATSU | Mira Van 07i | 2007 | KFVE | 700 | ZR7SI332S |
DAIHATSU | Mira Van 07i 4WD | 2007 | KFVE | 700 | ZR7SI332S |
DAIHATSU | Move 07i | 2006 | KFVE | 700 | ZR7SI332S |
DAIHATSU | Move 07i 4WD | 2006 | KFVE | 700 | ZR7SI332S |
DAIHATSU | Move Conte 07i | 2008 | KFVE | 700 | ZR7SI332S |
DAIHATSU | Move Conte 07i 4WD | 2008 | KFVE | 700 | ZR7SI332S |
DAIHATSU | Move Conte Custom 07i | 2008 | KFVE | 700 | ZR7SI332S |
DAIHATSU | Move Conte Custom 07i 4WD | 2008 | KFVE | 700 | ZR7SI332S |
DAIHATSU | Tanto 07i | 2007 | KFVE | 700 | ZR7SI332S |
DAIHATSU | Tanto 07i 4WD | 2007 | KFVE | 700 | ZR7SI332S |
DAIHATSU | Tanto Exe 07i | 2009 | KFVE | 700 | ZR7SI332S |
DAIHATSU | Tanto Exe 07i Turbo 4x4 | 2009 | KFDET | 700 | ZR7SI332S |
FORD | Ka 12 | 2008 | 169 A 4000 | 1200 | ZR7SI332S |
MAZDA | Carol 07i | 1999 | K6A | 700 | ZR7SI332S |
MAZDA | Laputa 07i | 2000 | K6A | 700 | ZR7SI332S |
MAZDA | Scrum Truck 07i | 2001 | K6A | 700 | ZR7SI332S |
MAZDA | Scrum Van 07i | 2001 | K6A | 700 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | 126 Vito | 2007 | M 272978 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | 216 Sprinter | 2008 | M 271951 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | 224 Sprinter | 2006 | M 272979 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | 316 NGT Sprinter | 2008 | M 271951 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | 316 Sprinter | 2008 | M 271951 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | 324 Sprinter | 2006 | M 272979 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | 424 Sprinter | 2006 | M 272979 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | 516 NGT Sprinter | 2008 | M 271951 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | 516 Sprinter | 2008 | M 271951 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | 524 Sprinter | 2006 | M 272979 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 160 KOMPRESSOR Sportcoupe | 2005 | M 271921 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 180 CGI | 2009 | M 271820 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 180 CGI Coupe | 2011 | M 271820 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 180 CGI T-Modell | 2009 | M 271820 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 180 KOMPRESSOR | 2008 | M 271910 | 1600 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 180 KOMPRESSOR | 2007 | M 271952 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 180 KOMPRESSOR | 2002 | M 271946 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY T-Modell | 2008 | M 271910 | 1600 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 180 KOMPRESSOR Sportcoupe | 2002 | M 271946 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 180 KOMPRESSOR T-Modell | 2007 | M 271952 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 180 KOMPRESSOR T-Modell | 2002 | M 271946 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 200 CGI | 2009 | M2718 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 200 CGI T-Modell | 2009 | M 2718 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 200 Coupe | 2012 | M 271860 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 200 KOMPRESSOR | 2007 | M 271950 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 200 KOMPRESSOR | 2002 | M 271940 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 200 KOMPRESSOR Sportcoupe | 2002 | M 271940 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 200 KOMPRESSOR T-Modell | 2007 | M 271950 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 200 KOMPRESSOR T-Modell | 2002 | M 271940 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 230 | 2007 | M 272921 | 2500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 230 | 2005 | M 272920 | 2500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 230 4MATIC | 2007 | M 272911 | 2500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 230 Sportcoupe | 2005 | M 272920 | 2500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 230 T-Modell | 2007 | M 272921 | 2500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 230 T-Modell | 2005 | M 272920 | 2500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 250 CGI | 2009 | M 271860 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 250 CGI Coupe | 2011 | M 271860 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 250 CGI T-Modell | 2009 | M 271860 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 280 | 2007 | M 272947 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 280 | 2005 | M 272940 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 280 4MATIC | 2007 | M 272948 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 280 4MATIC | 2005 | M 272941 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 280 4MATIC T-Modell | 2005 | M 272941 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 280 T-Modell | 2007 | M 272947 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 280 T-Modell | 2005 | M 272940 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 300 | 2009 | M 272947 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 300 4MATIC | 2009 | M 272948 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 300 T-Modell | 2009 | M 272947 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 350 | 2007 | M 272961 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 350 | 2005 | M 272960 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 350 4MATIC | 2007 | M 272971 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 350 4MATIC | 2005 | M 272970 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 350 4MATIC T-Modell | 2005 | M 272970 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 350 Sportcoupe | 2005 | M 272960 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 350 T-Modell | 2007 | M 272961 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | C 350 T-Modell | 2005 | M 272960 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | CL 500 Coupe | 2006 | M 273961 | 5500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | CL 500 Coupe 4MATIC | 2008 | M 273968 | 5500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | CLC 160 | 2009 | M 271911 | 1600 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | CLC 160 | 2009 | M 2719 | 1600 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | CLC 180 KOMPRESSOR | 2008 | M 271946 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | CLC 200 KOMPRESSOR | 2008 | M 271957 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | CLC 230 Sportcoupe | 2008 | M 272920 | 2500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | CLC 350 | 2008 | M 272960 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | CLK 200 KOMPRESSOR Cabrio | 2006 | M 271955 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | CLK 200 KOMPRESSOR Coupe | 2006 | M 271955 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | CLK 280 Cabrio | 2005 | M 272940 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | CLK 280 Coupe | 2005 | M 272940 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | CLK 350 Cabrio | 2005 | M 272960 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | CLK 350 Coupe | 2005 | M 272960 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | CLK 500 Cabrio | 2006 | M 273967 | 5500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | CLK 500 Coupe | 2006 | M 273967 | 5500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | CLS 280 Coupe | 2008 | M 272943 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | CLS 300 Coupe | 2009 | M 272943 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | CLS 350 Coupe | 2004 | M 272964 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | CLS 500 Coupe | 2006 | M 273960 | 5500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 200 CGI | 2009 | M 271860 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 200 CGI Cabrio | 2010 | M 2718 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 200 CGI Coupe | 2009 | M 2718 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 200 CGI T-Modell | 2009 | M 271860 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 200 KOMPRESSOR | 2006 | M 271956 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 200 KOMPRESSOR NGT | 2004 | M 271941 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 200 KOMPRESSOR T-Modell | 2006 | M 271956 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 200 NGT | 2011 | M 271958 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 230 | 2007 | M 272922 | 2500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 230 T-Modell | 2007 | M 272922 | 2500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 250 | 2012 | M 272923 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 250 CGI | 2009 | M 271860 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 250 CGI Cabrio | 2010 | M 271860 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 250 CGI Coupe | 2009 | M 271860 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 250 CGI T-Modell | 2009 | M 271860 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 280 | 2005 | M 272943 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 280 4MATIC | 2005 | M 272944 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 280 4MATIC T-Modell | 2005 | M 272944 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 280 T-Modell | 2005 | M 272943 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 300 | 2009 | M 272952 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 300 T-Modell | 2010 | M 272952 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 350 | 2009 | M 272980 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 350 | 2005 | M 272964 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 350 4MATIC | 2009 | M 272977 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 350 4MATIC | 2005 | M 272972 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 350 4MATIC T-Modell | 2009 | M 272977 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 350 4MATIC T-Modell | 2005 | M 272972 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 350 Cabrio | 2010 | M 272988 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 350 Coupe | 2009 | M 272988 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 350 T-Modell | 2009 | M 272980 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 350 T-Modell | 2005 | M 272964 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 500 | 2009 | M 273971 | 5500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 500 | 2006 | M 273960 | 5500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 500 4MATIC | 2009 | M 273970 | 5500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 500 4MATIC | 2006 | M 273962 | 5500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 500 4MATIC T-Modell | 2006 | M 273962 | 5500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 500 Cabrio | 2010 | M 273966 | 5500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 500 Coupe | 2009 | M 273966 | 5500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 500 T-Modell | 2009 | M 273971 | 5500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | E 500 T-Modell | 2006 | M 273960 | 5500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | G 500 | 2009 | M 273963 | 5500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | G 500 | 2008 | M 273963 | 5500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | GL 450 4MATIC | 2006 | M 273923 | 4700 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | GL 500 4MATIC | 2006 | M 273963 | 5500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | GLK 280 4MATIC | 2008 | M 272948 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | GLK 300 4MATIC | 2009 | M 272948 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | GLK 350 | 2009 | M 272991 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | GLK 350 4MATIC | 2008 | M 272971 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | ML 350 4MATIC | 2005 | M 272967 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | ML 500 4MATIC | 2007 | M 273963 | 5500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | R 280 | 2007 | M 272945 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | R 280 4MATIC | 2009 | M 272945 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | R 300 | 2009 | M 272945 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | R 350 | 2007 | M 272967 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | R 350 4MATIC | 2005 | M 272967 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | R 500 4MATIC | 2007 | M 273963 | 5000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | S 280 | 2005 | M 272946 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | S 350 | 2005 | M 272965 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | S 350 4MATIC | 2007 | M 272975 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | S 400 Hybrid | 2009 | M 272974 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | S 450 | 2006 | M 273922 | 4700 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | S 450 4MATIC | 2006 | M 273924 | 4700 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | S 500 | 2005 | M 273961 | 5500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | S 500 4MATIC | 2006 | M 273968 | 5500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | SL 280 | 2008 | M 272949 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | SL 300 | 2009 | M 272949 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | SL 350 | 2008 | M 272968 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | SL 350 | 2006 | M 272966 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | SL 500 | 2006 | M 273965 | 5500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | SLK 200 | 2011 | M 271861 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | SLK 200 KOMPRESSOR | 2007 | M 271954 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | SLK 200 KOMPRESSOR | 2004 | M 271944 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | SLK 250 | 2011 | M 271861 | 1800 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | SLK 280 | 2005 | M 272942 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | SLK 300 | 2009 | M 272942 | 3000 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | SLK 350 | 2007 | M 272969 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | SLK 350 | 2004 | M 272963 | 3500 | ZR7SI332S |
MERCEDES-BENZ | Viano 35 | 2007 | M 272978 | 3500 | ZR7SI332S |
MITSUBISHI | i 07i | 2006 | 3B20 | 700 | ZR7SI332S |
MITSUBISHI | i 07i 4WD | 2006 | 3B20 | 700 | ZR7SI332S |
MITSUBISHI | Lancer Cargo 16i 4WD | 2008 | HR16DE | 1600 | ZR7SI332S |
MITSUBISHI | Lancer Cargo 18i | 2008 | MR18DE | 1800 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 207 14 | 2007 | 8FS | 1400 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 207 14 SW | 2007 | 8FS | 1400 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 207 16 THP | 2010 | 5FR | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 207 16 THP | 2006 | 5FX | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 207 16 THP RC | 2007 | 5FY | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 207 16 THP RC SW | 2007 | 5FY | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 207 CC 16 THP | 2010 | 5FR | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 207 CC 16 THP | 2007 | 5FX | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 208 16 THP GTi | 2012 | 5FU | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 3008 16 THP | 2011 | 5FM | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 3008 16 THP | 2011 | 5FE | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 3008 16 THP | 2009 | 5FX | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 3008 16 THP | 2009 | 5FV | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 308 14 | 2007 | 8FS | 1400 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 308 14 SW | 2008 | 8FS | 1400 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 308 16 THP | 2011 | 5FM | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 308 16 THP | 2011 | 5FE | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 308 16 THP | 2010 | 5FV | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 308 16 THP | 2008 | 5FY | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 308 16 THP | 2007 | 5FX | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 308 16 THP | 2007 | 5FT | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 308 16 THP GTi | 2010 | 5FU | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 308 16 THP SW | 2011 | 5FM | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 308 16 THP SW | 2011 | 5FE | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 308 16 THP SW | 2010 | 5FV | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 308 16 THP SW | 2008 | 5FX | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 308 16 THP SW | 2008 | 5FT | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 308 16 THP SW | 2008 | 5FY | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 308 CC 16 THP | 2011 | 5FM | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 308 CC 16 THP | 2011 | 5FE | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 308 CC 16 THP | 2009 | 5FX | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 308 CC 16 THP | 2009 | 5FT | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 308 CC 16 THP | 2009 | 5FV | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 308 CC 16 THP GTi | 2010 | 5FU | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 406 20 HPi | 2000 | RLZ | 2000 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 406 20 HPi Break | 2000 | RLZ | 2000 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 408 16 THP | 2012 | 5F | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 5008 16 THP | 2012 | 5FE | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 5008 16 THP | 2012 | 5FM | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 5008 16 THP | 2009 | 5FV | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 508 16 THP SW | 2011 | 5FM | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | 508 16i THP | 2011 | 5FM | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | RCZ 16 THP | 2011 | 5FM | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | RCZ 16 THP | 2011 | 5FE | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | RCZ 16 THP | 2010 | 5FV | 1600 | ZR7SI332S |
PEUGEOT | RCZ 16 THP | 2010 | 5FU | 1600 | ZR7SI332S |
RENAULT | Clio III 20 | 2005 | M4R 700 | 2000 | ZR7SI332S |
RENAULT | Clio III 20 | 2005 | M4R 701 | 2000 | ZR7SI332S |
RENAULT | Fluence 20 16V Flex | 2011 | M4R | 2000 | ZR7SI332S |
RENAULT | Laguna III 20 | 2007 | M4R 704 | 2000 | ZR7SI332S |
RENAULT | Laguna III 20 Grandtour | 2007 | M4R 704 | 2000 | ZR7SI332S |
RENAULT | Megane III 20 Coupe | 2009 | M4R 711 | 2000 | ZR7SI332S |
RENAULT | Megane III 20 Grandtour | 2009 | M4R 711 | 2000 | ZR7SI332S |
RENAULT | Megane III 20 Hatchback | 2008 | M4R 711 | 2000 | ZR7SI332S |
RENAULT | Scenic III 20 | 2009 | M4R 711 | 2000 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Alto 07 | 1990 | F6A SOHC | 700 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Alto 07 4WD | 1990 | F6A SOHC | 700 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Alto 07i | 1998 | F6A SOHC | 700 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Alto 07i | 1998 | K6A | 700 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Alto 07i | 1994 | F6A SOHC | 700 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Alto 07i 4WD | 2000 | K6A | 700 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Alto 07i 4WD | 1998 | F6A SOHC | 700 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Alto 07i 4WD | 1991 | F6A SOHC | 700 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Alto 11i 16V | 2002 | F10DN | 1100 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Alto Lapin 07i | 2002 | K6A | 700 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Alto Lapin 07i | 2002 | K6A | 700 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Alto Lapin 07i 4WD | 2002 | K6A | 700 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Alto Van 06 | 1989 | F5B | 500 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Alto Van 07i | 2000 | K6A | 700 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Alto Van 07i 4WD | 2000 | K6A | 700 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Alto Van 07i 4WD | 1999 | F6A SOHC | 700 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Alto Works 07i Turbo 4WD | 1998 | K6A | 700 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Beidouxing 10i | 1998 | K10A | 1000 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Beidouxing 14i | 2005 | K14B | 1400 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Carry 07 | 1990 | F6A SOHC | 700 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Carry 07 4WD | 1991 | F6A SOHC | 700 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Carry 07i | 2001 | K6A | 700 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Carry 07i | 1999 | F6A SOHC | 700 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Carry 07i 4WD | 2001 | K6A | 700 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Carry 07i 4WD | 1999 | F6A SOHC | 700 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Cervo 07i Turbo 4WD | 2007 | K6A | 700 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Cervo 07i Turbo 4WD | 2006 | K6A | 700 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Every 06 | 1989 | F5B | 500 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Every 06 4WD | 1989 | F5B | 500 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Every 07 | 1990 | F6A SOHC | 700 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Every 07 4WD | 1990 | F6A SOHC | 700 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Every 07i | 2001 | K6A | 700 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Every 07i | 1991 | F6A SOHC | 700 | ZR7SI332S |
SUZUKI | Every 07i 4WD | 2001 | K6A | 700 | ZR7SI332S |
