Descarga nuestra Aplicacion, haciendo Click Aqui

bujia bosch doble platinum fr7kpp33u dr14mm lr19mm luz1.0mm audi daewoo honda hyundai kia toyota
Estado
Disponible
Cantidad
bujia bosch doble platinum fr7kpp33u dr14mm lr19mm luz1.0mm audi daewoo honda hyundai kia toyota
Precio
S/ 26.27
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Bujia Bosch Doble Platinum 0242236544 FR7KPP33U 0 242 236 544 DR 14mm LR 19mm Luz 10mm AUDI DAEWOO HONDA HYUNDAI KIA TOYOTA
Descripcion | Detalles de Bujia - Spark Plug |
Version comercial IAM | 0242236544 |
Denominacion | Bujia de encendido Doble Platinum |
Ajuste de produccion | - |
Formula del modelo | FR 7 KPP 33 U+ |
Angulo de apriete | 90 Grados |
Entrecaras | 16mm |
Material electrodo centnucleo | NiY+Cu+Pt |
Material electrodo central | Pt |
Material electrodo de masa | NiY+Pt |
Largo de la rosca | 19mm |
Paso de rosca | 125mm |
Diametro de rosca | 14mm |
Posicion de la chispa | 4mm |
Resistencia | 6 kOhm |
Separacion de los electrodos | 10mm |
Diametro electrodo medio | 07mm |
Asiento de junta | deformacion plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Par de apriete | 28Nm |
Tipo de conexion | Cabeza DIN/SAE no soltable |
Aplicacion | AUDI A4 A6 BENTLEY Arnage CHRYSLER Cirrus Convertible Sebring Stratus DAEWOO Cielo Espero Lacetti Lanos Nubira DAIHATSU Atrai Copen Hijet MAX Mira Move Naked Opti Tanto Terios FORD Fairmont FPV G6E Galaxy Scorpio Territory HOLDEN Rodeo HONDA Accord Civic Inspire Legend Prelude Saber Torneo HYUNDAI Atoz Avante Centennial Click Coupe Dynasty Elantra Equus Grandeur Lavita Marcia Santa Fe Sonata Terracan Tiburon Trajet Tucson Tuscani Verna New XGJAGUAR S-Type XF XJ XJ6 XK KIA Carnival Cerato Magentis Morning Opirus Optima Potentia Retona Sephia Sorento Sportage New LAND ROVER GR 200 230 32 55 CL 600 65 CLK 200 230 55 E 200 S 600 65 SL 600 65 SLK 200 230 32 55 MG MGF ZR ZT-T MITSUBISHI Magna Pajero Sport HPE Verada NISSAN 300ZX Bluebird Cedric Cima Gloria Infinity Laurel Leopard Maxima MID Pickup Presea President Primera Pulsar Silvia Skyline Stagea Sunny Tino OPEL Frontera Monterey ROVER 214 216 218 25 418 18i 16V Tourer ROVER 418 75 SSANGYONG Chairman SUBARU Forester Impreza SUZUKI Grand Escudo TOYOTA Aristo Avalon Avensis Brevis Camry Celica Chaser Corolla Corona Premio Cressida Cresta Crown Granvia Harrier Land Cruiser Mark II MR2 Passo  Previa Progres RAV4 Regius Sprinter Supra Tarago Verossa Windom VAUXHALL Frontera Monterey VOLVO S80 II XC90  ZHONGHUA Junjie |
Importante | Todas las bujias no son iguales y cada modelo varia  en caracteristicas fisicas para una aplicacion correcta verificar si la bujia es compatible con la marca modelo ano de Fabricacion y codigo de motor de su vehiculo |
Marca | Mod vehiculo | Ano Fab | Cod Motor | Cilindrada | Cod Bujia |
BENTLEY | Arnage 68 V8 T | 2002 | 6800 | FR7KPP33U | |
CHRYSLER | Cirrus 25i 24V | 1994 | EEB | 2500 | FR7KPP33U |
CHRYSLER | Convertible 25i 24V | 1996 | EEBEEO | 2500 | FR7KPP33U |
CHRYSLER | Sebring 25 Convertible | 1995 | EEB | 2500 | FR7KPP33U |
CHRYSLER | Sebring 25 Coupe | 1995 | EEB | 2500 | FR7KPP33U |
CHRYSLER | Sebring 30 Coupe | 2000 | EF7 | 3000 | FR7KPP33U |
CHRYSLER | Stratus 25i 24V | 1996 | EEBEEO | 2500 | FR7KPP33U |
CHRYSLER | Stratus 25i 24V Cabrio | 1996 | EEBEEO | 2500 | FR7KPP33U |
DAEWOO | Cielo 15i | 1994 | 1500 | FR7KPP33U | |
DAEWOO | Espero 15i 16V | 1990 | A15MF | 1500 | FR7KPP33U |
DAEWOO | Lacetti 15i | 2002 | 1500 | FR7KPP33U | |
DAEWOO | Lanos I 15i | 1996 | 1500 | FR7KPP33U | |
DAEWOO | Lanos II 15i | 2000 | 1500 | FR7KPP33U | |
DAEWOO | Nubira I 15i | 1997 | 1500 | FR7KPP33U | |
DAEWOO | Nubira II 15i | 1999 | 1500 | FR7KPP33U | |
DAIHATSU | Atrai 07i Turbo | 1998 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Atrai Wagon 07i Turbo | 2005 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Atrai Wagon 07i Turbo | 1999 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Atrai Wagon 07i Turbo 4WD | 2005 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Atrai Wagon 07i Turbo 4WD | 1999 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Copen 07 | 2002 | JBDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Hijet Cargo 07i Turbo | 2004 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Hijet Cargo 07i Turbo | 2002 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Hijet Cargo 07i Turbo 4WD | 2002 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | MAX 07i | 2001 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | MAX 07i 4WD | 2001 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | MAX 07i Turbo | 2001 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | MAX 07i Turbo | 2001 | JBDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | MAX 07i Turbo 4WD | 2001 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | MAX 07i Turbo 4WD | 2001 | JBDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Mira 07i | 1998 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Mira 07i | 1998 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Mira 07i 4WD | 1998 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Mira 07i Turbo | 1998 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Mira 07i Turbo 4WD | 1998 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Mira Avy 07i Turbo | 2002 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Mira Avy 07i Turbo 4WD | 2002 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Mira Gino 07i | 1999 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Mira Gino 07i 4WD | 1999 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Mira Gino 07i Turbo | 1999 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Mira Gino 07i Turbo 4WD | 1999 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Mira Van 07i | 2002 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Mira Van 07i | 2001 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Move 07i | 1998 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Move 07i 4WD | 1998 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Move 07i Turbo | 2002 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Move 07i Turbo | 1998 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Move 07i Turbo | 1998 | JBDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Move 07i Turbo 4WD | 2002 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Move 07i Turbo 4WD | 2001 | JBDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Move 07i Turbo 4WD | 1998 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Move Latte 07i Turbo | 2004 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Move Latte 07i Turbo 4WD | 2004 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Naked 07i | 1999 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Naked 07i 4WD | 1999 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Naked 07i Turbo | 1999 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Naked 07i Turbo 4WD | 1999 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Opti 07 | 1998 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Opti 07i | 1998 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Opti 07i 4WD | 1998 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Opti 07i Turbo | 2000 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Opti 07i Turbo 4WD | 1998 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Opti 07i Turbo 4WD | 1998 | JBDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Tanto 07i Turbo | 2003 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Tanto 07i Turbo 4WD | 2003 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Terios Kid 07i Turbo | 2000 | EFDEM | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Terios Kid 07i Turbo | 2000 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Terios Kid 07i Turbo 4WD | 1998 | EFDEM | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Terios Kid 07i Turbo 4WD | 1998 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Terios Lucia 07i Turbo | 2002 | EFDEM | 700 | FR7KPP33U |
DAIHATSU | Terios Lucia 07i Turbo 4WD | 2002 | EFDEM | 700 | FR7KPP33U |
FORD | Fairlane | 2005 | H | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Fairlane | 2005 | H | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Fairlane | 2003 | H | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Fairmont | 2006 | H | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Fairmont | 2005 | H | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Fairmont | 2004 | H | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Fairmont | 2002 | H | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon | 2006 | S | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon | 2006 | H | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon | 2005 | H | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon | 2005 | S | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon | 2004 | H | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon | 2004 | S | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon | 2002 | H | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon | 2002 | S | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon Utility | 2006 | S | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon Utility | 2006 | H | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon Utility | 2005 | S | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon Utility | 2005 | H | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon Utility | 2004 | H | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon Utility | 2004 | S | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon Utility | 2002 | H | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon Utility | 2002 | S | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon Utility XR6 | 2006 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon Utility XR6 | 2005 | H | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon Utility XR6 | 2005 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon Utility XR6 | 2005 | H | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon Utility XR6 | 2005 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon Utility XR6 | 2002 | H | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon Utility XR6 | 2002 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon Utility XR6 Turbo | 2008 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon XR6 | 2006 | H | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon XR6 | 2006 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon XR6 | 2005 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon XR6 | 2005 | H | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon XR6 | 2004 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon XR6 | 2004 | H | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon XR6 | 2002 | H | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon XR6 | 2002 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Falcon XR6 Turbo | 2008 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | FPV F6 | 2008 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | FPV F6 Tornado | 2006 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | FPV F6 Tornado | 2005 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | FPV F6 Tornado | 2005 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | FPV F6 Typhoon | 2006 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | FPV F6 Typhoon | 2005 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | FPV F6 Typhoon | 2004 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | FPV F6 UTE | 2008 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | FPV Force 6 | 2006 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | G6E Turbo | 2008 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Galaxy 23i | 2002 | E5SB | 2300 | FR7KPP33U |
FORD | Galaxy 23i | 2000 | E5SA | 2300 | FR7KPP33U |
FORD | Galaxy 23i 16V | 1997 | Y5B | 2300 | FR7KPP33U |
FORD | Scorpio 20i | 1994 | NSD | 2000 | FR7KPP33U |
FORD | Scorpio 20i 16V | 1994 | N3A | 2000 | FR7KPP33U |
FORD | Scorpio 20i 16V Turnier | 1994 | N3A | 2000 | FR7KPP33U |
FORD | Scorpio 20i Turnier | 1994 | NSD | 2000 | FR7KPP33U |
FORD | Scorpio 23i 16V | 1996 | Y5A | 2300 | FR7KPP33U |
FORD | Scorpio 23i 16V Turnier | 1996 | Y5A | 2300 | FR7KPP33U |
FORD | Territory | 2005 | H | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Territory | 2004 | H | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Territory 4WD | 2005 | H | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Territory 4WD | 2004 | H | 4000 | FR7KPP33U |
FORD | Transit FT 300 K/S 23i | 2000 | E5FA | 2300 | FR7KPP33U |
FORD | Transit FT 300 L 23i | 2000 | E5FA | 2300 | FR7KPP33U |
FORD | Transit FT 300 M 23i | 2000 | E5FA | 2300 | FR7KPP33U |
FORD | Transit FT 330 K/S 23i | 2000 | E5FA | 2300 | FR7KPP33U |
FORD | Transit FT 330 L 23i | 2001 | E5FC | 2300 | FR7KPP33U |
FORD | Transit FT 330 L 23i | 2000 | E5FA | 2300 | FR7KPP33U |
FORD | Transit FT 330 M 23i | 2000 | E5FA | 2300 | FR7KPP33U |
FORD | Transit FT 350 EL 23i | 2000 | E5FA | 2300 | FR7KPP33U |
FORD | Transit FT 350 L 23i | 2000 | E5FA | 2300 | FR7KPP33U |
FORD | Transit FT 350 M 23i | 2000 | E5FA | 2300 | FR7KPP33U |
HOLDEN | Rodeo 32 | 2001 | 6VD1 | 3200 | FR7KPP33U |
HOLDEN | Rodeo 32 | 1998 | 6VD1 | 3200 | FR7KPP33U |
HOLDEN | Rodeo 32 4x4 | 2001 | 6VD1 | 3200 | FR7KPP33U |
HOLDEN | Rodeo 32 4x4 | 1998 | 6VD1 | 3200 | FR7KPP33U |
HOLDEN | Rodeo 35 | 2003 | 6VE1 | 3500 | FR7KPP33U |
HOLDEN | Rodeo 35 4x4 | 2003 | 6VE1 | 3500 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Atoz 08i | 1997 | 800 | FR7KPP33U | |
HYUNDAI | Avante XD 15i | 2000 | 1500 | FR7KPP33U | |
HYUNDAI | Centennial JL 350 | 2000 | 3500 | FR7KPP33U | |
HYUNDAI | Centennial JS 350 | 2000 | 3500 | FR7KPP33U | |
HYUNDAI | Centennial VL 450 | 2000 | 8A80 | 4500 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Centennial VS 450 | 2000 | 8A80 | 4500 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Click 13i | 2002 | 1300 | FR7KPP33U | |
HYUNDAI | Click 15i | 2002 | G4EC2 | 1500 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Coupe 27i V6 | 2001 | G6BA | 2700 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Dynasty 25i | 1996 | G6AV | 2500 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Dynasty 30i | 1996 | G6AT | 3000 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Dynasty 35i | 1996 | G6AU | 3500 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Elantra 16i | 2006 | G4FC | 1600 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Elantra 16i | 2004 | G4GA | 1600 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Elantra 18i | 2004 | G4GB | 1800 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Equus 30i | 1999 | 3000 | FR7KPP33U | |
HYUNDAI | Equus 35i | 1999 | 3500 | FR7KPP33U | |
HYUNDAI | Equus 45i | 1999 | 4500 | FR7KPP33U | |
HYUNDAI | Grandeur 20i | 1998 | 2000 | FR7KPP33U | |
HYUNDAI | Grandeur 25i | 1998 | G6BW | 2500 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Grandeur 30i | 2000 | Sigma | 3000 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Grandeur 30i | 1998 | G6CT | 3000 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Grandeur 30i | 1992 | 3000 | FR7KPP33U | |
HYUNDAI | Grandeur New 20i | 2002 | G4CP | 2000 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Grandeur New 25i | 2002 | 2500 | FR7KPP33U | |
HYUNDAI | Grandeur New 25i | 1992 | 2500 | FR7KPP33U | |
HYUNDAI | Grandeur New 30i | 2002 | 3000 | FR7KPP33U | |
HYUNDAI | Grandeur New 35i | 1992 | 3500 | FR7KPP33U | |
HYUNDAI | Lavita 15i | 2001 | 1500 | FR7KPP33U | |
HYUNDAI | Lavita 18i | 2001 | 1800 | FR7KPP33U | |
HYUNDAI | Marcia 25i | 1995 | G6AV | 2500 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | NFYuxiang 24i | 1999 | G4KC | 2400 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Santa Fe 27i 4x4 | 1999 | G6BA | 2700 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Sonata 20i | 2004 | 2000 | FR7KPP33U | |
HYUNDAI | Sonata 20i | 2002 | G4GC | 2000 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Sonata 24i | 2004 | 2400 | FR7KPP33U | |
HYUNDAI | Sonata 25i | 2005 | G6BV | 2500 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Sonata 25i | 2001 | DOHC | 2500 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Sonata 25i | 1998 | G6BV | 2500 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Sonata 25i | 1998 | G6AV | 2500 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Sonata 25i | 1998 | DOHC | 2500 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Sonata 27i | 2002 | G6BA | 2700 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Sonata 27i | 2002 | Delta V6 | 2700 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Sonata 27i | 2001 | G6BA | 2700 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Terracan 35i | 2001 | G6CU | 3500 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Terracan 35i 4WD | 2003 | G6CU | 3500 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Terracan 35i V6 | 2001 | G6CU1 | 3500 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Tiburon 18i | 1996 | 1800 | FR7KPP33U | |
HYUNDAI | Tiburon 20i | 1996 | 2000 | FR7KPP33U | |
HYUNDAI | Trajet 27i | 2000 | G6BA | 2700 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Trajet XG 27i | 1999 | DOHC Delta | 2700 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Tucson 20i 4x4 | 2005 | G4GC | 2000 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Tucson 27i 4WD | 2005 | G6BA | 2700 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | Tuscani 20i | 2001 | 2000 | FR7KPP33U | |
HYUNDAI | Tuscani 27i | 2001 | 2700 | FR7KPP33U | |
HYUNDAI | Verna New 13i | 2002 | 1300 | FR7KPP33U | |
HYUNDAI | Verna New 15i | 2002 | 1500 | FR7KPP33U | |
HYUNDAI | Verna New 15i | 2002 | 1500 | FR7KPP33U | |
HYUNDAI | Visto 08i | 1999 | SOHC Epsilon | 800 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | XG 25 25i | 1998 | G6BV | 2500 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | XG 30 30i | 1998 | G6CT | 3000 | FR7KPP33U |
HYUNDAI | XG 35 35i | 2002 | G6CU | 3500 | FR7KPP33U |
INFINITI | I30 30 | 1995 | VQ30DE | 3000 | FR7KPP33U |
JAGUAR | S-Type 42 R V8 32V | 2001 | 1B | 4200 | FR7KPP33U |
JAGUAR | S-Type 42 V8 32V | 2001 | HB | 4200 | FR7KPP33U |
JAGUAR | XF 42 Supercharged | 2008 | SV8TS | 4200 | FR7KPP33U |
JAGUAR | XF 42 V8 | 2008 | SV82G | 4200 | FR7KPP33U |
JAGUAR | XJ 8 35 32V | 2003 | AJ-V8 | 3500 | FR7KPP33U |
JAGUAR | XJ 8 42 32V | 2003 | AJ-V8 | 4200 | FR7KPP33U |
JAGUAR | XJ6 25 32V | 2003 | AJ-V6 | 2500 | FR7KPP33U |
JAGUAR | XJ6 42 32V V8 S/C | 2003 | AJ-V8 | 4200 | FR7KPP33U |
JAGUAR | XJR 42 32V V8 S/C Convertible | 2003 | AJ-V8 | 4200 | FR7KPP33U |
JAGUAR | XJR 42 32V V8 S/C Coupe | 2003 | AJ-V8 | 4200 | FR7KPP33U |
JAGUAR | XK 35 Convertible AWD | 2008 | 3600 | FR7KPP33U | |
JAGUAR | XK 35 Coupe | 2007 | AJ-V8 | 3500 | FR7KPP33U |
JAGUAR | XK 42 32V Convertible | 2006 | 5G | 4200 | FR7KPP33U |
JAGUAR | XK 42 32V Coupe | 2006 | 5G | 4200 | FR7KPP33U |
JAGUAR | XK 42 R 32V Convertible | 2006 | SV8TS A34 | 4200 | FR7KPP33U |
JAGUAR | XK 42 R 32V Coupe | 2006 | SV8TS A34 | 4200 | FR7KPP33U |
JAGUAR | XK 8 42 32V Convertible | 2003 | 5G | 4200 | FR7KPP33U |
JAGUAR | XK 8 42 32V Coupe | 2003 | 5G | 4200 | FR7KPP33U |
JAGUAR | XK 8 42 R 32V Convertible | 2003 | A34 | 4200 | FR7KPP33U |
JAGUAR | XK 8 42 R 32V Coupe | 2003 | 3B PC | 4200 | FR7KPP33U |
LAND ROVER GROUP | Freelander 18 i 16V AWD | 1997 | K18 / 18K16 | 1800 | FR7KPP33U |
LAND ROVER GROUP | Freelander 25 V6 AWD | 2001 | KV6 25 K4F | 2500 | FR7KPP33U |
LAND ROVER GROUP | Freelander 25 V6 AWD | 2001 | KV6 25 K4F | 2500 | FR7KPP33U |
LEXUS | ES 300 30i | 1996 | 1MZFE | 3000 | FR7KPP33U |
LEXUS | GS 300 30i | 1993 | 2JZGE | 3000 | FR7KPP33U |
LOTUS | Elise 18 16V | 2000 | 18 K4F | 1800 | FR7KPP33U |
LOTUS | Elise 18 16V | 1996 | K-Serie | 1800 | FR7KPP33U |
MAYBACH | 57 | 2002 | M 285950 | 5500 | FR7KPP33U |
MAYBACH | 62 | 2002 | M 285950 | 5500 | FR7KPP33U |
MAYBACH | 57 S | 2005 | M 285980 | 6000 | FR7KPP33U |
MAYBACH | 62 S | 2005 | M 285980 | 6000 | FR7KPP33U |
MG | MG TF 120 18i | 2002 | 18 K4F K-Serie | 1800 | FR7KPP33U |
MG | MG TF 135 18i | 2002 | 18 K4F K-Serie | 1800 | FR7KPP33U |
MG | MG TF 160 18i | 2002 | 18 K4F K-Serie- VVC- | 1800 | FR7KPP33U |
MG | MGF 16i 16V | 2001 | 16 K4F | 1600 | FR7KPP33U |
MG | MGF 18 16V Trophy | 2001 | 18 K4K K-Serie | 1800 | FR7KPP33U |
MG | MGF 18i 16V | 1995 | 18 K4F | 1800 | FR7KPP33U |
MG | MGF 18i 16V | 1995 | 18 K4K | 1800 | FR7KPP33U |
MG | ZR 105 14i 16V | 2001 | 14 K4F | 1400 | FR7KPP33U |
MG | ZR 120 18i 16V | 2001 | 18 K4F | 1800 | FR7KPP33U |
MG | ZR 160 18i 16V | 2001 | 18 K4K | 1800 | FR7KPP33U |
MG | ZS 110 16i 16V | 2005 | 16 K4F | 1600 | FR7KPP33U |
MG | ZS 120 18i 16V | 2001 | 18 K4F | 1800 | FR7KPP33U |
MG | ZS 180 25i 24V | 2001 | 25 K4F | 2500 | FR7KPP33U |
MG | ZT 18 T 16V | 2003 | K18T | 1800 | FR7KPP33U |
MG | ZT 18i 16V | 2002 | 18 K4F | 1800 | FR7KPP33U |
MG | ZT 160 25i 24V | 2001 | 25 K4F | 2500 | FR7KPP33U |
MG | ZT 190 25i 24V | 2001 | 25 K4F | 2500 | FR7KPP33U |
MG | ZT-T 160 25i 24V Tourer | 2001 | 25 K4F | 2500 | FR7KPP33U |
MG | ZT-T 190 18 T 16V Tourer | 2003 | K18T | 1800 | FR7KPP33U |
MG | ZT-T 190 18i 16V Tourer | 2002 | 18 K4F | 1800 | FR7KPP33U |
MG | ZT-T 190 25i 24V Tourer | 2001 | 25 K4F | 2500 | FR7KPP33U |
OPEL | Frontera 32 i | 1998 | 32 | 3200 | FR7KPP33U |
OPEL | Monterey 35 i V6 | 1998 | 6 VE 1 | 3500 | FR7KPP33U |
ROVER | 214 14 16V | 1995 | 14KAF | 1400 | FR7KPP33U |
ROVER | 216 16 16V | 1995 | 16K4F | 1600 | FR7KPP33U |
ROVER | 218 18i 16V | 1995 | 18K4K -VVC- | 1800 | FR7KPP33U |
ROVER | 218 18i 16V | 1995 | 18 K4F | 1800 | FR7KPP33U |
ROVER | 218 18i 16V Coupe | 1996 | 1800 | FR7KPP33U | |
ROVER | 25 14i 16V | 2000 | 14 K4M | 1400 | FR7KPP33U |
ROVER | 25 14i 16V | 2000 | 14 K4F | 1400 | FR7KPP33U |
ROVER | 25 16i 16V | 2000 | 16 K4F | 1600 | FR7KPP33U |
ROVER | 25 18i 16V | 2000 | 18 K4F | 1800 | FR7KPP33U |
ROVER | 25 18i 16V | 2000 | 18 K4K-VVC | 1800 | FR7KPP33U |
ROVER | 418 18i 16V Tourer | 1996 | 1800 | FR7KPP33U | |
ROVER | 418 Coupe 18 GSi 16V | 1997 | 1800 | FR7KPP33U | |
ROVER | 45 14 16V | 2000 | 14 K4F | 1400 | FR7KPP33U |
ROVER | 45 16 16V | 2000 | 16 K4F | 1600 | FR7KPP33U |
ROVER | 45 18 16V | 2000 | 18 K4F | 1800 | FR7KPP33U |
ROVER | 45 20 V6 | 2000 | 20 K4F | 2000 | FR7KPP33U |
ROVER | 75 18i 16V | 1999 | K 18/18K4F | 1800 | FR7KPP33U |
ROVER | 75 18i 16V Tourer | 2001 | K 18/18K4F | 1800 | FR7KPP33U |
ROVER | 75 18i T 16V | 2002 | K 18T | 1800 | FR7KPP33U |
ROVER | 75 18i T 16V Tourer | 2002 | K 18T | 1800 | FR7KPP33U |
ROVER | 75 20i 24V | 1999 | 20 K4F | 2000 | FR7KPP33U |
ROVER | 75 20i 24V Tourer | 2001 | 20 K4F | 2000 | FR7KPP33U |
ROVER | 75 25i 24V | 1999 | 25 K4F | 2500 | FR7KPP33U |
ROVER | 75 25i 24V Tourer | 2001 | 25 K4F | 2500 | FR7KPP33U |
SSANGYONG | Chairman W 50i | 2008 | V8 5000 | 5000 | FR7KPP33U |
SUZUKI | Escudo 16i 4WD | 2006 | M16A | 1600 | FR7KPP33U |
SUZUKI | Escudo 16i 4WD | 1997 | G16A | 1600 | FR7KPP33U |
SUZUKI | Grand Escudo 27i 4WD | 2000 | H27A | 2700 | FR7KPP33U |
VAUXHALL | Frontera 22 i | 2000 | Y 22 SE | 2200 | FR7KPP33U |
VAUXHALL | Frontera 32 i | 1998 | 6 VD1 | 3200 | FR7KPP33U |
VAUXHALL | Monterey 35 i V6 | 1998 | 6 VE 1 | 3500 | FR7KPP33U |
VOLVO | S80 II V8 AWD | 2006 | B8444S | 4400 | FR7KPP33U |
VOLVO | S80 II V8 AWD | 2006 | B8444S | 4400 | FR7KPP33U |
