
antena parabolica satelital banda c aibitech 240cm con lnbf hd para amazon staronec123 eutelsat117 intelsat34 y otros
Información del Vendedor
AibitechAntena Parabolica Satelital Banda C AibiTech 240 cm con LNBF HD para Amazon starOneC1/2/3 Eutelsat117 Intelsat34 y otros
Antena Parabolica Profesional con diseno estandar para recepcion en banda C y transmision de senales de fuerza Fabricados en acero con Acabado y recubrimiento Incluye Montaje Universal para la instalacion Laminado en el borde para evitar la deformacion Precision en escala de grados montaje de facil instalacion con diseno Rigido y fuerte para un facil montaje y mantenimiento Alta precision Alta ganancia y alta eficiencia para llevar senales cualificados -Fuerte resistencia al viento para garantizar su funcionamiento estable y excelente -Anticorrosion Para sostener anti-envejecimiento y hacerla mas duradera Con buen acabado y estilo de apariencia unica
Especificaciones Tecnica-
Material- Acero
Acabado- Poliester en polvo
Grosor del reflector- 08mm
Diametro- 240cm
Ganancia de banda C a 4GHz- 3839dB
Relacion F / D- 038
Longitud del foco- 912m m
Temperatura de trabajo- -40 ℃ --- + 60 ℃
Velocidad del viento-
Puede recibir- 25m / seg
Puede reemplazar- 40m / seg
3 CAJAS MEAS 110X1280X17CM / 80X79X115CM / 137X19X155CM
LA ANTENA PUEDE TRABAJAR CON LOS SIGUIENTES SATELITES
Grado | Satelite | Diametro Antena | Banda | Contenido |
107°W | Anik F1 /Anik G1 | 60cm/110cm/130cm | KU/C | Canales de TV |
113°W | Eutelsat 113 West A E113WA Satmex 6 | 60cm/150cm | KU/C | Canales de TV |
117°W | Eutelsat 117 West A E117WA Satmex 8 | 55cm/150cm | KU/C | Canales de TV |
22°W | SES 4 NSS 14 | 60cm/290cm | KU/C | Canales de TV |
24°W | Intelsat 905 IS-905 | 150cm/330cm | KU/C | Canales de TV |
27°W | Intelsat 907 IS-907 | 150cm/330cm | KU/C | Canales de TV |
3°E | Eutelsat 3B E3B | 250cm | C | Canales de TV |
3°W | ABS-3A | 85cm | KU/C | Canales de TV |
34°W | Intelsat 903 IS-903 | 190cm/330cm | KU/C | Canales de TV |
37°W | NSS 10 AMC 12 Star One C12 Worldsat 2 GE 1i | 110cm | KU/C | Canales de TV |
40°W | SES 6 | 60cm/150cm | KU/C | Canales de TV |
43°W | Intelsat 9 Intelsat 11 IS 9 PAS 9 PAS-23 | 150cm/290cm | KU/C | Canales de TV |
45°W  | Intelsat 14 IS-14 PAS 14 | 65cm/130cm | KU/C | Canales de TV |
47°W | NSS 806 Intelsat 806 | 150cm | C | Canales de TV |
50°W  | Intelsat 1R IS 1R PAS 1R | 150cm/290cm | C | Canales de TV |
53°W | Intelsat 23 IS-23 | 170cm/270cm | C | Canales de TV |
56°W | Intelsat 34 IS-34 Intelsat 805 | 190cm/310cm | C | Canales de TV |
58°W | Intelsat 21 IS-21 PAS-21 | 130cm/230 | KU/C | Canales de TV |
65°W | Star One C1 | 210cm | C | Canales de TV |
67°W | AMC 4 GE 4 | 110cm/450cm | C | Canales de TV |
70°W |  Star One C4 | 210cm | C | Canales de TV |
75°W | Star One C3 | 60cm/210cm/360cm | KU/C | Canales de TV |
78°W | Venesat 1 Simon Bolivar 1 | 90cm/180cm | KU/C | Canales de TV |
87°W | Tupac Katari 1 TKSat 1 Tupac Katari Sat 1 | 60cm/210cm | KU/C | Canales de TV |
89°W | Galaxy 28 G-28 Telstar 8 Intelsat Americas 8 IA 8 | 60cm/90cm | KU/C | Canales de TV |
95°W | Galaxy 3C G-3C / Intelsat 30 | 60cm/90cm/250cm | KU/C | Canales de TV |
Carlos Manuel Ganoza Caro
Me Interesa Saber Sobre Las Antenas De 2.40 Cm Banda C
2024-01-04 19:58:10