Descarga nuestra Aplicacion, haciendo Click Aqui

all-in-one lenovo ideacentre 3 23.8" fhd ips amd ryzen 3 5300u 2.6 3.8ghz 8gb ddr4
Estado
Disponible
Cantidad
all-in-one lenovo ideacentre 3 23.8" fhd ips amd ryzen 3 5300u 2.6 3.8ghz 8gb ddr4
Precio
S/ 2,073.73
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
All-in-One Lenovo IdeaCentre 3 238 FHD IPS AMD Ryzen 3 5300U 26 / 38GHz 8GB DDR4
FICHA TECNICA
FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
MARCA | LENOVO | ||
MODELO | IDEACENTRE AIO 3 24ALC6 | ||
NUMERO DE PARTE | F0G100AGLD | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAA±OL | ||
PROCESADOR | AMD RYZEN 3 5300U 26 / 38 GHz 2MB L2 / 4MB L3 | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 16 GB | ||
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB |
TIPO | SSD M2 | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | M2 | ||
COMENTARIO | 2242 PCIe NVMe | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | RADEON GRAPHICS | |
SONIDO | AUDIO HD / REALTEK ALC233 CODEC | ||
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
WIRELESS | ESTANDAR | 80211AX 2x2 | |
BLUETOOTH | VERSION | 50 | |
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M2 SLOTS 1 PARA WLAN 1 PARA SSD | |
PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
USB 20 | 2 | ||
USB 32 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
RJ-45 | 1 | ||
ALIMENTACION | 1 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | ||
POTENCIA W   | 90W | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO 238 | |
ORIENTACIONES PERMITIDAS   | HORIZONTAL | ||
DIMENSIONES CM | ALTO | 4335 | |
ANCHO | 5410 | ||
PROFUNDIDAD | 1853 | ||
PESO KG | 681 | ||
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAA±OL | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR WHITE BLANCO | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR WHITE BLANCO | ||
PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
TAMAA±O | 238 PULG | ||
RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
CAMARA WEB | |||
COMENTARIO | CAMARA IR / MICROFONO DUAL |
 
Sé el primero en Comentar este producto.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur iste, similique eligendi dolore fugit sed at nisi quo harum mollitia. Eum sit asperiores numquam eligendi unde nam dolore voluptatem reprehenderit.