Descarga nuestra Aplicacion, haciendo Click Aqui

all-in-one hp 27-ca0005la 27" qhd ips amd ryzen 7 5700u 1.8 4.3ghz 16gb ddr4-3200mhz
Estado
Disponible
Cantidad
all-in-one hp 27-ca0005la 27" qhd ips amd ryzen 7 5700u 1.8 4.3ghz 16gb ddr4-3200mhz
Precio
S/ 4,770.34
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
All-in-One HP 27-ca0005la 27 QHD IPS AMD Ryzen 7 5700U 18 / 43GHz 16GB DDR4-3200MHz
All in One HP Pavilion modelo 27-ca0005la ✔️ Pantalla- 27 diagonal QHD 2560 x 1440 IPS three-sided micro-edge anti-glare 350 nits 72% NTSC ✔️ Procesador AMD Ryzen™ 7 5700U Grafico Integrado AMD Radeon™ ✔️ Memoria RAM instalada- SODIMM 16GB 1x16GB DDR4-3200 MHz Posee 2 slots SODDIM ✔️ Almacenamiento- HDD 1TB 5400RPM SATA 25 y SSD 512GB PCIe® NVMe™ M2 ✔️ Conectividad- Wi-Fi 62X2 Bluetooth® 52 y LAN Gigabit Eternet RJ-45 ✔️ Teclado y Mouse inalambricos ✔️ Sistema Operativo Windows 11 Home
FICHA TECNICA
FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
MARCA | HP | ||
MODELO | 27-ca0005la | ||
NUMERO DE PARTE | 589Z3LAABM | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAA±OL | ||
PROCESADOR | AMD RYZEN 7 5700U 180 / 430GHz 8 MB DE CACHE L3 | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA | ||
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M2 | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe NVMe | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | RADEON GRAPHICS | |
SONIDO | AUDIO B&O / PARLANTES DUALES DE 25 W | ||
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
WIRELESS | ESTANDAR | WiFi 6 2x2 | |
BLUETOOTH | VERSION | 52 | |
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M2 1 PARA SSD 1 PARA WLAN | |
PUERTOS | POSTERIOR | HDMI - IN | 1 |
HDMI - OUT | 1 | ||
USB 20 | 2 | ||
USB 32 TIPO A GEN 1 | 1 | ||
USB 32 TIPO C GEN 1 | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
USB 32 TIPO A GEN 1 | 1 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | ||
POTENCIA W   | 120W | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO | |
ORIENTACIONES PERMITIDAS   | HORIZONTAL | ||
DIMENSIONES CM | ALTO | 4713 | |
ANCHO | 6141 | ||
PROFUNDIDAD | 2081 | ||
PESO KG | 83 | ||
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | INTERFAZ | WIRELESS | |
COMENTARIO | COLOR BLANCO | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
INTERFAZ | INALAMBRICO | ||
COMENTARIO | COLOR BLANCO | ||
PANTALLA | TIPO | QHD IPS | |
TAMAA±O | 27 PULG | ||
RESOLUCION | 2560 x 1440 | ||
TOUCH SCREEN | NO | ||
CAMARA WEB | |||
COMENTARIO | CAMARA WEB DE HP TRUE VISION DE 5 MP CON MICROFONO DIGITAL DE MATRIZ DOBLE |
 
Sé el primero en Comentar este producto.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur iste, similique eligendi dolore fugit sed at nisi quo harum mollitia. Eum sit asperiores numquam eligendi unde nam dolore voluptatem reprehenderit.